조웅천
- 투타
- 우언우타
- 생년월일
- 1971-03-17
- 신장/체중
- 183cm / 82kg
- 경력
- 광주남초-무등중-순천상고-태평양-현대-SK
- 지명
- 90 태평양 2차 5라운드
- KBO 경력
- 1990–2009 (19시즌)
21.99
통산 WAR
조웅천(1971년 3월 17일생)은 현대, SK, 태평양에서 뛴 KBO 리그 투수·우언우타로, 1990년부터 2009년까지 19시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 813경기 64승 54패 98세이브 89홀드, 1092⅔이닝 평균자책점 3.21, 탈삼진 920개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 21.99, 최고 시즌은 2000년(현대, WAR 2.67).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 태평양 | -0.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6.00 | 0.00 | 8.52 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 14.3% | 21.4% | 65 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 태평양 | 0.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7.20 | 0.00 | 4.41 | 1.80 | 0.90 | 0.90 | 4.3% | 2.1% | 55 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 태평양 | 0.18 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 39 | 2 | 12 | 16 | 20 | 4.29 | 0.00 | 3.64 | 3.43 | 2.57 | 0.43 | 8.9% | 6.7% | 76 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 태평양 | -0.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6.60 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 2.40 | 1.80 | 14.7% | 5.9% | 57 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 태평양 | 0.33 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 2/3 | 71 | 10 | 27 | 63 | 23 | 2.57 | 0.00 | 4.14 | 7.03 | 3.01 | 1.12 | 18.6% | 8.0% | 144 | 112 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | 현대 | 2.24 | 68 | 6 | 5 | 3 | 0 | 94 | 63 | 3 | 29 | 76 | 22 | 2.11 | 0.00 | 2.66 | 7.28 | 2.78 | 0.29 | 20.7% | 7.9% | 175 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 현대 | 1.64 | 55 | 7 | 2 | 4 | 0 | 92 | 73 | 6 | 32 | 64 | 29 | 2.84 | 0.00 | 3.42 | 6.26 | 3.13 | 0.59 | 17.2% | 8.6% | 142 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 현대 | 0.19 | 52 | 3 | 1 | 1 | 0 | 51 1/3 | 55 | 9 | 14 | 41 | 20 | 3.51 | 0.00 | 4.50 | 7.19 | 2.45 | 1.58 | 19.2% | 6.5% | 114 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 현대 | 1.55 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 2/3 | 48 | 4 | 5 | 48 | 17 | 3.43 | 0.00 | 2.78 | 9.67 | 1.01 | 0.81 | 24.9% | 2.6% | 145 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 현대 | 2.67 | 74 | 8 | 6 | 8 | 16 | 94 1/3 | 77 | 9 | 20 | 99 | 32 | 3.05 | 0.00 | 3.10 | 9.45 | 1.91 | 0.86 | 26.2% | 5.3% | 152 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | SK | 1.78 | 59 | 2 | 5 | 12 | 9 | 76 2/3 | 96 | 9 | 25 | 77 | 48 | 5.63 | 1.58 | 3.62 | 9.04 | 2.93 | 1.06 | 21.5% | 7.0% | 84 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | SK | 1.94 | 56 | 9 | 5 | 6 | 5 | 82 2/3 | 70 | 8 | 21 | 63 | 30 | 3.27 | 1.10 | 3.18 | 6.86 | 2.29 | 0.87 | 19.3% | 6.4% | 130 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | SK | 2.36 | 65 | 6 | 5 | 30 | 2 | 77 2/3 | 70 | 7 | 19 | 75 | 17 | 1.97 | 1.15 | 2.63 | 8.69 | 2.20 | 0.81 | 23.7% | 6.0% | 217 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | SK | 2.47 | 55 | 6 | 6 | 9 | 10 | 79 | 79 | 5 | 26 | 85 | 27 | 3.08 | 1.33 | 2.59 | 9.68 | 2.96 | 0.57 | 24.7% | 7.6% | 140 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | SK | 1.70 | 52 | 5 | 4 | 10 | 6 | 60 1/3 | 53 | 4 | 15 | 56 | 22 | 3.28 | 1.13 | 2.78 | 8.35 | 2.24 | 0.60 | 22.8% | 6.1% | 129 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | SK | 0.54 | 51 | 6 | 2 | 1 | 11 | 63 1/3 | 81 | 10 | 10 | 46 | 33 | 4.69 | 1.44 | 3.69 | 6.54 | 1.42 | 1.42 | 16.8% | 3.7% | 77 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | SK | 2.02 | 64 | 2 | 3 | 9 | 16 | 74 2/3 | 55 | 4 | 17 | 59 | 13 | 1.57 | 0.96 | 2.60 | 7.11 | 2.05 | 0.48 | 20.6% | 5.9% | 250 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SK | 0.50 | 52 | 1 | 2 | 4 | 13 | 47 | 44 | 5 | 15 | 33 | 14 | 2.68 | 1.26 | 4.10 | 6.32 | 2.87 | 0.96 | 17.1% | 7.8% | 154 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | SK | 0.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 1/3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4.15 | 0.92 | 1.58 | 10.38 | 2.08 | 0.00 | 29.4% | 5.9% | 116 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 22.10 | 813 | 64 | 54 | 98 | 89 | 1092 2/3 | 1012 | 100 | 296 | 920 | 390 | 3.21 | 1.20 | 3.28 | 7.58 | 2.44 | 0.82 | 20.3% | 6.5% | 143 | 81 | 1 | 0 | 0 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 현대 | -0.05 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 50.0% | .000 | -122 | |
| 2001 | SK | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | SK | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | SK | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | SK | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | SK | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | SK | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | SK | 좌익수 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | SK | 지명타자 | -0.07 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | 0.0% | 0.0% | - | 100 |
| 통산 | -0.12 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | .000 | -48 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 투수 | 59 | 0 | 76 2/3 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | SK | 투수 | 56 | 0 | 82 2/3 | 13 | 21 | 1 | 2 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | SK | 투수 | 65 | 0 | 77 2/3 | 10 | 23 | 2 | 3 | .943 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 투수 | 55 | 0 | 79 | 8 | 20 | 2 | 2 | .933 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 투수 | 51 | 0 | 60 1/3 | 8 | 18 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | SK | 투수 | 51 | 2 | 63 1/3 | 7 | 14 | 1 | 2 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 투수 | 64 | 0 | 73 2/3 | 7 | 20 | 2 | 1 | .931 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 좌익수 | 1 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 투수 | 52 | 0 | 47 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 투수 | 5 | 0 | 4 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…