타자 기록 2022시즌
2022 KBO 타자 WAR 1위: 이정후(키움, 8.41). 홈런 1위: 박병호(35개). 타율 1위: 이병헌(.750).
356명 · 열 제목을 누르면 정렬됨 · 지표 뜻은 지표 설명
| # | 선수 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이정후 | 키움 | 중견수 | 8.41 | 142 | 627 | 553 | 85 | 193 | 36 | 10 | 23 | 113 | 5 | 0 | 66 | 32 | .349 | .421 | .575 | .996 | .387 | 58 | .226 | .339 | 10.5% | 5.1% | .447 | 181 |
| 2 | 피렐라 | 삼성 | 좌익수 | 7.18 | 141 | 630 | 561 | 102 | 192 | 33 | 4 | 28 | 109 | 15 | 5 | 55 | 81 | .342 | .411 | .565 | .976 | .375 | 57 | .223 | .361 | 8.7% | 12.9% | .440 | 176 |
| 3 | 나성범 | KIA | 우익수 | 6.03 | 144 | 649 | 563 | 92 | 180 | 39 | 2 | 21 | 97 | 6 | 1 | 64 | 137 | .320 | .402 | .508 | .910 | .316 | 54 | .188 | .388 | 9.9% | 21.1% | .416 | 158 |
| 4 | 이대호 | 롯데 | 1루수 | 5.21 | 142 | 591 | 540 | 53 | 179 | 23 | 0 | 23 | 101 | 0 | 0 | 43 | 56 | .331 | .379 | .502 | .881 | .318 | 53 | .171 | .334 | 7.3% | 9.5% | .400 | 147 |
| 5 | 최정 | SSG | 3루수 | 5.07 | 121 | 505 | 414 | 80 | 110 | 21 | 0 | 26 | 87 | 12 | 5 | 66 | 96 | .266 | .386 | .505 | .891 | .292 | 27 | .239 | .282 | 13.1% | 19.0% | .408 | 153 |
| 6 | 양의지 | NC | 포수 | 5.05 | 130 | 510 | 427 | 61 | 121 | 24 | 0 | 20 | 94 | 3 | 1 | 60 | 48 | .283 | .380 | .480 | .860 | .350 | 28 | .197 | .274 | 11.8% | 9.4% | .392 | 141 |
| 7 | 오지환 | LG | 유격수 | 5.02 | 142 | 569 | 494 | 75 | 133 | 16 | 4 | 25 | 87 | 20 | 7 | 62 | 107 | .269 | .357 | .470 | .827 | .320 | 35 | .201 | .296 | 10.9% | 18.8% | .381 | 133 |
| 8 | 김현수 | LG | 좌익수 | 4.29 | 141 | 604 | 524 | 78 | 150 | 25 | 2 | 23 | 106 | 2 | 1 | 71 | 62 | .286 | .375 | .473 | .848 | .275 | 43 | .187 | .287 | 11.8% | 10.3% | .388 | 139 |
| 9 | 소크라테스 | KIA | 중견수 | 4.25 | 127 | 554 | 514 | 83 | 160 | 29 | 7 | 17 | 77 | 12 | 7 | 34 | 81 | .311 | .354 | .494 | .848 | .296 | 47 | .183 | .340 | 6.1% | 14.6% | .385 | 137 |
| 10 | 박건우 | NC | 중견수 | 4.23 | 111 | 463 | 408 | 52 | 137 | 18 | 1 | 10 | 61 | 3 | 3 | 44 | 62 | .336 | .408 | .458 | .866 | .317 | 40 | .122 | .375 | 9.5% | 13.4% | .403 | 149 |
| 11 | 터크먼 | 한화 | 중견수 | 4.15 | 144 | 648 | 575 | 88 | 166 | 37 | 4 | 12 | 43 | 19 | 11 | 64 | 104 | .289 | .366 | .430 | .796 | .216 | 47 | .141 | .334 | 9.9% | 16.0% | .368 | 125 |
| 12 | 최지훈 | SSG | 중견수 | 4.12 | 144 | 640 | 569 | 93 | 173 | 32 | 4 | 10 | 61 | 31 | 7 | 47 | 77 | .304 | .362 | .427 | .789 | .362 | 43 | .123 | .335 | 7.3% | 12.0% | .367 | 124 |
| 13 | 김혜성 | 키움 | 2루수 | 3.83 | 129 | 566 | 516 | 81 | 164 | 18 | 7 | 4 | 48 | 34 | 7 | 47 | 83 | .318 | .373 | .403 | .776 | .295 | 43 | .085 | .370 | 8.3% | 14.7% | .361 | 119 |
| 14 | 푸이그 | 키움 | 우익수 | 3.82 | 126 | 547 | 473 | 65 | 131 | 30 | 0 | 21 | 73 | 6 | 3 | 58 | 100 | .277 | .367 | .474 | .841 | .268 | 37 | .197 | .309 | 10.6% | 18.3% | .388 | 139 |
| 15 | 추신수 | SSG | 우익수 | 3.75 | 112 | 499 | 409 | 77 | 106 | 20 | 1 | 16 | 58 | 15 | 5 | 71 | 100 | .259 | .382 | .430 | .812 | .299 | 29 | .171 | .303 | 14.2% | 20.0% | .381 | 134 |
| 16 | 박병호 | KT | 1루수 | 3.73 | 124 | 487 | 429 | 72 | 118 | 17 | 0 | 35 | 98 | 5 | 3 | 40 | 131 | .275 | .349 | .559 | .908 | .259 | 24 | .284 | .309 | 8.2% | 26.9% | .409 | 153 |
| 17 | 한유섬 | SSG | 우익수 | 3.70 | 135 | 545 | 458 | 62 | 121 | 33 | 1 | 21 | 100 | 1 | 1 | 66 | 137 | .264 | .372 | .478 | .850 | .284 | 31 | .214 | .328 | 12.1% | 25.1% | .389 | 139 |
| 18 | 한동희 | 롯데 | 3루수 | 3.63 | 129 | 499 | 456 | 43 | 140 | 27 | 0 | 14 | 65 | 0 | 0 | 33 | 64 | .307 | .359 | .458 | .817 | .278 | 41 | .151 | .330 | 6.6% | 12.8% | .376 | 130 |
| 19 | 장성우 | KT | 포수 | 3.50 | 117 | 420 | 362 | 48 | 94 | 11 | 0 | 18 | 55 | 1 | 0 | 52 | 79 | .260 | .353 | .439 | .792 | .277 | 26 | .179 | .284 | 12.4% | 18.8% | .367 | 124 |
| 20 | 박성한 | SSG | 유격수 | 3.49 | 140 | 564 | 494 | 68 | 147 | 24 | 4 | 2 | 56 | 12 | 8 | 60 | 81 | .298 | .375 | .374 | .749 | .310 | 35 | .076 | .351 | 10.6% | 14.4% | .354 | 115 |
| 21 | 노진혁 | NC | 유격수 | 3.35 | 115 | 451 | 396 | 50 | 111 | 24 | 0 | 15 | 75 | 2 | 0 | 45 | 105 | .280 | .353 | .455 | .808 | .295 | 26 | .175 | .342 | 10.0% | 23.3% | .370 | 126 |
| 22 | 박동원 | KIA | 포수 | 3.34 | 123 | 447 | 385 | 52 | 93 | 21 | 0 | 18 | 57 | 1 | 0 | 45 | 95 | .242 | .334 | .436 | .770 | .234 | 21 | .194 | .275 | 10.1% | 21.3% | .355 | 116 |
| 23 | 정은원 | 한화 | 2루수 | 3.29 | 140 | 601 | 508 | 67 | 139 | 20 | 2 | 8 | 49 | 10 | 6 | 85 | 109 | .274 | .377 | .368 | .745 | .254 | 37 | .094 | .332 | 14.1% | 18.1% | .356 | 116 |
| 24 | 문보경 | LG | 3루수 | 3.23 | 126 | 466 | 406 | 52 | 128 | 22 | 3 | 9 | 56 | 7 | 0 | 47 | 56 | .315 | .382 | .451 | .833 | .287 | 35 | .136 | .342 | 10.1% | 12.0% | .384 | 136 |
| 25 | 안치홍 | 롯데 | 2루수 | 3.18 | 132 | 562 | 493 | 71 | 140 | 27 | 3 | 14 | 58 | 7 | 2 | 51 | 52 | .284 | .354 | .436 | .790 | .222 | 38 | .152 | .292 | 9.1% | 9.3% | .363 | 121 |
| 26 | 마티니 | NC | 좌익수 | 3.18 | 139 | 576 | 510 | 67 | 151 | 34 | 1 | 16 | 85 | 12 | 4 | 51 | 86 | .296 | .365 | .461 | .826 | .306 | 42 | .165 | .325 | 8.9% | 14.9% | .377 | 131 |
| 27 | 최형우 | KIA | 좌익수 | 3.11 | 132 | 530 | 454 | 55 | 120 | 27 | 1 | 14 | 71 | 1 | 0 | 73 | 92 | .264 | .366 | .421 | .787 | .282 | 33 | .157 | .303 | 13.8% | 17.4% | .365 | 123 |
| 28 | 김선빈 | KIA | 2루수 | 3.02 | 140 | 587 | 505 | 51 | 145 | 23 | 0 | 3 | 61 | 13 | 2 | 65 | 47 | .287 | .373 | .350 | .723 | .265 | 40 | .063 | .310 | 11.1% | 8.0% | .346 | 109 |
| 29 | 허경민 | 두산 | 3루수 | 2.76 | 121 | 493 | 432 | 59 | 125 | 23 | 0 | 8 | 60 | 10 | 3 | 36 | 40 | .289 | .360 | .398 | .758 | .317 | 33 | .109 | .299 | 7.3% | 8.1% | .353 | 114 |
| 30 | 박해민 | LG | 중견수 | 2.73 | 144 | 636 | 570 | 97 | 165 | 20 | 8 | 3 | 49 | 24 | 6 | 44 | 85 | .289 | .347 | .368 | .715 | .333 | 42 | .079 | .332 | 6.9% | 13.4% | .336 | 102 |
| 31 | 박찬호 | KIA | 유격수 | 2.71 | 130 | 566 | 493 | 81 | 134 | 22 | 0 | 4 | 45 | 42 | 8 | 57 | 67 | .272 | .344 | .341 | .685 | .277 | 34 | .069 | .303 | 10.1% | 11.8% | .325 | 94 |
| 32 | 오재일 | 삼성 | 1루수 | 2.66 | 135 | 536 | 470 | 57 | 126 | 42 | 0 | 21 | 94 | 2 | 1 | 57 | 133 | .268 | .345 | .491 | .836 | .304 | 31 | .223 | .325 | 10.6% | 24.8% | .376 | 130 |
| 33 | 문성주 | LG | 우익수 | 2.62 | 106 | 390 | 327 | 55 | 99 | 15 | 3 | 6 | 41 | 9 | 6 | 51 | 36 | .303 | .401 | .422 | .823 | .265 | 25 | .119 | .325 | 13.1% | 9.2% | .385 | 137 |
| 34 | 김재환 | 두산 | 좌익수 | 2.60 | 128 | 517 | 448 | 64 | 111 | 24 | 1 | 23 | 72 | 2 | 1 | 61 | 133 | .248 | .340 | .460 | .800 | .271 | 22 | .212 | .297 | 11.8% | 25.7% | .366 | 123 |
| 35 | 강민호 | 삼성 | 포수 | 2.59 | 130 | 444 | 396 | 38 | 102 | 19 | 1 | 13 | 66 | 0 | 0 | 41 | 58 | .258 | .330 | .409 | .739 | .287 | 19 | .151 | .271 | 9.2% | 13.1% | .341 | 105 |
| 36 | 렉스 | 롯데 | 우익수 | 2.42 | 56 | 251 | 218 | 32 | 72 | 10 | 1 | 8 | 34 | 3 | 0 | 26 | 44 | .330 | .410 | .495 | .905 | .449 | 24 | .165 | .381 | 10.4% | 17.5% | .416 | 159 |
| 37 | 알포드 | KT | 좌익수 | 2.41 | 80 | 323 | 283 | 48 | 81 | 19 | 1 | 14 | 50 | 5 | 1 | 33 | 90 | .286 | .362 | .509 | .871 | .239 | 22 | .223 | .366 | 10.2% | 27.9% | .394 | 143 |
| 38 | 전준우 | 롯데 | 좌익수 | 2.41 | 120 | 517 | 470 | 73 | 143 | 31 | 1 | 11 | 68 | 6 | 3 | 35 | 73 | .304 | .350 | .445 | .795 | .285 | 45 | .141 | .334 | 6.8% | 14.1% | .364 | 122 |
| 39 | 홍창기 | LG | 우익수 | 2.38 | 118 | 525 | 437 | 76 | 125 | 19 | 4 | 1 | 51 | 13 | 4 | 59 | 75 | .286 | .390 | .355 | .745 | .385 | 34 | .069 | .339 | 11.2% | 14.3% | .358 | 117 |
| 40 | 페르난데스 | 두산 | 1루수 | 2.36 | 139 | 550 | 508 | 52 | 157 | 28 | 0 | 6 | 77 | 0 | 0 | 35 | 45 | .309 | .353 | .400 | .753 | .343 | 43 | .091 | .327 | 6.4% | 8.2% | .350 | 112 |
| 41 | 유강남 | LG | 포수 | 2.24 | 139 | 469 | 416 | 54 | 106 | 16 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 34 | 98 | .255 | .326 | .351 | .677 | .255 | 27 | .096 | .314 | 7.2% | 20.9% | .321 | 91 |
| 42 | 배정대 | KT | 중견수 | 2.16 | 144 | 575 | 508 | 64 | 135 | 24 | 2 | 6 | 56 | 19 | 4 | 54 | 126 | .266 | .339 | .356 | .695 | .281 | 34 | .090 | .339 | 9.4% | 21.9% | .329 | 97 |
| 43 | 김준태 | KT | 포수 | 2.13 | 98 | 270 | 231 | 28 | 63 | 16 | 1 | 4 | 27 | 2 | 0 | 33 | 77 | .273 | .360 | .403 | .763 | .250 | 16 | .130 | .386 | 12.2% | 28.5% | .355 | 115 |
| 44 | 황재균 | KT | 3루수 | 2.13 | 141 | 581 | 519 | 59 | 136 | 25 | 3 | 10 | 64 | 6 | 3 | 53 | 99 | .262 | .335 | .380 | .715 | .303 | 36 | .118 | .306 | 9.1% | 17.0% | .333 | 100 |
| 45 | 노시환 | 한화 | 3루수 | 2.01 | 115 | 490 | 434 | 55 | 122 | 24 | 1 | 6 | 59 | 6 | 2 | 48 | 95 | .281 | .355 | .382 | .737 | .322 | 33 | .101 | .344 | 9.8% | 19.4% | .346 | 109 |
| 46 | 김지찬 | 삼성 | 2루수 | 1.97 | 113 | 429 | 361 | 62 | 101 | 7 | 6 | 0 | 25 | 25 | 4 | 45 | 64 | .280 | .361 | .332 | .693 | .262 | 24 | .052 | .338 | 10.5% | 14.9% | .332 | 99 |
| 47 | 박민우 | NC | 2루수 | 1.92 | 104 | 451 | 390 | 61 | 104 | 22 | 1 | 4 | 38 | 21 | 4 | 42 | 55 | .267 | .351 | .359 | .710 | .264 | 28 | .092 | .299 | 9.3% | 12.2% | .333 | 100 |
| 48 | 류지혁 | KIA | 3루수 | 1.83 | 127 | 477 | 405 | 55 | 111 | 19 | 2 | 2 | 48 | 8 | 4 | 56 | 83 | .274 | .369 | .346 | .715 | .305 | 28 | .072 | .339 | 11.7% | 17.4% | .343 | 107 |
| 49 | 김재성 | 삼성 | 포수 | 1.82 | 63 | 185 | 161 | 16 | 54 | 10 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 18 | 40 | .335 | .402 | .453 | .855 | .311 | 14 | .118 | .421 | 9.7% | 21.6% | .396 | 145 |
| 50 | 김현준 | 삼성 | 중견수 | 1.80 | 118 | 422 | 363 | 57 | 100 | 19 | 4 | 0 | 22 | 6 | 3 | 45 | 80 | .275 | .365 | .350 | .715 | .278 | 23 | .075 | .353 | 10.7% | 19.0% | .342 | 106 |
| 51 | 김주원 | NC | 유격수 | 1.80 | 96 | 326 | 273 | 35 | 61 | 9 | 3 | 10 | 47 | 10 | 3 | 30 | 89 | .223 | .331 | .388 | .719 | .293 | 13 | .165 | .293 | 9.2% | 27.3% | .340 | 105 |
| 52 | 조용호 | KT | 우익수 | 1.78 | 131 | 531 | 474 | 52 | 146 | 18 | 4 | 3 | 44 | 5 | 4 | 49 | 74 | .308 | .374 | .382 | .756 | .293 | 39 | .074 | .357 | 9.2% | 13.9% | .354 | 115 |
| 53 | 채은성 | LG | 1루수 | 1.78 | 126 | 526 | 467 | 48 | 138 | 26 | 2 | 12 | 83 | 6 | 7 | 27 | 88 | .296 | .354 | .437 | .791 | .279 | 31 | .141 | .333 | 5.1% | 16.7% | .363 | 121 |
| 54 | 이창진 | KIA | 좌익수 | 1.75 | 111 | 404 | 346 | 56 | 104 | 14 | 0 | 7 | 48 | 3 | 5 | 41 | 63 | .301 | .374 | .402 | .776 | .290 | 30 | .101 | .346 | 10.1% | 15.6% | .364 | 122 |
| 55 | 최재훈 | 한화 | 포수 | 1.68 | 114 | 437 | 364 | 38 | 81 | 14 | 0 | 5 | 30 | 1 | 1 | 44 | 65 | .223 | .339 | .302 | .641 | .263 | 19 | .079 | .257 | 10.1% | 14.9% | .315 | 87 |
| 56 | 강한울 | 삼성 | 3루수 | 1.66 | 94 | 252 | 226 | 31 | 73 | 12 | 1 | 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 48 | .323 | .375 | .398 | .773 | .257 | 19 | .075 | .402 | 7.9% | 19.0% | .362 | 120 |
| 57 | 김태군 | 삼성 | 포수 | 1.65 | 102 | 235 | 205 | 20 | 61 | 11 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 17 | 34 | .298 | .358 | .380 | .738 | .310 | 8 | .082 | .343 | 7.2% | 14.5% | .347 | 110 |
| 58 | 손아섭 | NC | 우익수 | 1.59 | 138 | 617 | 548 | 72 | 152 | 29 | 4 | 4 | 48 | 7 | 3 | 59 | 76 | .277 | .347 | .367 | .714 | .300 | 45 | .090 | .312 | 9.6% | 12.3% | .335 | 101 |
| 59 | 이원석 | 삼성 | 3루수 | 1.52 | 88 | 335 | 288 | 31 | 77 | 13 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 33 | 70 | .267 | .346 | .417 | .763 | .368 | 18 | .150 | .313 | 9.9% | 20.9% | .352 | 114 |
| 60 | 구자욱 | 삼성 | 우익수 | 1.50 | 99 | 442 | 409 | 69 | 120 | 23 | 3 | 5 | 38 | 11 | 1 | 27 | 84 | .293 | .340 | .401 | .741 | .248 | 32 | .108 | .357 | 6.1% | 19.0% | .343 | 107 |
| 61 | 고승민 | 롯데 | 우익수 | 1.50 | 92 | 262 | 234 | 31 | 74 | 15 | 1 | 5 | 30 | 1 | 4 | 25 | 47 | .316 | .381 | .453 | .834 | .328 | 17 | .137 | .377 | 9.5% | 17.9% | .387 | 138 |
| 62 | 강승호 | 두산 | 2루수 | 1.46 | 134 | 487 | 444 | 54 | 117 | 28 | 1 | 10 | 62 | 13 | 5 | 29 | 100 | .264 | .310 | .399 | .709 | .299 | 34 | .135 | .316 | 6.0% | 20.5% | .328 | 96 |
| 63 | 김강민 | SSG | 중견수 | 1.46 | 84 | 202 | 178 | 24 | 54 | 11 | 0 | 5 | 18 | 1 | 3 | 18 | 39 | .303 | .375 | .449 | .824 | .317 | 13 | .146 | .363 | 8.9% | 19.3% | .380 | 133 |
| 64 | 박세혁 | 두산 | 포수 | 1.38 | 128 | 402 | 351 | 33 | 87 | 13 | 1 | 3 | 41 | 2 | 2 | 33 | 71 | .248 | .320 | .316 | .636 | .354 | 18 | .068 | .299 | 8.2% | 17.7% | .303 | 78 |
| 65 | 김휘집 | 키움 | 유격수 | 1.37 | 112 | 393 | 333 | 40 | 74 | 12 | 1 | 8 | 36 | 0 | 0 | 39 | 115 | .222 | .326 | .336 | .662 | .177 | 14 | .114 | .308 | 9.9% | 29.3% | .318 | 89 |
| 66 | 이지영 | 키움 | 포수 | 1.28 | 137 | 450 | 420 | 38 | 112 | 13 | 4 | 2 | 37 | 1 | 1 | 20 | 44 | .267 | .303 | .331 | .634 | .262 | 26 | .064 | .294 | 4.4% | 9.8% | .296 | 74 |
| 67 | 하주석 | 한화 | 유격수 | 1.20 | 125 | 483 | 445 | 50 | 115 | 18 | 2 | 5 | 58 | 20 | 6 | 31 | 126 | .258 | .309 | .342 | .651 | .255 | 29 | .084 | .347 | 6.4% | 26.1% | .305 | 80 |
| 68 | 라가레스 | SSG | 좌익수 | 1.20 | 49 | 202 | 181 | 24 | 57 | 9 | 0 | 6 | 32 | 3 | 1 | 14 | 18 | .315 | .362 | .464 | .826 | .378 | 16 | .149 | .319 | 6.9% | 8.9% | .378 | 131 |
| 69 | 심우준 | KT | 유격수 | 1.18 | 132 | 449 | 388 | 69 | 93 | 8 | 2 | 4 | 34 | 23 | 2 | 43 | 75 | .240 | .316 | .302 | .618 | .175 | 23 | .062 | .284 | 9.6% | 16.7% | .297 | 74 |
| 70 | 이재원 | LG | 좌익수 | 1.04 | 85 | 253 | 223 | 31 | 50 | 8 | 2 | 13 | 43 | 3 | 1 | 18 | 77 | .224 | .316 | .453 | .769 | .262 | 10 | .229 | .278 | 7.1% | 30.4% | .354 | 114 |
| 71 | 양석환 | 두산 | 1루수 | 1.03 | 107 | 446 | 405 | 58 | 99 | 14 | 1 | 20 | 51 | 1 | 0 | 32 | 101 | .244 | .309 | .432 | .741 | .245 | 23 | .188 | .276 | 7.2% | 22.6% | .341 | 105 |
| 72 | 송성문 | 키움 | 3루수 | 0.96 | 142 | 601 | 547 | 67 | 135 | 21 | 4 | 13 | 79 | 0 | 1 | 45 | 65 | .247 | .302 | .371 | .673 | .269 | 31 | .124 | .256 | 7.5% | 10.8% | .309 | 83 |
| 73 | 김민식 | SSG | 포수 | 0.95 | 104 | 266 | 222 | 30 | 49 | 9 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 32 | 45 | .221 | .320 | .297 | .617 | .254 | 8 | .076 | .264 | 12.0% | 16.9% | .298 | 75 |
| 74 | 전의산 | SSG | 1루수 | 0.94 | 77 | 266 | 241 | 36 | 60 | 15 | 1 | 13 | 45 | 0 | 0 | 24 | 84 | .249 | .316 | .481 | .797 | .323 | 15 | .232 | .324 | 9.0% | 31.6% | .360 | 119 |
| 75 | 피터스 | 롯데 | 중견수 | 0.90 | 85 | 354 | 316 | 32 | 72 | 16 | 0 | 13 | 48 | 7 | 4 | 26 | 77 | .228 | .299 | .402 | .701 | .215 | 18 | .174 | .257 | 7.3% | 21.8% | .325 | 94 |
| 76 | 김도영 | KIA | 3루수 | 0.90 | 103 | 254 | 224 | 37 | 53 | 11 | 4 | 3 | 19 | 13 | 3 | 22 | 62 | .237 | .312 | .362 | .674 | .259 | 12 | .125 | .312 | 8.7% | 24.4% | .317 | 88 |
| 77 | 김태연 | 한화 | 3루수 | 0.84 | 119 | 464 | 404 | 46 | 97 | 18 | 0 | 7 | 53 | 3 | 2 | 48 | 106 | .240 | .325 | .337 | .662 | .239 | 25 | .097 | .305 | 10.3% | 22.8% | .315 | 87 |
| 78 | 오선진 | 삼성 | 3루수 | 0.83 | 100 | 306 | 268 | 30 | 74 | 8 | 0 | 3 | 24 | 2 | 2 | 18 | 51 | .276 | .328 | .340 | .668 | .288 | 13 | .064 | .330 | 5.9% | 16.7% | .316 | 88 |
| 79 | 정수빈 | 두산 | 중견수 | 0.77 | 127 | 455 | 405 | 58 | 105 | 12 | 4 | 3 | 41 | 15 | 8 | 39 | 56 | .259 | .323 | .331 | .654 | .237 | 29 | .072 | .291 | 8.6% | 12.3% | .309 | 83 |
| 80 | 김인환 | 한화 | 1루수 | 0.74 | 113 | 429 | 398 | 48 | 104 | 14 | 0 | 16 | 54 | 2 | 0 | 24 | 111 | .261 | .305 | .417 | .722 | .203 | 26 | .156 | .320 | 5.6% | 25.9% | .332 | 99 |
| 81 | 김인태 | 두산 | 우익수 | 0.69 | 83 | 279 | 235 | 25 | 58 | 6 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0 | 41 | 47 | .247 | .366 | .336 | .702 | .246 | 11 | .089 | .290 | 14.7% | 16.8% | .339 | 104 |
| 82 | 황성빈 | 롯데 | 중견수 | 0.66 | 102 | 353 | 320 | 62 | 94 | 12 | 4 | 1 | 16 | 10 | 12 | 22 | 55 | .294 | .341 | .366 | .707 | .241 | 22 | .072 | .350 | 6.2% | 15.6% | .331 | 99 |
| 83 | 안권수 | 두산 | 우익수 | 0.66 | 76 | 267 | 239 | 43 | 71 | 7 | 2 | 0 | 20 | 3 | 4 | 26 | 40 | .297 | .368 | .343 | .711 | .320 | 19 | .046 | .357 | 9.7% | 15.0% | .340 | 105 |
| 84 | 김민혁 | 두산 | 1루수 | 0.59 | 38 | 97 | 88 | 11 | 25 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 7 | 25 | .284 | .351 | .477 | .828 | .320 | 5 | .193 | .345 | 7.2% | 25.8% | .383 | 135 |
| 85 | 이재원 | SSG | 포수 | 0.55 | 105 | 279 | 234 | 27 | 47 | 6 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | 25 | 44 | .201 | .296 | .278 | .574 | .208 | 5 | .077 | .228 | 9.0% | 15.8% | .279 | 61 |
| 86 | 지시완 | 롯데 | 포수 | 0.54 | 75 | 199 | 174 | 16 | 37 | 7 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 | 55 | .213 | .299 | .305 | .604 | .227 | 6 | .092 | .291 | 10.1% | 27.6% | .289 | 68 |
| 87 | 허도환 | LG | 포수 | 0.54 | 64 | 92 | 85 | 7 | 21 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 26 | .247 | .281 | .341 | .622 | .174 | 5 | .094 | .345 | 2.2% | 28.3% | .291 | 70 |
| 88 | 황대인 | KIA | 1루수 | 0.51 | 129 | 524 | 476 | 40 | 122 | 27 | 0 | 14 | 91 | 0 | 0 | 36 | 92 | .256 | .315 | .401 | .716 | .296 | 34 | .145 | .288 | 6.9% | 17.6% | .331 | 98 |
| 89 | 고종욱 | KIA | 좌익수 | 0.49 | 62 | 114 | 106 | 13 | 30 | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 7 | 21 | .283 | .327 | .425 | .752 | .296 | 6 | .142 | .337 | 6.1% | 18.4% | .348 | 110 |
| 90 | 안승한 | 두산 | 포수 | 0.49 | 30 | 39 | 36 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | .333 | .368 | .417 | .785 | .385 | 2 | .084 | .500 | 5.1% | 30.8% | .365 | 123 |
| 91 | 박준영 | NC | 3루수 | 0.45 | 75 | 240 | 208 | 27 | 45 | 8 | 1 | 4 | 19 | 7 | 2 | 27 | 54 | .216 | .308 | .322 | .630 | .179 | 11 | .106 | .272 | 11.2% | 22.5% | .302 | 78 |
| 92 | 오윤석 | KT | 2루수 | 0.43 | 112 | 337 | 286 | 23 | 67 | 13 | 0 | 6 | 37 | 2 | 1 | 34 | 69 | .234 | .322 | .343 | .665 | .186 | 14 | .109 | .281 | 10.1% | 20.5% | .316 | 87 |
| 93 | 박상언 | 한화 | 포수 | 0.42 | 56 | 151 | 134 | 16 | 30 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 3 | 11 | 28 | .224 | .281 | .366 | .647 | .244 | 6 | .142 | .252 | 7.3% | 18.5% | .301 | 77 |
| 94 | 가르시아 | LG | 2루수 | 0.39 | 39 | 156 | 136 | 21 | 28 | 6 | 1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 19 | 40 | .206 | .308 | .353 | .661 | .200 | 8 | .147 | .261 | 12.2% | 25.6% | .314 | 86 |
| 95 | 강백호 | KT | 1루수 | 0.38 | 62 | 264 | 237 | 24 | 58 | 12 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 23 | 44 | .245 | .312 | .371 | .683 | .230 | 18 | .126 | .275 | 8.7% | 16.7% | .317 | 88 |
| 96 | 김상수 | 삼성 | 유격수 | 0.37 | 72 | 260 | 235 | 30 | 59 | 11 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 18 | 44 | .251 | .305 | .323 | .628 | .300 | 14 | .072 | .298 | 6.9% | 16.9% | .297 | 74 |
| 97 | 김대한 | 두산 | 우익수 | 0.32 | 51 | 110 | 96 | 13 | 23 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 27 | .240 | .315 | .448 | .763 | .222 | 2 | .208 | .288 | 4.5% | 24.5% | .352 | 113 |
| 98 | 김주형 | 키움 | 유격수 | 0.31 | 55 | 130 | 110 | 16 | 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | .200 | .305 | .309 | .614 | .000 | 4 | .109 | .259 | 3.1% | 22.3% | .298 | 75 |
| 99 | 권희동 | NC | 중견수 | 0.31 | 82 | 280 | 238 | 30 | 54 | 5 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 31 | 44 | .227 | .335 | .319 | .654 | .218 | 13 | .092 | .258 | 11.1% | 15.7% | .316 | 88 |
| 100 | 김호령 | KIA | 중견수 | 0.30 | 54 | 88 | 77 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 22 | .273 | .333 | .351 | .684 | .222 | 5 | .078 | .370 | 8.0% | 25.0% | .324 | 93 |
| 101 | 장준원 | KT | 2루수 | 0.30 | 35 | 63 | 57 | 7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 17 | .246 | .283 | .439 | .722 | .364 | 2 | .193 | .297 | 4.8% | 27.0% | .332 | 99 |
| 102 | 김민혁 | KT | 좌익수 | 0.29 | 132 | 434 | 373 | 47 | 106 | 10 | 2 | 0 | 35 | 6 | 9 | 37 | 62 | .284 | .349 | .322 | .671 | .279 | 20 | .038 | .338 | 8.5% | 14.3% | .319 | 90 |
