2025-03-26 경기
한화
0 : 4
LG
- 결승타
- 문성주(3회 1사 3루서 좌익수 희생플라이)
- 홈런
- 문보경3호(4회1점 엄상백)
- 2루타
- 박해민(4회) 채은성(7회)
- 실책
- 노시환2(3 6회)
- 도루
- 신민재2(3 8회)
- 주루사
- 박동원(2회)
- 병살타
- 문보경(1회) 노시환(7회)
- 심판
- 김태완 윤태수 박종철 이호성
박스스코어 보기
한화
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태연 | 좌 | 2비1땅중비3땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 문현빈 | 지 | 1땅좌비중비투직 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 플로리얼 | 중 | 중비삼진4구투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 노시환 | 三 | 삼진좌안유병 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 채은성 | 一 | 1비3땅좌2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 황영묵 | 二 | 4구중비유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 임종찬 | 우 | 삼진삼진좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 이재원 | 포 | 삼진중비좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 심우준 | 유 | 3번2비좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄상백 선발 | 패 | 4 2/3 | 21 | 86 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 이태양 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 주현상 | 0 1/3 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 권민규 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 김종수 | 1 | 6 | 31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LG
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍창기 | 우 | 2땅1땅사구4구삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 문성주 | 좌 | 좌안좌희비우비중안투안 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 최원영 | 주좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 오스틴 | 一 | 좌안삼진투땅좌비4구 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 문보경 | 三 | 2병중홈고44구삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 오지환 | 유 | 삼진삼진2땅우비1땅 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 김현수 | 지 | 4구4구3파 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 송찬의 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 박동원 | 포 | 중안삼진삼진4구 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 박해민 | 중 | 삼진우23안1비 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 신민재 | 二 | 우안좌비중안4구 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임찬규 선발 | 승 | 9 | 30 | 100 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
롯데
1 : 3
SSG
- 결승타
- 최지훈(1회 무사서 우월 홈런)
- 홈런
- 최지훈1호(1회1점 김진욱)
- 2루타
- 박성한(2회) 정준재(8회)
- 도루
- 황성빈(8회)
- 도루자
- 오태곤(6회)
- 주루사
- 정준재(1회)
- 병살타
- 레이예스(4회) 손호영(6회) 전민재(7회)
- 심판
- 이영재 최수원 김갑수 배병두
박스스코어 보기
롯데
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황성빈 | 중 | 좌안삼진1땅투2안 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 윤동희 | 우 | 3땅우안4구3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 손호영 | 三 | 삼진좌비2병유비 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 레이예스 | 좌 | 유땅유병좌비1땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 나승엽 | 一 | 삼진2땅좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 장두성 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 최항 | 一二 | 2비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 전준우 | 지 | 포땅좌중안투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 전민재 | 二유 | 유땅투안3병 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 박승욱 | 유 | 삼진삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 정훈 | 타一 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 정보근 | 포 | 삼진우안2땅 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김진욱 선발 | 패 | 6 | 24 | 94 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 박진 | 0 1/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 정현수 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 김태혁 | 0 1/3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 송재영 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 김강현 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SSG
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최지훈 | 중 | 우홈2땅우비우비 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 정준재 | 二 | 중안삼진삼진좌2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 오태곤 | 一 | 2비3땅4구1희번 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 에레디아 | 좌 | 3땅삼진1파고4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 하재훈 | 우 | 삼진2땅4구좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 최상민 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 박성한 | 유 | 좌24구삼진삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 이지영 | 포 | 삼진투땅좌안삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 고명준 | 지 | 4구삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김성현 | 타 | 1희번 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 박지환 | 三 | 우안우비 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 한유섬 | 타 | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 안상현 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송영진 선발 | 승 | 6 1/3 | 24 | 83 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 이로운 | 홀드 | 0 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김민 | 홀드 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노경은 | 세 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NC
8 : 6
삼성
- 결승타
- 데이비슨(1회 1사 1,2루서 좌익수 2루타)
- 홈런
- 데이비슨2호(6회2점 이승현) 박병호3호(9회2점 류진욱)
- 3루타
- 손아섭(4회)
- 2루타
- 데이비슨2(1 3회) 구자욱(4회) 박건우2(5 8회) 김영웅(9회)
- 실책
- 서호철(8회)
- 도루
- 박민우2(2회) 천재환(8회)
- 주루사
- 권희동(5회)
- 병살타
- 서호철(3회) 데이비슨(8회)
- 폭투
- 양창섭(4회)
- 심판
- 오훈규 박기택 구명환 김익수
박스스코어 보기
NC
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박민우 | 二 | 삼진우안중비 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 도태훈 | 타二 | 유땅4구1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 김주원 | 유 | 좌안좌희비우비삼진우비 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 손아섭 | 우 | 중안1땅우34구 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 박시원 | 주우 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 데이비슨 | 一 | 좌2중2중비중홈3병 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 박건우 | 중 | 3땅좌비우중2우비좌중2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 권희동 | 좌 | 4구4구사구유안좌안 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 천재환 | 주좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 김형준 | 포 | 4구좌안투희번좌비2비 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 한재환 | 지 | 3직사구우안삼진 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 김휘집 | 타 | 2비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 서호철 | 三 | 중비유병좌안1직유땅 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신민혁 선발 | 승 | 5 | 18 | 77 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 김태현 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 김진호 | 2 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 전사민 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 류진욱 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
삼성
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지찬 | 중 | 3파우안사구삼진유직 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 이재현 | 유 | 중비4구사구삼진 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 구자욱 | 좌 | 우비우2우안1땅 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 강민호 | 포 | 삼진유땅우안3실 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 디아즈 | 지 | 2비2비삼진3비 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 김영웅 | 三 | 삼진삼진3비우중2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 박병호 | 一 | 유땅삼진유땅좌홈 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 류지혁 | 二 | 삼진2땅중비2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 윤정빈 | 우 | 1땅유비삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김헌곤 | 타 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이승현 선발 | 패 | 3 2/3 | 21 | 77 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 양창섭 | 0 1/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 이승현 | 1 2/3 | 9 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 송은범 | 2 1/3 | 10 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 이호성 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
두산
3 : 2
KT
- 결승타
- 양석환(6회 1사 1,3루서 3루수 안타)
- 2루타
- 케이브(1회) 오윤석(2회) 김상수(3회) 로하스(7회) 정수빈(9회)
- 실책
- 박준영(2회) 허경민(9회)
- 주루사
- 김재환(1회) 로하스(7회)
- 병살타
- 문상철(8회)
- 포일
- 양의지(4회)
- 심판
- 나광남 전일수 함지웅 이용혁
박스스코어 보기
두산
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민석 | 좌 | 중안2땅2땅삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 전다민 | 좌 | 투번 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 김재환 | 지 | 중안유직유비삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 강승호 | 三 | 중비1땅중안삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 케이브 | 우 | 좌21땅2안유비 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 양의지 | 포 | 유파중안우안중비 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 양석환 | 一 | 삼진2비3안우비 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 박지훈 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 박준영 | 유 | 삼진좌안2땅1파 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 오명진 | 二 | 삼진투땅삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 이유찬 | 二 | 3실 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 정수빈 | 중 | 2파중비투땅우중2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최승용 선발 | 승 | 5 1/3 | 25 | 97 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 박정수 | 홀드 | 0 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김호준 | 홀드 | 0 1/3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이영하 | 홀드 | 1 2/3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 김택연 | 세 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KT
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강백호 | 지 | 좌비1땅우안1땅2땅 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 로하스 | 우 | 삼진1비우비좌2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 허경민 | 三 | 유땅유땅우안유직 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 김민혁 | 좌 | 2땅우안2땅우안 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 장성우 | 포 | 좌안중비우비삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 황재균 | 一 | 2비삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 문상철 | 타一 | 4구3병 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 오윤석 | 二 | 우중2유땅4구 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 천성호 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 배정대 | 중 | 삼진2땅중비2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김상수 | 유 | 좌2우안우비4구 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 윤준혁 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형준 선발 | 패 | 6 | 26 | 79 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 원상현 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 우규민 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
키움
17 : 10
KIA
- 홈런
- 카디네스2호(5회3점 황동하)
- 2루타
- 변우혁(9회) 최형우(1회) 윤도현2(3 5회) 오선진(3회) 최주환2(4 7회) 이주형(5회) 한준수(7회) 전태현(7회) 서건창(8회)
- 실책
- 윤도현(2회) 여동욱(2회)
- 도루
- 최원준(2회)
- 주루사
- 김태진(7회)
- 병살타
- 김재현(3회)
- 폭투
- 정현우(1회) 유승철(8회) 박윤성(9회)
- 심판
- 김성철 박근영 최영주 정종수
박스스코어 보기
키움
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸이그 | 좌 | 3땅좌중안1비좌비좌안 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 박주홍 | 타좌 | 우안1땅 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 이주형 | 중 | 삼진중안중비좌2좌비우안 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 카디네스 | 우 | 4구좌안삼진좌홈4구삼진 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | 장재영 | 우좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 송성문 | 二 | 좌비삼진4구2땅중안중안 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 최주환 | 一 | 좌비우중안우2우비우2좌비 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 박윤성 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 전태현 | 지 | 3안중안2비우중안우2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | 이형종 | 타우 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 여동욱 | 三 | 4구4구중안우비 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 김태진 | 유 | 중안4구 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 김재현 | 포 | 유땅유병사구포파우안우비 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 오선진 | 유三 | 유실좌2유비1비삼진4구 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정현우 선발 | 승 | 5 | 31 | 122 | 8 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| 김연주 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 이강준 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 오석주 | 1 | 6 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 박윤성 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KIA
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최원준 | 중우 | 3파1땅4구삼진우안 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 서건창 | 타좌 | 우2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 위즈덤 | 一 | 좌24구삼진4구 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 김규성 | 타三 | 중안4구 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 나성범 | 우 | 1땅4구4구우안좌비 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 박재현 | 중 | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 최형우 | 지 | 우중2우안중비좌비4구 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 홍종표 | 타 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 김선빈 | 二 | 4구3땅2땅중비삼진포비 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 이우성 | 좌 | 중안유땅중비유땅3땅 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 박정우 | 좌우 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 변우혁 | 三一 | 삼진삼진좌안중비삼진우중2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 김태군 | 포 | 3실4구우비 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 한준수 | 포 | 우22비3파 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 윤도현 | 유 | 3땅좌2중24구4구 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤영철 선발 | 패 | 2 | 16 | 52 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 황동하 | 3 | 15 | 48 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 이준영 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 임기영 | 1 | 9 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 유승철 | 2 | 11 | 40 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
박스스코어는 KBO 사이트가 제공하는 2001년부터 있음. 타석 결과에서 빨간색은 안타, 파란색은 볼넷·사구.