⚾ KBO 기록실

역대 기록

단일 시즌 통산 진기록 비율 기록은 3000타석/1500이닝 이상

타자

홈런 통산 TOP 10
최 1위 최정 SK,SSG · 2005-2026 538
  1. 2 이승엽1995-2017 467
  2. 3 최형우2002-2026 437
  3. 4 박병호2005-2026 418
  4. 5 이대호2001-2022 374
  5. 6 강민호2004-2026 363
  6. 7 양준혁1993-2010 351
  7. 8 장종훈1987-2005 340
  8. 9 이호준1996-2017 337
  9. 10 이범호2000-2019 329
안타 통산 TOP 10
최 1위 최형우 삼성,KIA · 2002-2026 2734
  1. 2 김현수2006-2026 2691
  2. 3 손아섭2007-2026 2655
  3. 4 박용택2002-2022 2504
  4. 5 최정2005-2026 2430
  5. 6 양준혁1993-2010 2318
  6. 7 강민호2004-2026 2303
  7. 8 황재균2007-2026 2266
  8. 9 김태균2001-2021 2209
  9. 10 이대호2001-2022 2199
타점 통산 TOP 10
최 1위 최형우 삼성,KIA · 2002-2026 1843
  1. 2 최정2005-2026 1681
  2. 3 김현수2006-2026 1617
  3. 4 이승엽1995-2017 1498
  4. 5 이대호2001-2022 1425
  5. 6 양준혁1993-2010 1389
  6. 7 강민호2004-2026 1371
  7. 8 김태균2001-2021 1358
  8. 9 양의지2007-2026 1274
  9. 10 이호준1996-2017 1265
도루 통산 TOP 10
전 1위 전준호 롯데,현대,우리,히어로즈 · 1991-2009 549
  1. 2 이종범1993-2011 510
  2. 3 이대형2003-2019 505
  3. 4 박해민2013-2026 502
  4. 5 정수근1995-2009 474
  5. 6 이용규2004-2025 397
  6. 7 김주찬2000-2020 388
  7. 8 정수빈2009-2026 373
  8. 9 정근우2005-2020 371
  9. 10 이순철1985-1998 371
타율 통산 TOP 10
이 1위 이정후 넥센,키움 · 2017-2023 .340
  1. 2 장효조1983-1992 .330
  2. 3 박건우2009-2026 .322
  3. 4 구자욱2015-2026 .322
  4. 5 김태균2001-2021 .320
  5. 6 박민우2013-2026 .319
  6. 7 손아섭2007-2026 .318
  7. 8 양준혁1993-2010 .316
  8. 9 로하스2017-2025 .313
  9. 10 데이비스1999-2006 .313
OPS 통산 TOP 10
이 1위 이승엽 삼성 · 1995-2017 .960
  1. 2 로하스2017-2025 .958
  2. 3 양준혁1993-2010 .950
  3. 4 김태균2001-2021 .936
  4. 5 최형우2002-2026 .926
  5. 6 김기태1991-2005 .923
  6. 7 최정2005-2026 .921
  7. 8 김동주1998-2013 .919
  8. 9 데이비스1999-2006 .915
  9. 10 나성범2013-2026 .915
wRC+ 통산 TOP 10
양 1위 양준혁 삼성,해태,LG · 1993-2010 167
  1. 2 이만수1982-1997 163
  2. 3 장효조1983-1992 163
  3. 4 김기태1991-2005 158
  4. 5 이승엽1995-2017 155
  5. 6 김태균2001-2021 154
  6. 7 김동주1998-2013 149
  7. 8 로하스2017-2025 149
  8. 9 최정2005-2026 147
  9. 10 장종훈1987-2005 146
WAR 통산 TOP 10
양 1위 양준혁 삼성,해태,LG · 1993-2010 95.18
  1. 2 최정2005-2026 92.41
  2. 3 최형우2002-2026 80.75
  3. 4 이승엽1995-2017 76.50
  4. 5 양의지2007-2026 73.25
  5. 6 강민호2004-2026 70.52
  6. 7 김태균2001-2021 66.37
  7. 8 장종훈1987-2005 62.69
  8. 9 이대호2001-2022 61.76
  9. 10 김동주1998-2013 61.53

투수

승 통산 TOP 10
송 1위 송진우 빙그레,한화 · 1989-2009 210
  1. 2 양현종2007-2026 198
  2. 3 김광현2007-2025 180
  3. 4 정민철1992-2009 161
  4. 5 이강철1989-2005 152
  5. 6 선동열1985-1995 146
  6. 7 배영수2000-2019 138
  7. 8 윤성환2004-2020 135
  8. 9 김원형1991-2010 134
  9. 10 장원준2004-2023 132
세이브 통산 TOP 10
오 1위 오승환 삼성 · 2005-2025 427
  1. 2 손승락2005-2019 271
  2. 3 임창용1995-2018 258
  3. 4 김재윤2015-2026 228
  4. 5 김용수1985-2000 227
  5. 6 구대성1993-2010 214
  6. 7 정우람2004-2024 197
  7. 8 진필중1995-2006 191
  8. 9 이용찬2008-2026 174
  9. 10 김원중2015-2026 169
홀드 통산 TOP 10
김 1위 김진성 NC,LG · 2013-2026 178
  1. 2 안지만2003-2016 177
  2. 3 권혁2002-2020 159
  3. 4 진해수2006-2024 157
  4. 5 정우람2004-2024 145
  5. 6 김태혁2008-2025 140
  6. 7 노경은2003-2026 131
  7. 8 전상현2016-2026 124
  8. 9 우규민2004-2026 124
  9. 10 구승민2014-2026 122
탈삼진 통산 TOP 10
양 1위 양현종 KIA · 2007-2026 2270
  1. 2 송진우1989-2009 2048
  2. 3 김광현2007-2025 2020
  3. 4 이강철1989-2005 1751
  4. 5 선동열1985-1995 1698
  5. 6 정민철1992-2009 1661
  6. 7 류현진2006-2026 1610
  7. 8 임창용1995-2018 1474
  8. 9 배영수2000-2019 1436
  9. 10 박명환1996-2015 1421
평균자책점 통산 TOP 10
선 1위 선동열 해태 · 1985-1995 1.20
  1. 2 김용수1985-2000 2.98
  2. 3 류현진2006-2026 3.02
  3. 4 김시진1983-1992 3.12
  4. 5 조계현1989-2001 3.17
  5. 6 장호연1983-1995 3.26
  6. 7 이강철1989-2005 3.29
  7. 8 윤학길1986-1997 3.33
  8. 9 김광현2007-2025 3.43
  9. 10 임창용1995-2018 3.45
FIP 통산 TOP 10
선 1위 선동열 해태 · 1985-1995 1.35
  1. 2 김용수1985-2000 2.91
  2. 3 류현진2006-2026 3.11
  3. 4 윤학길1986-1997 3.14
  4. 5 김시진1983-1992 3.36
  5. 6 조계현1989-2001 3.43
  6. 7 김상진1991-2003 3.47
  7. 8 정민태1992-2008 3.48
  8. 9 염종석1992-2008 3.55
  9. 10 정민철1992-2009 3.55
이닝 통산 TOP 10
송 1위 송진우 빙그레,한화 · 1989-2009 3003
  1. 2 양현종2007-2026 2781 1/3
  2. 3 정민철1992-2009 2394 2/3
  3. 4 김광현2007-2025 2321 2/3
  4. 5 이강철1989-2005 2204 2/3
  5. 6 김원형1991-2010 2171
  6. 7 배영수2000-2019 2167 2/3
  7. 8 한용덕1988-2004 2079 1/3
  8. 9 장원준2004-2023 2000
  9. 10 윤성환2004-2020 1915
WAR 통산 TOP 10
선 1위 선동열 해태 · 1985-1995 68.01
  1. 2 양현종2007-2026 43.62
  2. 3 류현진2006-2026 41.71
  3. 4 김용수1985-2000 41.26
  4. 5 정민철1992-2009 39.39
  5. 6 김광현2007-2025 37.94
  6. 7 송진우1989-2009 37.86
  7. 8 최동원1983-1990 36.94
  8. 9 임창용1995-2018 35.10
  9. 10 정민태1992-2008 34.50