송진우
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1966-02-16
- 신장/체중
- 181cm / 80kg
- 경력
- 증평초-세광중-세광고-동국대-빙그레-한화
- 지명
- 88 빙그레 1차
- KBO 경력
- 1989–2009 (21시즌)
37.80
통산 WAR
송진우(1966년 2월 16일생)는 빙그레, 한화에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 1989년부터 2009년까지 21시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 672경기 210승 153패 103세이브 17홀드, 3003이닝 평균자책점 3.51, 탈삼진 2048개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 37.80, 최고 시즌은 2002년(한화, WAR 4.79).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 빙그레 | 1.66 | 35 | 9 | 10 | 9 | 0 | 156 2/3 | 116 | 7 | 88 | 97 | 49 | 2.81 | 0.00 | 3.69 | 5.57 | 5.06 | 0.40 | 14.7% | 13.4% | 133 | 99 | 5 | 2 | 0 |
| 1990 | 빙그레 | 3.81 | 50 | 11 | 7 | 27 | 0 | 128 1/3 | 80 | 2 | 54 | 102 | 26 | 1.82 | 0.00 | 2.39 | 7.15 | 3.79 | 0.14 | 20.3% | 10.7% | 213 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 빙그레 | 3.36 | 36 | 11 | 10 | 11 | 0 | 184 1/3 | 143 | 13 | 65 | 126 | 57 | 2.78 | 0.00 | 3.33 | 6.15 | 3.17 | 0.63 | 16.9% | 8.7% | 142 | 84 | 11 | 1 | 0 |
| 1992 | 빙그레 | 2.49 | 48 | 19 | 8 | 17 | 0 | 191 1/3 | 157 | 17 | 97 | 130 | 69 | 3.25 | 0.00 | 4.11 | 6.11 | 4.56 | 0.80 | 16.0% | 11.9% | 133 | 95 | 4 | 1 | 0 |
| 1993 | 빙그레 | 0.09 | 25 | 7 | 7 | 8 | 0 | 72 2/3 | 64 | 8 | 32 | 53 | 30 | 3.72 | 0.00 | 3.84 | 6.56 | 3.96 | 0.99 | 16.9% | 10.2% | 88 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 한화 | 1.22 | 33 | 9 | 10 | 10 | 0 | 133 | 119 | 10 | 59 | 90 | 58 | 3.92 | 0.00 | 3.80 | 6.09 | 3.99 | 0.68 | 15.5% | 10.2% | 95 | 102 | 3 | 0 | 0 |
| 1995 | 한화 | 2.32 | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 183 | 165 | 11 | 75 | 121 | 65 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 5.95 | 3.69 | 0.54 | 15.5% | 9.6% | 116 | 95 | 7 | 1 | 0 |
| 1996 | 한화 | 2.27 | 31 | 15 | 9 | 0 | 0 | 213 | 185 | 18 | 84 | 160 | 77 | 3.25 | 0.00 | 3.64 | 6.76 | 3.55 | 0.76 | 18.1% | 9.5% | 113 | 99 | 5 | 0 | 0 |
| 1997 | 한화 | 0.51 | 27 | 6 | 12 | 0 | 0 | 146 2/3 | 156 | 17 | 49 | 73 | 75 | 4.60 | 0.00 | 4.55 | 4.48 | 3.01 | 1.04 | 11.5% | 7.7% | 87 | 113 | 5 | 1 | 0 |
| 1998 | 한화 | -0.21 | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 114 2/3 | 125 | 19 | 43 | 72 | 61 | 4.79 | 0.00 | 4.93 | 5.65 | 3.38 | 1.49 | 14.5% | 8.6% | 83 | 123 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 한화 | 2.96 | 35 | 15 | 5 | 6 | 0 | 186 2/3 | 180 | 24 | 61 | 132 | 83 | 4.00 | 0.00 | 4.51 | 6.36 | 2.94 | 1.16 | 16.7% | 7.7% | 124 | 91 | 8 | 2 | 0 |
| 2000 | 한화 | 1.25 | 28 | 13 | 2 | 4 | 1 | 135 | 121 | 19 | 56 | 105 | 51 | 3.40 | 0.00 | 4.76 | 7.00 | 3.73 | 1.27 | 18.3% | 9.8% | 136 | 103 | 2 | 1 | 0 |
| 2001 | 한화 | 2.52 | 37 | 10 | 8 | 2 | 0 | 185 1/3 | 181 | 20 | 86 | 139 | 79 | 3.84 | 1.44 | 4.47 | 6.75 | 4.18 | 0.97 | 17.1% | 10.6% | 123 | 95 | 1 | 0 | 14 |
| 2002 | 한화 | 4.79 | 31 | 18 | 7 | 0 | 0 | 220 | 199 | 16 | 54 | 165 | 73 | 2.99 | 1.15 | 3.31 | 6.75 | 2.21 | 0.65 | 18.2% | 6.0% | 142 | 78 | 8 | 1 | 21 |
| 2003 | 한화 | 2.92 | 42 | 9 | 7 | 7 | 2 | 129 2/3 | 111 | 9 | 40 | 93 | 45 | 3.12 | 1.16 | 3.28 | 6.46 | 2.78 | 0.62 | 17.4% | 7.5% | 137 | 77 | 1 | 0 | 10 |
| 2004 | 한화 | 2.20 | 28 | 11 | 8 | 1 | 0 | 172 | 162 | 19 | 44 | 100 | 69 | 3.61 | 1.20 | 4.11 | 5.23 | 2.30 | 0.99 | 13.7% | 6.0% | 119 | 95 | 1 | 0 | 16 |
| 2005 | 한화 | 1.52 | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 | 127 2/3 | 126 | 13 | 42 | 88 | 54 | 3.81 | 1.32 | 4.10 | 6.20 | 2.96 | 0.92 | 16.0% | 7.6% | 111 | 97 | 1 | 1 | 12 |
| 2006 | 한화 | 1.77 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 147 1/3 | 147 | 10 | 47 | 94 | 59 | 3.60 | 1.32 | 3.44 | 5.74 | 2.87 | 0.61 | 15.1% | 7.5% | 100 | 96 | 0 | 0 | 12 |
| 2007 | 한화 | 0.38 | 42 | 2 | 2 | 1 | 10 | 35 2/3 | 34 | 5 | 10 | 29 | 18 | 4.54 | 1.23 | 3.88 | 7.32 | 2.52 | 1.26 | 19.3% | 6.7% | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 한화 | 0.17 | 31 | 6 | 8 | 0 | 2 | 132 2/3 | 141 | 13 | 62 | 73 | 66 | 4.48 | 1.53 | 4.85 | 4.95 | 4.21 | 0.88 | 12.5% | 10.7% | 92 | 118 | 1 | 0 | 6 |
| 2009 | 한화 | -0.15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 1/3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7.36 | 1.91 | 7.56 | 7.36 | 8.59 | 2.45 | 16.7% | 19.4% | 65 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 37.86 | 672 | 210 | 153 | 103 | 17 | 3003 | 2719 | 272 | 1155 | 2048 | 1170 | 3.51 | 1.29 | 3.92 | 6.14 | 3.46 | 0.82 | 16.1% | 9.1% | 122 | 96 | 64 | 11 | 91 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 빙그레 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -140 | |
| 1992 | 빙그레 | -0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -133 | |
| 1994 | 한화 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -145 | |
| 2001 | 한화 | 지명타자 | 0.02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | .000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | .914 | 466 |
| 2002 | 한화 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | 한화 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 통산 | -0.05 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | - | - | .000 | .500 | 0.0% | 50.0% | .228 | 12 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 한화 | 투수 | 37 | 24 | 185 1/3 | 15 | 50 | 4 | 8 | .942 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 한화 | 투수 | 31 | 30 | 219 1/3 | 17 | 63 | 3 | 4 | .964 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 한화 | 투수 | 42 | 14 | 131 2/3 | 5 | 27 | 2 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 한화 | 투수 | 28 | 26 | 172 | 16 | 35 | 1 | 3 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 한화 | 투수 | 23 | 22 | 127 2/3 | 2 | 34 | 3 | 3 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 한화 | 투수 | 25 | 25 | 146 2/3 | 9 | 30 | 3 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 한화 | 투수 | 42 | 1 | 35 2/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | .900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 한화 | 투수 | 31 | 25 | 132 2/3 | 5 | 20 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 한화 | 투수 | 14 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…