김광현
- 포지션
- 투수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1988-07-22
- 신장/체중
- 188cm / 88kg
- 경력
- 덕성초(안산리틀)-안산중앙중-안산공고-SK-세인트루이스
- 지명
- 07 SK 1차
- KBO 경력
- 2007–2025 (16시즌)
37.89
통산 WAR
김광현(1988년 7월 22일생)은 SK, SSG에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 2007년부터 2025년까지 16시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 415경기 180승 108패 0세이브 2홀드, 2321⅔이닝 평균자책점 3.43, 탈삼진 2020개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 37.89, 최고 시즌은 2019년(SK, WAR 4.71).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | SK | 0.69 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 77 | 80 | 5 | 41 | 52 | 31 | 3.62 | 1.57 | 4.01 | 6.08 | 4.79 | 0.58 | 15.2% | 12.0% | 108 | 102 | 0 | 0 | 5 |
| 2008 | SK | 3.50 | 27 | 16 | 4 | 0 | 0 | 162 | 127 | 9 | 63 | 150 | 43 | 2.39 | 1.17 | 3.22 | 8.33 | 3.50 | 0.50 | 22.8% | 9.6% | 173 | 78 | 1 | 1 | 18 |
| 2009 | SK | 2.56 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 138 1/3 | 121 | 14 | 53 | 112 | 43 | 2.80 | 1.26 | 4.11 | 7.29 | 3.45 | 0.91 | 19.7% | 9.3% | 172 | 85 | 1 | 0 | 16 |
| 2010 | SK | 4.18 | 31 | 17 | 7 | 0 | 0 | 193 2/3 | 153 | 13 | 84 | 183 | 51 | 2.37 | 1.22 | 3.64 | 8.50 | 3.90 | 0.60 | 23.0% | 10.5% | 194 | 79 | 2 | 1 | 20 |
| 2011 | SK | 0.44 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 74 1/3 | 70 | 6 | 45 | 61 | 40 | 4.84 | 1.55 | 4.52 | 7.39 | 5.45 | 0.73 | 18.6% | 13.7% | 86 | 109 | 1 | 0 | 5 |
| 2012 | SK | 0.26 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 81 2/3 | 85 | 9 | 36 | 65 | 39 | 4.30 | 1.48 | 4.34 | 7.16 | 3.97 | 0.99 | 18.7% | 10.4% | 89 | 114 | 0 | 0 | 4 |
| 2013 | SK | 0.85 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 133 | 128 | 12 | 68 | 102 | 66 | 4.47 | 1.47 | 4.66 | 6.90 | 4.60 | 0.81 | 17.6% | 11.7% | 97 | 108 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | SK | 3.55 | 28 | 13 | 9 | 0 | 0 | 173 2/3 | 178 | 10 | 81 | 145 | 66 | 3.42 | 1.49 | 4.32 | 7.51 | 4.20 | 0.52 | 19.4% | 10.8% | 153 | 83 | 1 | 0 | 15 |
| 2015 | SK | 2.97 | 30 | 14 | 6 | 0 | 1 | 176 2/3 | 173 | 19 | 66 | 160 | 73 | 3.72 | 1.35 | 4.34 | 8.15 | 3.36 | 0.97 | 21.2% | 8.8% | 131 | 89 | 1 | 1 | 16 |
| 2016 | SK | 2.21 | 27 | 11 | 8 | 0 | 1 | 137 | 139 | 17 | 41 | 116 | 59 | 3.88 | 1.31 | 4.70 | 7.62 | 2.69 | 1.12 | 19.9% | 7.0% | 134 | 91 | 1 | 0 | 15 |
| 2018 | SK | 2.97 | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 136 | 125 | 16 | 30 | 130 | 45 | 2.98 | 1.14 | 4.16 | 8.60 | 1.99 | 1.06 | 23.5% | 5.4% | 174 | 80 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | SK | 4.71 | 31 | 17 | 6 | 0 | 0 | 190 1/3 | 198 | 13 | 38 | 180 | 53 | 2.51 | 1.24 | 3.01 | 8.51 | 1.80 | 0.61 | 22.9% | 4.8% | 166 | 72 | 0 | 0 | 24 |
| 2022 | SSG | 3.81 | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 173 1/3 | 141 | 10 | 45 | 153 | 41 | 2.13 | 1.07 | 3.16 | 7.94 | 2.34 | 0.52 | 22.0% | 6.5% | 192 | 77 | 0 | 0 | 19 |
| 2023 | SSG | 1.72 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 168 1/3 | 163 | 11 | 70 | 119 | 66 | 3.53 | 1.38 | 4.16 | 6.36 | 3.74 | 0.59 | 16.7% | 9.8% | 118 | 100 | 0 | 0 | 16 |
| 2024 | SSG | 1.20 | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | 162 1/3 | 162 | 24 | 73 | 154 | 89 | 4.93 | 1.45 | 5.25 | 8.54 | 4.05 | 1.33 | 21.7% | 10.3% | 100 | 106 | 0 | 0 | 13 |
| 2025 | SSG | 2.33 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 144 | 164 | 13 | 50 | 138 | 80 | 5.00 | 1.49 | 3.85 | 8.62 | 3.12 | 0.81 | 21.7% | 7.9% | 86 | 89 | 0 | 0 | 9 |
| 통산 | 37.94 | 415 | 180 | 108 | 0 | 2 | 2321 2/3 | 2207 | 201 | 884 | 2020 | 885 | 3.43 | 1.33 | 4.03 | 7.83 | 3.43 | 0.78 | 20.6% | 9.0% | 142 | 89 | 8 | 3 | 216 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | SK | 지명타자 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | 1.000 | .000 | 0 | - | - | 100.0% | 0.0% | .726 | 395 |
| 2009 | SK | 지명타자 | -0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -130 |
| 2010 | SK | 지명타자 | -0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -129 |
| 통산 | -0.05 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | - | - | .000 | .000 | 33.3% | 33.3% | .242 | 45 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | SK | 투수 | 20 | 13 | 77 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 투수 | 27 | 27 | 162 | 7 | 28 | 5 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 투수 | 21 | 21 | 138 1/3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 투수 | 31 | 30 | 193 2/3 | 6 | 26 | 3 | 2 | .914 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 투수 | 17 | 14 | 74 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 투수 | 16 | 16 | 81 2/3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 투수 | 25 | 22 | 133 | 9 | 19 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 투수 | 28 | 28 | 173 2/3 | 8 | 24 | 1 | 1 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 투수 | 30 | 29 | 176 2/3 | 12 | 30 | 2 | 1 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 투수 | 27 | 21 | 137 | 5 | 34 | 2 | 1 | .951 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 투수 | 25 | 25 | 136 | 6 | 16 | 2 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 투수 | 31 | 30 | 190 1/3 | 5 | 38 | 2 | 4 | .956 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | SSG | 투수 | 28 | 28 | 173 1/3 | 6 | 30 | 2 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | SSG | 투수 | 30 | 30 | 168 1/3 | 7 | 31 | 2 | 0 | .950 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | SSG | 투수 | 31 | 31 | 162 1/3 | 6 | 17 | 1 | 4 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | SSG | 투수 | 28 | 28 | 144 | 6 | 25 | 2 | 3 | .939 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…