⚾ KBO 기록실

구종 분석 2011시즌

투구 데이터: 네이버 스포츠 문자중계(2008~) · 존·무브먼트는 투구 추적 데이터(2016~)

2011 리그 구종 구성 전체 투구 중 비율 · 평균 구속 · 헛스윙률

직구 54%슬라이더 21%커브 10%체인지업포크
직구 53.7% · 140.5km · 헛스윙 12.8%
슬라이더 20.5% · 128.8km · 헛스윙 24.4%
커브 9.6% · 116.5km · 헛스윙 21.5%
체인지업 6.2% · 127.6km · 헛스윙 27.5%
포크 5.2% · 129.0km · 헛스윙 36.8%
싱커 1.9% · 132.8km · 헛스윙 15.9%
커터 1.2% · 136.7km · 헛스윙 16.1%
투심 1.1% · 135.9km · 헛스윙 14.2%
스플리터 0.6% · 131.9km · 헛스윙 28.8%

투수

구종 가치 합계TOP 10
모든 구종으로 평균 대비 막은 점수 · 1000구 이상

기준을 넘는 선수 없음

직구 가치TOP 10
직구로 막은 점수(평균 대비) · 300구 이상

기준을 넘는 선수 없음

슬라이더 가치TOP 10
150구 이상

기준을 넘는 선수 없음

커브 가치TOP 10
100구 이상

기준을 넘는 선수 없음

체인지업 가치TOP 10
100구 이상

기준을 넘는 선수 없음

포크 가치TOP 10
100구 이상

기준을 넘는 선수 없음

커터 가치TOP 10
100구 이상

기준을 넘는 선수 없음

100구당 가치TOP 10
구종 가치 ÷ 투구 수 × 100 · 1000구 이상

기준을 넘는 선수 없음

직구 평균 구속TOP 10
직구 300구 이상
리 1위리즈LG 149.9
  1. 2 바티스타한화 149.5
  2. 3 오승환삼성 147.4
  3. 4 페르난도두산 145.9
  4. 5 니퍼트두산 145.6
  5. 6 노경은두산 145.5
  6. 7 윤석민KIA 145.3
  7. 8 한기주KIA 145.3
  8. 9 김강률두산 144.8
  9. 10 송은범SK 144.0
최고 구속TOP 10
100구 이상
리 1위리즈LG 160
  1. 2 페르난도두산 159
  2. 3 니퍼트두산 157
  3. 4 바티스타한화 156
  4. 5 고창성두산 156
  5. 6 노경은두산 155
  6. 7 윤석민KIA 155
  7. 8 임찬규LG 154
  8. 9 트레비스KIA 154
  9. 10 이동현LG 154
헛스윙 유도율TOP 10
스윙 중 헛스윙 비율 · 1000구 이상
박 1위박희수SK 30.6%
  1. 2 박정진한화 27.8%
  2. 3 심동섭KIA 27.7%
  3. 4 전병두SK 27.5%
  4. 5 윤석민KIA 26.6%
  5. 6 이승호SK 24.6%
  6. 7 글로버SK 24.5%
  7. 8 노경은두산 24.4%
  8. 9 김태혁넥센 23.5%
  9. 10 정인욱삼성 22.8%
존 밖 스윙 유도율TOP 10
존 밖 공에 대한 타자 스윙률 · 1000구 이상

기준을 넘는 선수 없음

슬라이더 헛스윙률TOP 10
슬라이더 200구 이상
전 1위전병두SK 43.3%
  1. 2 정인욱삼성 37.7%
  2. 3 윤석민KIA 36.5%
  3. 4 노경은두산 36.2%
  4. 5 박정진한화 35.2%
  5. 6 심동섭KIA 34.3%
  6. 7 페르난도두산 32.2%
  7. 8 손영민KIA 31.8%
  8. 9 이승호SK 31.2%
  9. 10 송은범SK 30.9%
포크·스플리터 헛스윙률TOP 10
포크 150구 이상
글 1위글로버SK 59.4%
  1. 2 엄정욱SK 50.7%
  2. 3 이용찬두산 47.7%
  3. 4 정재훈두산 46.6%
  4. 5 김혁민한화 45.2%
  5. 6 김성현LG 42.4%
  6. 7 카도쿠라삼성 40.0%
  7. 8 양훈한화 37.5%
  8. 9 윤희상SK 36.7%
  9. 10 박현준LG 36.1%
체인지업 헛스윙률TOP 10
체인지업 150구 이상
주 1위주키치LG 45.3%
  1. 2 류현진한화 39.4%
  2. 3 김태혁넥센 38.7%
  3. 4 장원준롯데 36.6%
  4. 5 장원삼삼성 34.1%
  5. 6 니퍼트두산 32.3%
  6. 7 윤석민KIA 31.6%
  7. 8 코리롯데 29.6%
  8. 9 양현종KIA 28.6%
  9. 10 정우람SK 23.1%
변화구 구사율TOP 10
전체 투구 중 변화구 비율
주 1위주키치LG 59.9%
  1. 2 윤석민KIA 56.6%
  2. 3 사도스키롯데 55.1%
  3. 4 트레비스KIA 53.7%
  4. 5 박현준LG 52.2%
  5. 6 서재응KIA 52.2%
  6. 7 장원준롯데 50.0%
  7. 8 차우찬삼성 49.4%
  8. 9 안승민한화 49.2%
  9. 10 윤성환삼성 48.1%

타자

구종 가치 합계 (타자)TOP 10
모든 구종 상대로 평균 대비 만든 점수 · 1000구 이상

기준을 넘는 선수 없음

직구 상대 가치TOP 10
직구·투심·싱커 상대 · 400구 이상

기준을 넘는 선수 없음

변화구 상대 가치TOP 10
변화구 상대 · 400구 이상

기준을 넘는 선수 없음

직구 상대 타율TOP 10
직구·투심·싱커 80타수 이상
이 1위이병규LG .391
  1. 2 이대호롯데 .389
  2. 3 최형우삼성 .361
  3. 4 안치홍KIA .359
  4. 5 손아섭롯데 .350
  5. 6 강민호롯데 .347
  6. 7 정근우SK .344
  7. 8 홍성흔롯데 .343
  8. 9 강동우한화 .343
  9. 10 최정SK .343
변화구 상대 타율TOP 10
변화구 80타수 이상
양 1위양의지두산 .347
  1. 2 김주찬롯데 .342
  2. 3 이용규KIA .335
  3. 4 최형우삼성 .329
  4. 5 안치용SK .322
  5. 6 김현수두산 .321
  6. 7 김상수삼성 .308
  7. 8 이대호롯데 .308
  8. 9 이병규LG .307
  9. 10 손아섭롯데 .307
변화구 상대 장타율TOP 10
변화구 80타수 이상
최 1위최형우삼성 .565
  1. 2 안치용SK .522
  2. 3 이범호KIA .500
  3. 4 윤석민두산 .500
  4. 5 손아섭롯데 .500
  5. 6 최정SK .490
  6. 7 이대호롯데 .490
  7. 8 조인성LG .483
  8. 9 가르시아한화 .480
  9. 10 김주찬롯데 .468
헛스윙 적은 타자TOP 10
스윙 중 헛스윙 비율 · 1200구 이상
이 1위이용규KIA 4.3%
  1. 2 김원섭KIA 5.6%
  2. 3 김선빈KIA 6.6%
  3. 4 이종욱두산 9.8%
  4. 5 유한준넥센 11.1%
  5. 6 강동우한화 11.7%
  6. 7 정근우SK 12.1%
  7. 8 김현수두산 12.7%
  8. 9 김주찬롯데 13.0%
  9. 10 배영섭삼성 13.4%
선구안 (존 밖 스윙 적음)TOP 10
존 밖 공 스윙률 · 1200구 이상

기준을 넘는 선수 없음

직구에 강한 장타TOP 10
직구 계열 80타수 이상
최 1위최형우삼성 .678
  1. 2 박병호넥센 .624
  2. 3 이대호롯데 .615
  3. 4 이병규LG .603
  4. 5 이범호KIA .588
  5. 6 강민호롯데 .580
  6. 7 박석민삼성 .560
  7. 8 나지완KIA .554
  8. 9 가르시아한화 .552
  9. 10 최희섭KIA .529