2019-09-30 경기
롯데
0 : 2
LG
- 결승타
- 김민성(2회 1사 1,3루서 우익수 희생플라이)
- 2루타
- 이대호(2회)
- 도루자
- 신민재(5회)
- 병살타
- 김동한(2회) 이성우(7회)
- 폭투
- 손승락(8회)
- 심판
- 구명환 이기중 이계성 박기택
박스스코어 보기
롯데
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손아섭 | 우 | 좌비3땅중비좌안 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 정훈 | 一 | 3땅유땅좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 민병헌 | 타 | 2비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 전준우 | 좌 | 삼진4구포파우비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 이대호 | 지 | 좌2삼진3땅좌안 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 김문호 | 중 | 삼진투땅유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 조홍석 | 중 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 신본기 | 二 | 4구삼진1직 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 김동한 | 三 | 2병4구유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 나균안 | 포 | 2직우비3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 신윤후 | 유 | 3땅유비유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박세웅 선발 | 패 | 6 | 22 | 82 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 김원중 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 손승락 | 1 | 7 | 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
LG
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이천웅 | 중 | 중비중비1땅4구 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 정주현 | 二 | 투땅좌비2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 김용의 | 一 | 유비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 페게로 | 좌 | 삼진삼진유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 전민수 | 좌 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 김현수 | 一 | 1땅삼진중비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 박지규 | 二 | 사구 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 채은성 | 우 | 중안투땅좌안 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 홍창기 | 주우 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 박용택 | 지 | 중안유땅좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 김민성 | 三 | 우희비우중안 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 신민재 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 이성우 | 포 | 3병 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 유강남 | 포 | 중안4구 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 윤진호 | 주三 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 구본혁 | 유 | 삼진중비우안 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 백승현 | 유 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배재준 선발 | 승 | 6 | 21 | 78 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 정우영 | 홀드 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김대현 | 홀드 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고우석 | 세 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK
6 : 2
한화
- 결승타
- 김강민(2회 무사 1루서 좌월 홈런)
- 홈런
- 김강민8호(2회2점 채드벨) 최진행6호(7회1점 김광현)
- 2루타
- 노수광(2회) 최진행(4회) 최재훈(5회)
- 실책
- 김성현(4회)
- 도루
- 로맥(1회)
- 병살타
- 최진행(2회) 정근우(4회) 이재원(9회)
- 포일
- 최재훈(9회)
- 폭투
- 김광현(1회)
- 심판
- 윤태수 우효동 김병주 차정구
박스스코어 보기
SK
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배영섭 | 좌 | 좌비좌중안4구중안 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 김재현 | 타우 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 로맥 | 一 | 4구3파중비1파고4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 최정 | 三 | 포땅삼진4구삼진좌안 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 정의윤 | 지 | 삼진삼진3땅삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 고종욱 | 타 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 이재원 | 포 | 중안좌안우비3땅3병 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 김강민 | 중 | 좌홈우비2비삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 정현 | 二 | 4구2비삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 한유섬 | 타 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 안상현 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 김성현 | 유 | 1희번우안1파1땅 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 노수광 | 우좌 | 좌2포희번삼진4구 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김광현 선발 | 승 | 7 | 28 | 91 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 서진용 | 홀드 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 하재훈 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
한화
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정은원 | 二 | 좌안우안3파삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 오선진 | 유 | 투희번우희비1비삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 송광민 | 三 | 유땅중비유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 이성열 | 타 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 유로결 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 노시환 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 김태균 | 지 | 삼진유실우비삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 정근우 | 중 | 중안투병1땅우비 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 이시원 | 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 최진행 | 좌 | 유병좌2좌홈삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 김회성 | 一三 | 좌비유땅유땅좌파 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 최재훈 | 포 | 3땅우2중안투땅 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 장진혁 | 우 | 좌안중비투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채드벨 선발 | 패 | 6 | 29 | 120 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 이태양 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 임준섭 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 김범수 | 0 1/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 장민재 | 0 2/3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
박스스코어는 KBO 사이트가 제공하는 2001년부터 있음. 타석 결과에서 빨간색은 안타, 파란색은 볼넷·사구.