2001-09-06 경기
KIA
5 : 1
SK
- 2루타
- 이동수2(4 6회)
- 병살타
- 안재만(5회)
- 심판
- 최수원 강광회 임채섭 최규순
박스스코어 보기
KIA
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이종범 | 三 | 투땅유땅투땅좌희비유땅 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 김종국 | 二 | 삼진삼진2비3땅1비 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 장성호 | 좌一 | 삼진1땅좌안삼진삼진 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 산토스 | 지 | 중안좌중홈중안중비삼진 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 이동수 | 一 | 삼진우2우중2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 김경언 | 좌우 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 홍세완 | 유 | 우비3땅4구우파 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 김창희 | 중 | 4구좌비우안4구 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 김지훈 | 포 | 삼진우중안투희번2비 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 최익성 | 우 | 1비투희번사구 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 장일현 | 타좌 | 유비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레스 선발 | 승 | 9 | 28 | 113 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 |
SK
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 채종범 | 우 | 중비2땅삼진2비 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 조원우 | 좌 | 2땅좌비삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 에레라 | 중 | 삼진1땅유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 브리또 | 유 | 좌홈삼진삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 이호준 | 一 | 삼진좌비유비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 김경기 | 지 | 삼진우안삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 안재만 | 三 | 투땅유2병 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 김동건 | 타三 | 2직 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 송재익 | 二 | 삼진삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 최태원 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 강성우 | 포 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 정상호 | 타포 | 삼진삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이승호 선발 | 패 | 5 1/3 | 27 | 96 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 조웅천 | 1 2/3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 김건한 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 정대현 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
롯데
1 : 7
LG
- 3루타
- 이병규(1회)
- 2루타
- 유지현(3회) 양준혁(6회)
- 도루자
- 임재철(8회)
- 병살타
- 심성보(7회)
- 심판
- 장진범 나광남 박기택 우효동
박스스코어 보기
롯데
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김주찬 | 유 | 삼진삼진2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 조성환 | 유三 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 임재철 | 중 | 2땅2땅2직사구 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 박현승 | 三 | 4구삼진우비 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 김민재 | 타유 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 호세 | 지 | 중안좌홈4구삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 조경환 | 좌 | 좌비1비유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 김대익 | 좌 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 얀 | 一 | 우비중비좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 허문회 | 타 | 3파 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 박정태 | 二 | 중비삼진좌비투땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 최기문 | 포 | 중안좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 박경진 | 포 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 박종일 | 우 | 삼진우비 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 이계성 | 타우 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가득염 선발 | 패 | 0 1/3 | 5 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 김장현 | 2 | 10 | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 김사율 | 3 2/3 | 20 | 88 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 임경완 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 이정훈 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LG
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박연수 | 우 | 좌안중안 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 심성보 | 타우 | 2땅중안유2병 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 이병규 | 중 | 중3우비1땅중비우비 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 최동수 | 一 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 서용빈 | 주一 | 중비좌비2땅2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 홍현우 | 三 | 4구4구중비사구사구 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 권용관 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 한규식 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 양준혁 | 지 | 3희번1땅4구우23파 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 최만호 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 김재현 | 타좌 | 2땅중안2땅4구2땅 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 이종열 | 二 | 유땅좌중안삼진삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 장재중 | 포 | 우안4구1땅1직 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 류지현 | 유 | 투희번좌중24구 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | 손지환 | 타유 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발데스 선발 | 승 | 6 | 24 | 81 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 경헌호 | 세 | 3 | 10 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
박스스코어는 KBO 사이트가 제공하는 2001년부터 있음. 타석 결과에서 빨간색은 안타, 파란색은 볼넷·사구.