⚾ KBO 기록실

구종 분석 2026시즌

투구 데이터: 네이버 스포츠 문자중계(2008~) · 존·무브먼트는 투구 추적 데이터(2016~)

2026 리그 구종 구성 전체 투구 중 비율 · 평균 구속 · 헛스윙률

직구 40%슬라이더 17%포크투심체인지업커브커터
직구 39.8% · 146.4km · 헛스윙 14.9%
슬라이더 16.7% · 133.4km · 헛스윙 29.8%
포크 8.4% · 133.4km · 헛스윙 31.0%
투심 8.4% · 144.7km · 헛스윙 12.4%
체인지업 8.3% · 129.8km · 헛스윙 30.4%
커브 7.5% · 121.5km · 헛스윙 25.9%
커터 6.4% · 139.6km · 헛스윙 21.9%
스위퍼 4.4% · 129.1km · 헛스윙 31.0%

투수

구종 가치 합계TOP 10
모든 구종으로 평균 대비 막은 점수 · 1000구 이상
곽 1위곽빈두산 +37.5
  1. 2 올러KIA +35.5
  2. 3 아빌라SSG +30.8
  3. 4 고영표KT +27.7
  4. 5 네일KIA +26.1
  5. 6 라일리NC +24.0
  6. 7 벤자민두산 +23.1
  7. 8 류현진한화 +19.8
  8. 9 페덱삼성 +17.2
  9. 10 카라스코LG +17.1
직구 가치TOP 10
직구로 막은 점수(평균 대비) · 300구 이상
올 1위올러KIA +25.0
  1. 2 곽빈두산 +21.4
  2. 3 김재윤삼성 +14.4
  3. 4 김민준SSG +12.9
  4. 5 조병현SSG +11.4
  5. 6 페덱삼성 +11.4
  6. 7 김진욱롯데 +10.3
  7. 8 류현진한화 +9.0
  8. 9 안우진키움 +8.2
  9. 10 오원석KT +7.5
슬라이더 가치TOP 10
150구 이상
이 1위이영하두산 +12.4
  1. 2 전상현KIA +12.0
  2. 3 라일리NC +11.6
  3. 4 올러KIA +8.7
  4. 5 곽빈두산 +7.1
  5. 6 배제성KT +6.7
  6. 7 황동하KIA +6.6
  7. 8 알칸타라키움 +6.3
  8. 9 최지광삼성 +6.2
  9. 10 박세웅롯데 +6.2
커브 가치TOP 10
100구 이상
라 1위라일리NC +12.1
  1. 2 안우진키움 +9.4
  2. 3 벤자민두산 +7.4
  3. 4 우강훈LG +5.3
  4. 5 웰스LG +3.9
  5. 6 류현진한화 +3.8
  6. 7 아빌라SSG +3.6
  7. 8 고영표KT +3.4
  8. 9 후라도삼성 +3.0
  9. 10 타카다두산 +3.0
체인지업 가치TOP 10
100구 이상
임 1위임찬규LG +12.6
  1. 2 류현진한화 +12.4
  2. 3 고영표KT +12.0
  3. 4 아빌라SSG +10.4
  4. 5 곽빈두산 +9.6
  5. 6 최원태삼성 +6.8
  6. 7 후라도삼성 +6.8
  7. 8 원태인삼성 +5.1
  8. 9 양현종KIA +4.8
  9. 10 박정민롯데 +4.5
포크 가치TOP 10
100구 이상
알 1위알칸타라키움 +18.6
  1. 2 나균안롯데 +13.2
  2. 3 라일리NC +6.7
  3. 4 김원중롯데 +5.6
  4. 5 화이트한화 +5.5
  5. 6 장찬희삼성 +5.1
  6. 7 김민준SSG +4.9
  7. 8 하영민키움 +4.5
  8. 9 전상현KIA +3.4
  9. 10 김진수LG +3.3
커터 가치TOP 10
100구 이상
카 1위카라스코LG +10.7
  1. 2 최민석두산 +8.7
  2. 3 벤자민두산 +8.7
  3. 4 비슬리롯데 +7.8
  4. 5 소형준KT +6.2
  5. 6 네일KIA +5.8
  6. 7 페덱삼성 +4.5
  7. 8 아빌라SSG +4.5
  8. 9 손주영LG +3.8
  9. 10 현도훈롯데 +3.8
100구당 가치TOP 10
구종 가치 ÷ 투구 수 × 100 · 1000구 이상
아 1위아빌라SSG 2.27
  1. 2 카라스코LG 1.69
  2. 3 김재윤삼성 1.65
  3. 4 페덱삼성 1.41
  4. 5 곽빈두산 1.40
  5. 6 올러KIA 1.30
  6. 7 라일리NC 1.14
  7. 8 김민준SSG 1.10
  8. 9 벤자민두산 1.09
  9. 10 고영표KT 1.05
직구 평균 구속TOP 10
직구 300구 이상
곽 1위곽빈두산 153.8
  1. 2 안우진키움 153.5
  2. 3 임지민NC 152.4
  3. 4 로드리게스롯데 152.3
  4. 5 박준현키움 152.3
  5. 6 김택연두산 151.8
  6. 7 배찬승삼성 151.6
  7. 8 비슬리롯데 151.1
  8. 9 김영우LG 151.1
  9. 10 알칸타라키움 150.9
최고 구속TOP 10
100구 이상
리 1위리오스LG 162
  1. 2 곽빈두산 160
  2. 3 안우진키움 160
  3. 4 박준현키움 159
  4. 5 이의리KIA 158
  5. 6 문동주한화 158
  6. 7 로드리게스롯데 158
  7. 8 아빌라SSG 158
  8. 9 임지민NC 157
  9. 10 신영우NC 157
헛스윙 유도율TOP 10
스윙 중 헛스윙 비율 · 1000구 이상
이 1위이영하두산 36.2%
  1. 2 김택연두산 33.7%
  2. 3 라일리NC 31.0%
  3. 4 박정민롯데 28.8%
  4. 5 곽빈두산 28.7%
  5. 6 이의리KIA 28.7%
  6. 7 벤자민두산 28.6%
  7. 8 로드리게스롯데 28.2%
  8. 9 김재윤삼성 27.1%
  9. 10 고영표KT 27.0%
존 밖 스윙 유도율TOP 10
존 밖 공에 대한 타자 스윙률 · 1000구 이상
고 1위고영표KT 41.9%
  1. 2 알칸타라키움 41.5%
  2. 3 카라스코LG 38.7%
  3. 4 페덱삼성 35.9%
  4. 5 라일리NC 35.8%
  5. 6 김재윤삼성 35.8%
  6. 7 톨허스트LG 35.5%
  7. 8 이영하두산 35.3%
  8. 9 류현진한화 34.9%
  9. 10 스기모토KT 34.4%
슬라이더 헛스윙률TOP 10
슬라이더 200구 이상
이 1위이영하두산 50.4%
  1. 2 신영우NC 48.4%
  2. 3 전용주KT 46.8%
  3. 4 김민SSG 46.7%
  4. 5 박준현키움 45.0%
  5. 6 조동욱한화 43.6%
  6. 7 이의리KIA 43.4%
  7. 8 김택연두산 42.2%
  8. 9 김재윤삼성 40.5%
  9. 10 배찬승삼성 40.3%
포크·스플리터 헛스윙률TOP 10
포크 150구 이상
조 1위조병현SSG 46.5%
  1. 2 토다NC 43.9%
  2. 3 노경은SSG 43.0%
  3. 4 미야지삼성 40.4%
  4. 5 배재환NC 39.4%
  5. 6 김원중롯데 38.3%
  6. 7 라일리NC 37.1%
  7. 8 이건욱SSG 36.4%
  8. 9 손동현KT 36.3%
  9. 10 김민준SSG 34.3%
체인지업 헛스윙률TOP 10
체인지업 150구 이상
아 1위아빌라SSG 52.2%
  1. 2 벤자민두산 46.4%
  2. 3 이로운SSG 45.2%
  3. 4 곽빈두산 42.8%
  4. 5 박정민롯데 40.4%
  5. 6 올러KIA 40.0%
  6. 7 고영표KT 39.7%
  7. 8 박지성키움 36.4%
  8. 9 오원석KT 36.1%
  9. 10 김건우SSG 35.1%
변화구 구사율TOP 10
전체 투구 중 변화구 비율
임 1위임찬규LG 70.7%
  1. 2 하영민키움 67.4%
  2. 3 박세웅롯데 64.9%
  3. 4 벤자민두산 64.9%
  4. 5 토다NC 64.3%
  5. 6 나균안롯데 64.2%
  6. 7 라일리NC 64.1%
  7. 8 비슬리롯데 63.9%
  8. 9 네일KIA 63.5%
  9. 10 황동하KIA 60.9%

타자

구종 가치 합계 (타자)TOP 10
모든 구종 상대로 평균 대비 만든 점수 · 1000구 이상
오 1위오스틴LG +57.2
  1. 2 김도영KIA +57.1
  2. 3 구자욱삼성 +45.8
  3. 4 최원준KT +44.0
  4. 5 힐리어드KT +43.9
  5. 6 레이예스롯데 +37.1
  6. 7 나성범KIA +30.9
  7. 8 페라자한화 +27.6
  8. 9 안현민KT +26.5
  9. 10 데이비슨키움 +26.2
직구 상대 가치TOP 10
직구·투심·싱커 상대 · 400구 이상
김 1위김도영KIA +37.5
  1. 2 나성범KIA +25.7
  2. 3 오스틴LG +23.2
  3. 4 페라자한화 +21.0
  4. 5 레이예스롯데 +20.9
  5. 6 박성한SSG +19.3
  6. 7 구자욱삼성 +19.2
  7. 8 힐리어드KT +16.7
  8. 9 카스트로KIA +15.4
  9. 10 안현민KT +15.4
변화구 상대 가치TOP 10
변화구 상대 · 400구 이상
오 1위오스틴LG +34.0
  1. 2 최원준KT +29.9
  2. 3 힐리어드KT +27.2
  3. 4 구자욱삼성 +26.5
  4. 5 김도영KIA +19.6
  5. 6 레이예스롯데 +16.1
  6. 7 데이비슨키움 +15.7
  7. 8 최정SSG +14.9
  8. 9 강백호한화 +14.0
  9. 10 디아즈삼성 +13.7
직구 상대 타율TOP 10
직구·투심·싱커 80타수 이상
류 1위류현인KT .398
  1. 2 나성범KIA .384
  2. 3 구자욱삼성 .383
  3. 4 레이예스롯데 .379
  4. 5 김지찬삼성 .370
  5. 6 박성한SSG .364
  6. 7 최원준KT .356
  7. 8 박민우NC .355
  8. 9 김도영KIA .353
  9. 10 박승규삼성 .352
변화구 상대 타율TOP 10
변화구 80타수 이상
최 1위최원준KT .365
  1. 2 구자욱삼성 .363
  2. 3 레이예스롯데 .352
  3. 4 최인호한화 .343
  4. 5 허경민KT .333
  5. 6 추재현키움 .324
  6. 7 나승엽롯데 .320
  7. 8 카스트로KIA .319
  8. 9 오스틴LG .315
  9. 10 박준순두산 .314
변화구 상대 장타율TOP 10
변화구 80타수 이상
오 1위오스틴LG .645
  1. 2 최정SSG .633
  2. 3 힐리어드KT .610
  3. 4 구자욱삼성 .568
  4. 5 데이비슨키움 .549
  5. 6 히우라키움 .542
  6. 7 김도영KIA .526
  7. 8 한동희롯데 .517
  8. 9 디아즈삼성 .512
  9. 10 강백호한화 .505
헛스윙 적은 타자TOP 10
스윙 중 헛스윙 비율 · 1200구 이상
김 1위김선빈KIA 7.0%
  1. 2 김지찬삼성 8.9%
  2. 3 서건창키움 9.4%
  3. 4 신민재LG 10.1%
  4. 5 허경민KT 10.2%
  5. 6 김성윤삼성 10.3%
  6. 7 박해민LG 11.4%
  7. 8 박성한SSG 11.8%
  8. 9 권희동NC 12.4%
  9. 10 김상수KT 12.4%
선구안 (존 밖 스윙 적음)TOP 10
존 밖 공 스윙률 · 1200구 이상
홍 1위홍창기LG 15.8%
  1. 2 권희동NC 17.7%
  2. 3 이재현삼성 21.3%
  3. 4 한준수KIA 21.6%
  4. 5 박성한SSG 21.9%
  5. 6 서건창키움 22.3%
  6. 7 나승엽롯데 23.2%
  7. 8 안현민KT 23.3%
  8. 9 신민재LG 23.3%
  9. 10 전병우삼성 23.6%
직구에 강한 장타TOP 10
직구 계열 80타수 이상
김 1위김도영KIA .780
  1. 2 카스트로KIA .676
  2. 3 허인서한화 .659
  3. 4 장성우KT .657
  4. 5 나성범KIA .642
  5. 6 문정빈LG .632
  6. 7 한동희롯데 .617
  7. 8 박승규삼성 .614
  8. 9 송찬의LG .612
  9. 10 오스틴LG .605