2025 키움 10위 · 47승 93패 4무 (.336)
2025년 키움은 KBO 정규시즌 144경기에서 47승 93패 4무(승률 .336)로 10위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 송성문(6.67, 타율 .315 26홈런), 투수 WAR 1위: 하영민(2.57, 평균자책점 4.99).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송성문 | 3루수 | 6.67 | 144 | 646 | 574 | 103 | 181 | 37 | 4 | 26 | 90 | 25 | 2 | 68 | 96 | .315 | .387 | .530 | .917 | .372 | 53 | .215 | .341 | 10.5% | 14.9% | .415 | 152 |
| 이주형 | 중견수 | 1.85 | 127 | 514 | 446 | 55 | 107 | 22 | 1 | 11 | 45 | 15 | 1 | 37 | 115 | .240 | .337 | .368 | .705 | .257 | 28 | .128 | .300 | 7.2% | 22.4% | .333 | 96 |
| 최주환 | 1루수 | 1.06 | 120 | 506 | 459 | 45 | 126 | 31 | 1 | 12 | 74 | 0 | 0 | 36 | 66 | .275 | .330 | .425 | .755 | .291 | 33 | .150 | .295 | 7.1% | 13.0% | .345 | 105 |
| 임지열 | 좌익수 | 0.41 | 102 | 417 | 369 | 51 | 90 | 14 | 2 | 11 | 50 | 13 | 6 | 42 | 111 | .244 | .322 | .382 | .704 | .310 | 19 | .138 | .316 | 10.1% | 26.6% | .329 | 93 |
| 카디네스 | 우익수 | 0.46 | 86 | 361 | 320 | 33 | 81 | 15 | 1 | 7 | 42 | 1 | 2 | 32 | 67 | .253 | .330 | .372 | .702 | .284 | 21 | .119 | .297 | 8.9% | 18.6% | .327 | 92 |
| 어준서 | 유격수 | 0.54 | 116 | 360 | 324 | 48 | 77 | 9 | 1 | 6 | 27 | 1 | 0 | 30 | 75 | .238 | .305 | .327 | .632 | .222 | 20 | .089 | .291 | 8.3% | 20.8% | .298 | 73 |
| 김건희 | 포수 | 0.43 | 105 | 344 | 322 | 24 | 78 | 20 | 2 | 3 | 25 | 2 | 1 | 13 | 102 | .242 | .270 | .345 | .615 | .224 | 19 | .103 | .342 | 3.8% | 29.7% | .283 | 62 |
| 김태진 | 2루수 | -0.03 | 94 | 304 | 279 | 27 | 65 | 11 | 2 | 5 | 25 | 1 | 1 | 20 | 53 | .233 | .281 | .341 | .622 | .156 | 15 | .108 | .268 | 6.6% | 17.4% | .288 | 65 |
| 박주홍 | 좌익수 | -0.17 | 102 | 283 | 248 | 33 | 56 | 11 | 3 | 3 | 23 | 11 | 1 | 30 | 72 | .226 | .310 | .331 | .641 | .219 | 12 | .105 | .303 | 10.6% | 25.4% | .303 | 76 |
| 전태현 | 2루수 | -0.34 | 77 | 207 | 182 | 20 | 42 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 20 | 59 | .231 | .304 | .258 | .562 | .282 | 8 | .027 | .336 | 9.7% | 28.5% | .273 | 55 |
| 주성원 | 우익수 | -0.12 | 58 | 174 | 156 | 21 | 39 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 13 | 45 | .250 | .322 | .308 | .630 | .212 | 10 | .058 | .342 | 7.5% | 25.9% | .301 | 75 |
| 푸이그 | 좌익수 | -0.20 | 40 | 172 | 156 | 17 | 33 | 2 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 12 | 38 | .212 | .285 | .340 | .625 | .256 | 9 | .128 | .241 | 7.0% | 22.1% | .296 | 71 |
| 오선진 | 유격수 | 0.22 | 99 | 163 | 143 | 15 | 34 | 8 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 12 | 45 | .238 | .308 | .315 | .623 | .313 | 8 | .077 | .337 | 7.4% | 27.6% | .296 | 71 |
| 임병욱 | 우익수 | -0.33 | 52 | 140 | 133 | 12 | 31 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 5 | 33 | .233 | .259 | .353 | .612 | .290 | 6 | .120 | .293 | 3.6% | 23.6% | .280 | 60 |
| 김재현 | 포수 | -0.20 | 62 | 128 | 120 | 12 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31 | .208 | .234 | .250 | .484 | .132 | 5 | .042 | .281 | 0.8% | 24.2% | .228 | 25 |
| 스톤 | 우익수 | -0.26 | 22 | 93 | 87 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | .241 | .280 | .310 | .590 | .286 | 6 | .069 | .306 | 5.4% | 25.8% | .277 | 58 |
| 김동헌 | 포수 | 0.40 | 49 | 91 | 82 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 23 | .268 | .330 | .305 | .635 | .292 | 3 | .037 | .367 | 7.7% | 25.3% | .302 | 75 |
| 송지후 | 2루수 | -0.51 | 33 | 86 | 80 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 18 | .175 | .221 | .250 | .471 | .154 | 3 | .075 | .210 | 3.5% | 20.9% | .223 | 21 |
| 이형종 | 좌익수 | -0.10 | 33 | 82 | 70 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 22 | .200 | .300 | .329 | .629 | .200 | 1 | .129 | .261 | 11.0% | 26.8% | .300 | 74 |
| 여동욱 | 3루수 | -0.28 | 28 | 61 | 53 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | .132 | .233 | .264 | .497 | .000 | 0 | .132 | .167 | 11.5% | 34.4% | .242 | 34 |
| 원성준 | 우익수 | -0.12 | 24 | 53 | 46 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | .174 | .283 | .326 | .609 | .333 | 3 | .152 | .231 | 13.2% | 34.0% | .291 | 68 |
| 박수종 | 중견수 | -0.40 | 38 | 45 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | .143 | .200 | .214 | .414 | .083 | 2 | .071 | .172 | 6.7% | 26.7% | .201 | 6 |
| 이용규 | 중견수 | -0.15 | 14 | 41 | 37 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | .216 | .275 | .243 | .518 | .143 | 2 | .027 | .276 | 7.3% | 19.5% | .251 | 40 |
| 김웅빈 | 1루수 | -0.27 | 10 | 31 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .083 | .267 | .083 | .350 | .000 | 0 | .000 | .118 | 19.4% | 22.6% | .207 | 10 |
| 김동엽 | 지명타자 | -0.18 | 9 | 29 | 27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | .222 | .276 | .296 | .572 | .500 | 2 | .074 | .375 | 6.9% | 37.9% | .270 | 53 |
| 고영우 | 2루수 | -0.06 | 14 | 26 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .217 | .280 | .261 | .541 | .300 | 1 | .044 | .294 | 7.7% | 23.1% | .260 | 47 |
| 권혁빈 | 2루수 | -0.25 | 22 | 24 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 0 | .000 | .154 | 8.3% | 29.2% | .150 | -28 |
| 염승원 | 2루수 | -0.14 | 11 | 21 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .211 | .238 | .211 | .449 | .000 | 0 | .000 | .286 | 4.8% | 28.6% | .212 | 14 |
| 변상권 | 좌익수 | -0.07 | 12 | 20 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .250 | .368 | .618 | .333 | 0 | .105 | .278 | 0.0% | 10.0% | .273 | 55 |
| 이주형 | 1루수 | 0.01 | 11 | 17 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .313 | .353 | .313 | .666 | .600 | 1 | .000 | .556 | 5.9% | 41.2% | .317 | 85 |
| 장재영 | 중견수 | -0.12 | 10 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | .250 | .143 | .393 | .333 | 0 | .000 | .286 | 12.5% | 43.8% | .207 | 10 |
| 양현종 | 3루수 | -0.15 | 12 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .083 | .214 | .083 | .297 | .000 | 0 | .000 | .143 | 14.3% | 35.7% | .170 | -15 |
| 강진성 | 1루수 | -0.08 | 6 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .182 | .308 | .182 | .490 | .200 | 1 | .000 | .200 | 15.4% | 7.7% | .255 | 43 |
| 이원석 | 1루수 | -0.07 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .250 | .143 | .393 | .000 | 0 | .000 | .200 | 12.5% | 25.0% | .207 | 10 |
| 서유신 | 3루수 | -0.12 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .125 | .000 | .125 | .000 | 0 | .000 | .000 | 12.5% | 50.0% | .090 | -69 |
| 김병휘 | 2루수 | 0.07 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .500 | .250 | .750 | .000 | 0 | .000 | .333 | 33.3% | 16.7% | .396 | 139 |
| 이재상 | 유격수 | 0.03 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0 | .000 | 1.000 | 0.0% | 50.0% | .466 | 187 |
| 이승원 | 3루수 | -0.05 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -131 |
| 박윤성 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 박정훈 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 박주성 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 알칸타라 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이준우 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 주승우 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하영민 | 2.57 | 28 | 7 | 14 | 0 | 0 | 153 1/3 | 169 | 13 | 41 | 134 | 85 | 4.99 | 1.37 | 3.80 | 7.87 | 2.41 | 0.76 | 20.0% | 6.1% | 87 | 88 |
| 알칸타라 | 2.47 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 121 | 125 | 11 | 10 | 92 | 44 | 3.27 | 1.12 | 3.50 | 6.84 | 0.74 | 0.82 | 18.7% | 2.0% | 132 | 81 |
| 김윤하 | -1.12 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 113 | 16 | 44 | 52 | 60 | 6.14 | 1.78 | 6.24 | 5.32 | 4.50 | 1.64 | 12.3% | 10.4% | 70 | 144 |
| 정현우 | -0.22 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 81 1/3 | 92 | 8 | 48 | 55 | 53 | 5.86 | 1.72 | 5.41 | 6.09 | 5.31 | 0.89 | 14.3% | 12.5% | 74 | 125 |
| 김선기 | -0.37 | 44 | 1 | 7 | 0 | 2 | 78 | 96 | 6 | 47 | 43 | 49 | 5.65 | 1.83 | 5.58 | 4.96 | 5.42 | 0.69 | 11.3% | 12.3% | 77 | 129 |
| 조영건 | -0.68 | 51 | 5 | 5 | 8 | 7 | 77 2/3 | 84 | 12 | 38 | 47 | 49 | 5.68 | 1.57 | 5.91 | 5.45 | 4.40 | 1.39 | 13.3% | 10.8% | 76 | 137 |
| 로젠버그 | 1.65 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 1/3 | 63 | 5 | 25 | 80 | 27 | 3.23 | 1.17 | 3.38 | 9.56 | 2.99 | 0.60 | 25.0% | 7.8% | 134 | 78 |
| 오석주 | 0.33 | 53 | 2 | 1 | 0 | 7 | 58 1/3 | 52 | 4 | 29 | 44 | 24 | 3.70 | 1.39 | 4.72 | 6.79 | 4.47 | 0.62 | 17.5% | 11.5% | 117 | 109 |
| 원종현 | 0.61 | 61 | 2 | 4 | 5 | 11 | 54 1/3 | 68 | 5 | 18 | 40 | 37 | 6.13 | 1.58 | 4.26 | 6.63 | 2.98 | 0.83 | 16.1% | 7.3% | 71 | 99 |
| 박주성 | -0.41 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 52 | 63 | 9 | 16 | 26 | 38 | 6.58 | 1.52 | 5.83 | 4.50 | 2.77 | 1.56 | 11.1% | 6.8% | 66 | 135 |
| 박윤성 | -0.11 | 54 | 0 | 5 | 1 | 6 | 51 2/3 | 55 | 9 | 19 | 40 | 26 | 4.53 | 1.43 | 5.37 | 6.97 | 3.31 | 1.57 | 17.7% | 8.4% | 95 | 124 |
| 김연주 | -0.89 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 51 2/3 | 67 | 10 | 25 | 28 | 38 | 6.62 | 1.78 | 6.60 | 4.88 | 4.35 | 1.74 | 11.2% | 10.0% | 65 | 153 |
| 메르세데스 | 0.83 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 1/3 | 54 | 5 | 9 | 41 | 23 | 4.47 | 1.36 | 3.70 | 7.96 | 1.75 | 0.97 | 20.8% | 4.6% | 97 | 86 |
| 주승우 | -0.04 | 42 | 2 | 2 | 16 | 5 | 44 | 35 | 7 | 17 | 35 | 12 | 2.45 | 1.18 | 5.26 | 7.16 | 3.48 | 1.43 | 19.6% | 9.5% | 176 | 122 |
| 윤석원 | 0.51 | 37 | 1 | 1 | 0 | 8 | 37 1/3 | 41 | 3 | 12 | 27 | 23 | 5.54 | 1.42 | 4.05 | 6.51 | 2.89 | 0.72 | 16.9% | 7.5% | 78 | 94 |
| 김성민 | 0.18 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 25 | 1 | 13 | 18 | 13 | 4.68 | 1.52 | 4.61 | 6.48 | 4.68 | 0.36 | 15.9% | 11.5% | 92 | 107 |
| 이강준 | -0.03 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 2/3 | 29 | 3 | 17 | 26 | 18 | 6.57 | 1.86 | 5.27 | 9.49 | 6.20 | 1.09 | 21.8% | 14.3% | 66 | 122 |
| 박정훈 | -0.39 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 24 | 1 | 20 | 7 | 19 | 7.43 | 1.91 | 6.57 | 2.74 | 7.83 | 0.39 | 6.0% | 17.2% | 58 | 152 |
| 이준우 | -0.41 | 31 | 1 | 4 | 0 | 3 | 23 | 37 | 6 | 12 | 22 | 22 | 8.61 | 2.13 | 6.66 | 8.61 | 4.70 | 2.35 | 18.6% | 10.2% | 50 | 154 |
| 윤현 | -0.52 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 31 | 2 | 23 | 15 | 21 | 8.59 | 2.45 | 7.12 | 6.14 | 9.41 | 0.82 | 12.0% | 18.4% | 50 | 165 |
| 전준표 | -0.22 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 1/3 | 33 | 2 | 19 | 15 | 20 | 8.85 | 2.56 | 6.09 | 6.64 | 8.41 | 0.89 | 13.2% | 16.7% | 49 | 141 |
| 웰스 | 0.54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 6 | 16 | 7 | 3.15 | 1.20 | 2.94 | 7.20 | 2.70 | 0.00 | 18.8% | 7.1% | 137 | 68 |
| 양지율 | -0.30 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 18 | 3 | 7 | 10 | 13 | 8.36 | 1.79 | 6.99 | 6.43 | 4.50 | 1.93 | 14.5% | 10.1% | 52 | 162 |
| 김동규 | -0.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 11 | 10 | 6 | 6.75 | 3.00 | 8.36 | 11.25 | 12.38 | 2.25 | 20.4% | 22.4% | 64 | 193 |
| 김서준 | -0.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 14 | 2 | 5 | 4 | 12 | 20.25 | 3.56 | 9.68 | 6.75 | 8.44 | 3.38 | 11.8% | 14.7% | 21 | 224 |
| 손힘찬 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11.25 | 2.25 | 5.24 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 18.2% | 18.2% | 38 | 121 |
| 임진묵 | -0.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 24.55 | 4.09 | 6.76 | 7.36 | 12.27 | 0.00 | 10.7% | 17.9% | 18 | 156 |
| 손현기 | -0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15.00 | 3.33 | 14.15 | 3.00 | 18.00 | 3.00 | 5.6% | 33.3% | 29 | 327 |
| 정세영 | -0.04 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 16.88 | 4.88 | 6.49 | 6.75 | 13.50 | 0.00 | 9.1% | 18.2% | 26 | 150 |