2022 한화 10위 · 46승 96패 2무 (.324)
2022년 한화는 KBO 정규시즌 144경기에서 46승 96패 2무(승률 .324)로 10위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 터크먼(4.15, 타율 .289 12홈런), 투수 WAR 1위: 페냐(1.20, 평균자책점 3.72).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 터크먼 | 중견수 | 4.15 | 144 | 648 | 575 | 88 | 166 | 37 | 4 | 12 | 43 | 19 | 11 | 64 | 104 | .289 | .366 | .430 | .796 | .216 | 47 | .141 | .334 | 9.9% | 16.0% | .368 | 125 |
| 정은원 | 2루수 | 3.29 | 140 | 601 | 508 | 67 | 139 | 20 | 2 | 8 | 49 | 10 | 6 | 85 | 109 | .274 | .377 | .368 | .745 | .254 | 37 | .094 | .332 | 14.1% | 18.1% | .356 | 116 |
| 노시환 | 3루수 | 2.01 | 115 | 490 | 434 | 55 | 122 | 24 | 1 | 6 | 59 | 6 | 2 | 48 | 95 | .281 | .355 | .382 | .737 | .322 | 33 | .101 | .344 | 9.8% | 19.4% | .346 | 109 |
| 하주석 | 유격수 | 1.20 | 125 | 483 | 445 | 50 | 115 | 18 | 2 | 5 | 58 | 20 | 6 | 31 | 126 | .258 | .309 | .342 | .651 | .255 | 29 | .084 | .347 | 6.4% | 26.1% | .305 | 80 |
| 김태연 | 3루수 | 0.84 | 119 | 464 | 404 | 46 | 97 | 18 | 0 | 7 | 53 | 3 | 2 | 48 | 106 | .240 | .325 | .337 | .662 | .239 | 25 | .097 | .305 | 10.3% | 22.8% | .315 | 87 |
| 최재훈 | 포수 | 1.68 | 114 | 437 | 364 | 38 | 81 | 14 | 0 | 5 | 30 | 1 | 1 | 44 | 65 | .223 | .339 | .302 | .641 | .263 | 19 | .079 | .257 | 10.1% | 14.9% | .315 | 87 |
| 김인환 | 1루수 | 0.74 | 113 | 429 | 398 | 48 | 104 | 14 | 0 | 16 | 54 | 2 | 0 | 24 | 111 | .261 | .305 | .417 | .722 | .203 | 26 | .156 | .320 | 5.6% | 25.9% | .332 | 99 |
| 노수광 | 좌익수 | 0.05 | 117 | 361 | 315 | 33 | 72 | 18 | 6 | 4 | 30 | 17 | 6 | 32 | 107 | .229 | .299 | .362 | .661 | .258 | 19 | .133 | .329 | 8.9% | 29.6% | .307 | 82 |
| 이진영 | 우익수 | -0.49 | 70 | 240 | 220 | 27 | 44 | 12 | 1 | 8 | 31 | 2 | 2 | 17 | 90 | .200 | .254 | .373 | .627 | .222 | 11 | .173 | .288 | 7.1% | 37.5% | .289 | 68 |
| 박정현 | 유격수 | -0.04 | 81 | 220 | 205 | 23 | 50 | 4 | 1 | 3 | 19 | 6 | 1 | 12 | 56 | .244 | .289 | .317 | .606 | .276 | 12 | .073 | .322 | 5.5% | 25.5% | .287 | 67 |
| 박상언 | 포수 | 0.42 | 56 | 151 | 134 | 16 | 30 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 3 | 11 | 28 | .224 | .281 | .366 | .647 | .244 | 6 | .142 | .252 | 7.3% | 18.5% | .301 | 77 |
| 장운호 | 우익수 | -0.24 | 57 | 146 | 122 | 12 | 29 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 17 | 24 | .238 | .340 | .287 | .627 | .244 | 7 | .049 | .283 | 11.6% | 16.4% | .304 | 79 |
| 장진혁 | 우익수 | -0.30 | 41 | 132 | 116 | 11 | 27 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 12 | 28 | .233 | .298 | .302 | .600 | .209 | 6 | .069 | .281 | 9.1% | 21.2% | .285 | 66 |
| 이도윤 | 3루수 | -0.62 | 80 | 126 | 113 | 9 | 18 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 30 | .159 | .213 | .248 | .461 | .208 | 2 | .089 | .205 | 6.3% | 23.8% | .219 | 19 |
| 이성곤 | 1루수 | -0.46 | 41 | 117 | 99 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 32 | .192 | .308 | .242 | .550 | .091 | 3 | .050 | .279 | 14.5% | 27.4% | .275 | 58 |
| 권광민 | 좌익수 | -0.06 | 32 | 87 | 71 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 30 | .225 | .345 | .296 | .641 | .263 | 1 | .071 | .372 | 14.9% | 34.5% | .312 | 85 |
| 유로결 | 좌익수 | -0.81 | 30 | 68 | 60 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | .133 | .200 | .133 | .333 | .235 | 1 | .000 | .157 | 5.9% | 13.2% | .172 | -15 |
| 변우혁 | 1루수 | 0.12 | 21 | 61 | 61 | 5 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | .262 | .262 | .459 | .721 | .176 | 4 | .197 | .351 | 0.0% | 34.4% | .328 | 96 |
| 임종찬 | 우익수 | -0.37 | 20 | 57 | 53 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 23 | .189 | .228 | .321 | .549 | .222 | 2 | .132 | .276 | 5.3% | 40.4% | .246 | 38 |
| 유상빈 | 좌익수 | 0.08 | 17 | 49 | 46 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | .326 | .319 | .435 | .754 | .182 | 5 | .109 | .417 | 0.0% | 22.4% | .341 | 106 |
| 이원석 | 중견수 | -0.34 | 20 | 39 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | .114 | .184 | .200 | .384 | .000 | 0 | .086 | .188 | 7.7% | 46.2% | .189 | -2 |
| 허관회 | 포수 | -0.01 | 15 | 25 | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .217 | .250 | .304 | .554 | .000 | 0 | .087 | .312 | 4.0% | 28.0% | .259 | 47 |
| 정민규 | 1루수 | -0.36 | 9 | 24 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .130 | .167 | .130 | .297 | .000 | 0 | .000 | .250 | 0.0% | 45.8% | .149 | -31 |
| 원혁재 | 좌익수 | -0.30 | 11 | 23 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .095 | .174 | .143 | .317 | .200 | 0 | .048 | .222 | 8.7% | 52.2% | .162 | -22 |
| 허인서 | 포수 | -0.10 | 8 | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .167 | .211 | .167 | .378 | .000 | 0 | .000 | .300 | 5.3% | 42.1% | .186 | -4 |
| 이해창 | 포수 | -0.24 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 18.2% | .000 | -136 |
| 백용환 | 포수 | 0.00 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .600 | .000 | 0 | .200 | .250 | 0.0% | 20.0% | .267 | 53 |
| 강상원 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김민우 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김범수 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 류희운 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 신정락 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 윤호솔 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 장시환 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 주현상 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김민우 | 0.65 | 29 | 6 | 11 | 0 | 0 | 163 | 143 | 16 | 84 | 129 | 79 | 4.36 | 1.39 | 4.58 | 7.12 | 4.64 | 0.88 | 18.1% | 11.8% | 94 | 112 |
| 장민재 | 0.33 | 32 | 7 | 8 | 0 | 0 | 126 2/3 | 124 | 15 | 39 | 75 | 50 | 3.55 | 1.29 | 4.69 | 5.33 | 2.77 | 1.07 | 14.1% | 7.3% | 115 | 115 |
| 남지민 | -0.51 | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 | 89 | 109 | 9 | 45 | 41 | 63 | 6.37 | 1.73 | 5.35 | 4.15 | 4.55 | 0.91 | 9.8% | 10.8% | 64 | 131 |
| 윤대경 | 0.87 | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 75 1/3 | 106 | 6 | 17 | 51 | 63 | 7.53 | 1.63 | 3.98 | 6.09 | 2.03 | 0.72 | 14.6% | 4.9% | 54 | 98 |
| 페냐 | 1.20 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 67 2/3 | 63 | 4 | 30 | 72 | 28 | 3.72 | 1.37 | 3.49 | 9.58 | 3.99 | 0.53 | 24.6% | 10.2% | 110 | 86 |
| 김범수 | 0.69 | 78 | 3 | 7 | 0 | 27 | 66 | 64 | 5 | 35 | 58 | 32 | 4.36 | 1.50 | 4.07 | 7.91 | 4.77 | 0.68 | 20.1% | 12.1% | 94 | 100 |
| 라미레즈 | 0.15 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 65 1/3 | 52 | 4 | 37 | 47 | 30 | 4.13 | 1.36 | 4.72 | 6.47 | 5.10 | 0.55 | 16.5% | 13.0% | 99 | 116 |
| 장시환 | 1.15 | 64 | 0 | 5 | 14 | 9 | 63 2/3 | 57 | 4 | 33 | 67 | 31 | 4.38 | 1.41 | 3.47 | 9.47 | 4.66 | 0.57 | 23.9% | 11.8% | 93 | 85 |
| 주현상 | 0.42 | 49 | 0 | 1 | 1 | 3 | 55 1/3 | 69 | 5 | 14 | 33 | 42 | 6.83 | 1.50 | 4.30 | 5.37 | 2.28 | 0.81 | 13.4% | 5.7% | 60 | 105 |
| 강재민 | -0.10 | 56 | 4 | 8 | 7 | 7 | 51 1/3 | 44 | 7 | 29 | 39 | 24 | 4.21 | 1.42 | 5.05 | 6.84 | 5.08 | 1.23 | 16.8% | 12.5% | 97 | 124 |
| 신정락 | 0.05 | 44 | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 | 52 | 4 | 16 | 23 | 21 | 4.02 | 1.45 | 4.81 | 4.40 | 3.06 | 0.77 | 10.7% | 7.4% | 101 | 118 |
| 김종수 | 0.37 | 52 | 3 | 4 | 1 | 6 | 45 | 39 | 5 | 21 | 45 | 22 | 4.40 | 1.33 | 4.25 | 9.00 | 4.20 | 1.00 | 22.8% | 10.7% | 93 | 104 |
| 이민우 | 0.21 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 2/3 | 60 | 3 | 17 | 23 | 31 | 6.25 | 1.72 | 4.53 | 4.63 | 3.43 | 0.60 | 11.2% | 8.3% | 65 | 111 |
| 윤호솔 | 0.35 | 52 | 3 | 5 | 0 | 7 | 42 1/3 | 43 | 2 | 28 | 33 | 19 | 4.04 | 1.68 | 4.24 | 7.02 | 5.95 | 0.43 | 16.6% | 14.1% | 101 | 104 |
| 윤산흠 | 0.60 | 37 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 2/3 | 23 | 1 | 30 | 46 | 10 | 2.67 | 1.57 | 3.49 | 12.30 | 8.02 | 0.27 | 29.7% | 19.4% | 153 | 86 |
| 박윤철 | -0.71 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 1/3 | 41 | 5 | 23 | 16 | 17 | 4.59 | 1.92 | 6.58 | 4.32 | 6.21 | 1.35 | 9.8% | 14.0% | 89 | 161 |
| 김재영 | 0.18 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 33 | 1 | 12 | 16 | 18 | 5.40 | 1.50 | 4.41 | 4.80 | 3.60 | 0.30 | 11.7% | 8.8% | 76 | 108 |
| 문동주 | 0.08 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 2/3 | 28 | 5 | 14 | 36 | 18 | 5.65 | 1.47 | 4.67 | 11.30 | 4.40 | 1.57 | 28.3% | 11.0% | 72 | 114 |
| 정우람 | 0.51 | 23 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 1/3 | 23 | 1 | 6 | 20 | 6 | 2.95 | 1.58 | 2.69 | 9.82 | 2.95 | 0.49 | 23.8% | 7.1% | 138 | 66 |
| 카펜터 | 0.30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | 1 | 6 | 15 | 5 | 2.50 | 1.39 | 3.56 | 7.50 | 3.00 | 0.50 | 19.0% | 7.6% | 163 | 87 |
| 킹험 | 0.38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 1/3 | 15 | 1 | 5 | 18 | 5 | 2.76 | 1.22 | 3.03 | 9.92 | 2.76 | 0.55 | 25.7% | 7.1% | 148 | 74 |
| 한승주 | 0.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 25 | 0 | 4 | 12 | 11 | 6.32 | 1.85 | 3.15 | 6.89 | 2.30 | 0.00 | 15.8% | 5.3% | 65 | 77 |
| 김규연 | -0.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 2/3 | 16 | 2 | 12 | 11 | 8 | 5.27 | 2.05 | 6.27 | 7.24 | 7.90 | 1.32 | 15.7% | 17.1% | 77 | 154 |
| 박상원 | 0.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 0 | 6 | 16 | 3 | 2.25 | 1.42 | 2.17 | 12.00 | 4.50 | 0.00 | 30.2% | 11.3% | 181 | 53 |
| 김기중 | -0.67 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 11 | 8 | 8 | 6.00 | 2.08 | 9.34 | 6.00 | 8.25 | 3.00 | 12.7% | 17.5% | 68 | 229 |
| 류희운 | -0.19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 15 | 2 | 7 | 10 | 11 | 8.49 | 1.89 | 6.17 | 7.71 | 5.40 | 1.54 | 17.9% | 12.5% | 48 | 151 |
| 박준영 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 8 | 10 | 13 | 10.64 | 1.91 | 4.89 | 8.18 | 6.55 | 0.82 | 18.9% | 15.1% | 38 | 120 |
| 이승관 | -0.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10.13 | 2.25 | 5.03 | 5.06 | 6.75 | 0.00 | 10.7% | 14.3% | 40 | 123 |
| 이충호 | -0.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9.64 | 2.57 | 8.27 | 7.71 | 9.64 | 1.93 | 14.8% | 18.5% | 42 | 203 |
| 송윤준 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6.23 | 1.15 | 4.72 | 6.23 | 4.15 | 0.00 | 14.3% | 9.5% | 65 | 116 |
| 임준섭 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.45 | 1.64 | 4.98 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.0% | 5.6% | 166 | 122 |
| 이재민 | -0.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 36.00 | 4.00 | 12.34 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.0% | 33.3% | 11 | 303 |
| 이도윤 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.25 | 3.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 20 | 82 |