2012 삼성 1위 · 80승 51패 2무 (.611)
2012년 삼성은 KBO 정규시즌 133경기에서 80승 51패 2무(승률 .611)로 1위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 박석민(7.39, 타율 .312 23홈런), 투수 WAR 1위: 장원삼(3.03, 평균자책점 3.55).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이승엽 | 1루수 | 5.08 | 126 | 556 | 488 | 84 | 150 | 28 | 2 | 21 | 85 | 6 | 0 | 59 | 101 | .307 | .384 | .502 | .886 | .327 | 42 | .195 | .349 | 10.6% | 18.2% | .412 | 158 |
| 박석민 | 3루수 | 7.39 | 127 | 549 | 443 | 79 | 138 | 19 | 3 | 23 | 91 | 2 | 3 | 72 | 83 | .312 | .433 | .524 | .957 | .290 | 37 | .212 | .336 | 13.1% | 15.1% | .446 | 184 |
| 최형우 | 좌익수 | 2.84 | 125 | 531 | 461 | 51 | 125 | 27 | 1 | 14 | 77 | 2 | 1 | 55 | 76 | .271 | .348 | .425 | .773 | .265 | 33 | .154 | .291 | 10.4% | 14.3% | .362 | 121 |
| 김상수 | 유격수 | 2.58 | 129 | 489 | 419 | 64 | 115 | 18 | 4 | 2 | 36 | 25 | 11 | 41 | 56 | .274 | .345 | .351 | .696 | .224 | 27 | .077 | .308 | 8.4% | 11.5% | .334 | 100 |
| 배영섭 | 중견수 | 0.96 | 122 | 479 | 412 | 64 | 101 | 15 | 2 | 2 | 34 | 27 | 6 | 48 | 69 | .245 | .335 | .306 | .641 | .260 | 28 | .061 | .288 | 10.0% | 14.4% | .315 | 86 |
| 박한이 | 우익수 | 2.36 | 111 | 463 | 388 | 61 | 118 | 19 | 4 | 1 | 51 | 4 | 6 | 58 | 72 | .304 | .393 | .381 | .774 | .291 | 35 | .077 | .368 | 12.5% | 15.6% | .371 | 128 |
| 진갑용 | 포수 | 3.26 | 114 | 349 | 313 | 27 | 96 | 15 | 1 | 6 | 57 | 0 | 0 | 17 | 46 | .307 | .354 | .419 | .773 | .413 | 27 | .112 | .342 | 4.9% | 13.2% | .365 | 123 |
| 정형식 | 중견수 | 1.21 | 118 | 325 | 274 | 44 | 65 | 11 | 3 | 4 | 19 | 22 | 4 | 30 | 48 | .237 | .323 | .343 | .666 | .233 | 17 | .106 | .271 | 9.2% | 14.8% | .322 | 91 |
| 조동찬 | 2루수 | 2.54 | 94 | 313 | 270 | 40 | 77 | 15 | 2 | 6 | 39 | 12 | 3 | 28 | 68 | .285 | .363 | .422 | .785 | .282 | 21 | .137 | .359 | 8.9% | 21.7% | .373 | 129 |
| 강봉규 | 좌익수 | 0.40 | 102 | 274 | 235 | 30 | 60 | 10 | 1 | 6 | 38 | 5 | 3 | 28 | 49 | .255 | .332 | .383 | .715 | .302 | 15 | .128 | .290 | 10.2% | 17.9% | .338 | 103 |
| 손주인 | 2루수 | 0.41 | 96 | 167 | 146 | 11 | 36 | 6 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 10 | 15 | .247 | .306 | .315 | .621 | .250 | 6 | .068 | .273 | 6.0% | 9.0% | .300 | 74 |
| 채태인 | 1루수 | -0.30 | 54 | 159 | 135 | 15 | 28 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 21 | 35 | .207 | .321 | .281 | .602 | .067 | 5 | .074 | .270 | 13.2% | 22.0% | .301 | 75 |
| 이지영 | 포수 | 0.82 | 54 | 145 | 135 | 10 | 41 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | .304 | .343 | .326 | .669 | .342 | 8 | .022 | .345 | 2.8% | 11.0% | .324 | 92 |
| 신명철 | 2루수 | -0.13 | 44 | 112 | 100 | 9 | 21 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | .210 | .269 | .310 | .579 | .129 | 5 | .100 | .237 | 7.1% | 16.1% | .279 | 58 |
| 이정식 | 포수 | 0.02 | 46 | 64 | 53 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | .151 | .262 | .151 | .413 | .067 | 1 | .000 | .235 | 10.9% | 29.7% | .222 | 16 |
| 우동균 | 우익수 | -0.16 | 26 | 60 | 48 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | .188 | .286 | .313 | .599 | .143 | 1 | .125 | .222 | 11.7% | 20.0% | .282 | 61 |
| 김헌곤 | 우익수 | -0.30 | 10 | 18 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 | .167 | .278 | .111 | 0 | .056 | .133 | 0.0% | 16.7% | .128 | -55 |
| 모상기 | 1루수 | -0.38 | 18 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .063 | .118 | .063 | .181 | .000 | 0 | .000 | .125 | 0.0% | 47.1% | .101 | -75 |
| 김종호 | 우익수 | -0.06 | 22 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | .357 | .250 | .607 | .000 | 0 | .000 | .333 | 7.1% | 21.4% | .312 | 83 |
| 강명구 | 2루수 | 0.13 | 72 | 11 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 0 | .000 | .111 | 9.1% | 9.1% | .154 | -36 |
| 채상병 | 포수 | -0.08 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 14.3% | .000 | -151 |
| 김경모 | 2루수 | -0.13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 25.0% | .000 | -151 |
| 손형준 | 좌익수 | -0.10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | .000 | -151 |
| 김동욱 | 포수 | 0.02 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0 | .000 | .000 | 50.0% | 0.0% | .369 | 126 |
| 성의준 | 3루수 | -0.05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 50.0% | .000 | -151 |
| 김영훈 | 유격수 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 심창민 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 안지만 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 오승환 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 정현욱 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배영수 | 2.63 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 160 | 159 | 7 | 39 | 89 | 57 | 3.21 | 1.24 | 3.33 | 5.01 | 2.19 | 0.39 | 13.5% | 5.9% | 119 | 87 |
| 장원삼 | 3.03 | 27 | 17 | 6 | 0 | 1 | 157 | 143 | 9 | 38 | 127 | 62 | 3.55 | 1.15 | 3.11 | 7.28 | 2.18 | 0.52 | 19.6% | 5.9% | 108 | 81 |
| 탈보트 | 0.83 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 138 1/3 | 136 | 8 | 54 | 68 | 61 | 3.97 | 1.37 | 4.13 | 4.42 | 3.51 | 0.52 | 11.6% | 9.2% | 96 | 108 |
| 고든 | 1.30 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 128 | 144 | 10 | 38 | 80 | 56 | 3.94 | 1.42 | 3.81 | 5.62 | 2.67 | 0.70 | 14.5% | 6.9% | 97 | 100 |
| 윤성환 | 2.13 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 114 | 112 | 6 | 26 | 81 | 36 | 2.84 | 1.21 | 3.16 | 6.39 | 2.05 | 0.47 | 17.3% | 5.5% | 135 | 83 |
| 차우찬 | -0.81 | 26 | 6 | 7 | 0 | 2 | 83 2/3 | 83 | 11 | 48 | 52 | 56 | 6.02 | 1.57 | 5.33 | 5.59 | 5.16 | 1.18 | 13.8% | 12.7% | 64 | 139 |
| 안지만 | 1.87 | 56 | 1 | 2 | 0 | 28 | 63 1/3 | 42 | 1 | 20 | 58 | 12 | 1.71 | 0.98 | 2.33 | 8.24 | 2.84 | 0.14 | 23.6% | 8.1% | 224 | 61 |
| 정현욱 | 1.52 | 54 | 2 | 5 | 0 | 3 | 62 2/3 | 57 | 1 | 21 | 48 | 22 | 3.16 | 1.24 | 2.74 | 6.89 | 3.02 | 0.14 | 18.8% | 8.2% | 121 | 72 |
| 오승환 | 2.56 | 50 | 2 | 1 | 37 | 0 | 55 2/3 | 33 | 1 | 13 | 81 | 12 | 1.94 | 0.83 | 1.08 | 13.10 | 2.10 | 0.16 | 37.7% | 6.0% | 197 | 28 |
| 권혁 | 0.86 | 64 | 2 | 3 | 1 | 18 | 49 1/3 | 48 | 2 | 20 | 38 | 17 | 3.10 | 1.38 | 3.25 | 6.93 | 3.65 | 0.36 | 18.0% | 9.5% | 123 | 85 |
| 권오준 | 1.27 | 46 | 1 | 3 | 0 | 10 | 42 2/3 | 32 | 2 | 13 | 48 | 14 | 2.95 | 1.05 | 2.31 | 10.12 | 2.74 | 0.42 | 27.6% | 7.5% | 130 | 60 |
| 심창민 | 1.09 | 37 | 2 | 2 | 1 | 5 | 39 1/3 | 26 | 0 | 17 | 41 | 8 | 1.83 | 1.09 | 2.47 | 9.38 | 3.89 | 0.00 | 25.8% | 10.7% | 209 | 65 |
| 김건한 | 0.32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 41 | 2 | 15 | 27 | 20 | 5.29 | 1.65 | 3.87 | 7.15 | 3.97 | 0.53 | 17.0% | 9.4% | 72 | 101 |
| 정인욱 | 0.44 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 1/3 | 17 | 0 | 11 | 16 | 7 | 2.49 | 1.11 | 3.26 | 5.68 | 3.91 | 0.00 | 15.4% | 10.6% | 154 | 85 |
| 김효남 | 0.16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 17 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2.76 | 1.22 | 3.84 | 7.16 | 1.65 | 1.10 | 19.4% | 4.5% | 139 | 100 |
| 임진우 | -0.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5.11 | 1.05 | 6.03 | 8.76 | 4.38 | 2.19 | 23.5% | 11.8% | 75 | 158 |
| 박근홍 | -0.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1.29 | 1.14 | 5.82 | 7.71 | 6.43 | 1.29 | 20.0% | 16.7% | 296 | 152 |
| 이우선 | -0.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1.59 | 0.88 | 5.22 | 7.94 | 4.76 | 1.59 | 22.7% | 13.6% | 241 | 137 |
| 김기태 | 0.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7.20 | 1.80 | 2.91 | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 8.3% | 4.2% | 53 | 76 |
| 백정현 | 0.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 2/3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4.91 | 1.64 | 3.65 | 12.27 | 9.82 | 0.00 | 29.4% | 23.5% | 78 | 95 |
| 최원제 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | - | 81 |
| 이동걸 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 1.00 | 1.11 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | 0.0% | 42 | 29 |