1988 MBC 6위 · 40승 64패 4무 (.389)
1988년 MBC는 KBO 정규시즌 108경기에서 40승 64패 4무(승률 .389)로 6위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 김상훈(3.97, 타율 .354 8홈런), 투수 WAR 1위: 오영일(2.70, 평균자책점 3.48).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김재박 | 0.36 | 99 | 447 | 409 | 49 | 109 | 18 | 1 | 2 | 26 | 25 | 12 | 28 | 23 | .267 | .313 | .330 | .643 | - | - | .063 | .276 | 6.3% | 5.1% | .303 | 76 | |
| 윤덕규 | 2.16 | 101 | 405 | 352 | 31 | 107 | 13 | 5 | 1 | 43 | 10 | 5 | 39 | 36 | .304 | .375 | .378 | .753 | - | - | .074 | .334 | 9.6% | 8.9% | .355 | 115 | |
| 신언호 | -0.32 | 96 | 368 | 331 | 30 | 82 | 7 | 2 | 4 | 40 | 7 | 8 | 25 | 37 | .248 | .298 | .317 | .615 | - | - | .069 | .264 | 6.8% | 10.1% | .291 | 67 | |
| 박흥식 | 2.10 | 80 | 356 | 316 | 44 | 95 | 12 | 4 | 4 | 34 | 14 | 5 | 28 | 23 | .301 | .365 | .402 | .767 | - | - | .101 | .313 | 7.9% | 6.5% | .359 | 118 | |
| 김상훈 | 3.97 | 87 | 341 | 305 | 36 | 108 | 15 | 4 | 8 | 52 | 2 | 3 | 32 | 20 | .354 | .422 | .508 | .930 | - | - | .154 | .361 | 9.4% | 5.9% | .430 | 170 | |
| 김상호 | 1.49 | 88 | 297 | 268 | 35 | 72 | 17 | 2 | 7 | 43 | 12 | 2 | 17 | 59 | .269 | .322 | .425 | .747 | - | - | .156 | .319 | 5.7% | 19.9% | .345 | 107 | |
| 이광은 | 1.27 | 67 | 276 | 247 | 35 | 69 | 9 | 1 | 7 | 28 | 1 | 5 | 23 | 13 | .279 | .348 | .409 | .757 | - | - | .130 | .273 | 8.3% | 4.7% | .355 | 114 | |
| 유고웅 | 0.41 | 58 | 190 | 165 | 16 | 42 | 5 | 2 | 0 | 11 | 14 | 4 | 19 | 6 | .255 | .337 | .309 | .646 | - | - | .054 | .263 | 10.0% | 3.2% | .311 | 82 | |
| 심재원 | -0.63 | 73 | 187 | 163 | 13 | 33 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 14 | 22 | .202 | .276 | .239 | .515 | - | - | .037 | .221 | 7.5% | 11.8% | .254 | 40 | |
| 김영직 | -0.48 | 72 | 180 | 156 | 16 | 34 | 4 | 3 | 0 | 13 | 3 | 2 | 15 | 21 | .218 | .278 | .282 | .560 | - | - | .064 | .243 | 8.3% | 11.7% | .265 | 48 | |
| 유지홍 | 0.14 | 66 | 178 | 162 | 14 | 43 | 6 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 12 | 17 | .265 | .318 | .321 | .639 | - | - | .056 | .290 | 6.7% | 9.6% | .304 | 77 | |
| 김경표 | 0.45 | 56 | 167 | 143 | 25 | 36 | 5 | 1 | 0 | 9 | 11 | 3 | 22 | 17 | .252 | .352 | .301 | .653 | - | - | .049 | .286 | 13.2% | 10.2% | .318 | 87 | |
| 박철영 | 0.50 | 51 | 141 | 120 | 14 | 29 | 9 | 0 | 4 | 19 | 1 | 4 | 14 | 21 | .242 | .328 | .417 | .745 | - | - | .175 | .260 | 9.9% | 14.9% | .347 | 109 | |
| 민경삼 | -0.13 | 52 | 126 | 112 | 8 | 27 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 12 | .241 | .286 | .295 | .581 | - | - | .054 | .270 | 5.6% | 9.5% | .275 | 56 | |
| 김인식 | -1.03 | 57 | 100 | 90 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | .144 | .198 | .156 | .354 | - | - | .012 | .148 | 3.0% | 2.0% | .177 | -16 | |
| 조상헌 | -0.18 | 23 | 47 | 46 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | .239 | .255 | .283 | .538 | - | - | .044 | .282 | 2.1% | 14.9% | .252 | 39 | |
| 최홍석 | -0.28 | 23 | 45 | 38 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | .132 | .250 | .184 | .434 | - | - | .052 | .156 | 13.3% | 13.3% | .224 | 18 | |
| 서효인 | -0.13 | 24 | 44 | 37 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | .162 | .295 | .243 | .538 | - | - | .081 | .172 | 13.6% | 15.9% | .273 | 54 | |
| 황윤태 | -0.50 | 35 | 43 | 38 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | .105 | .190 | .132 | .322 | - | - | .027 | .125 | 9.3% | 14.0% | .168 | -23 | |
| 차동열 | -0.04 | 14 | 36 | 36 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .361 | .611 | - | - | .111 | .276 | 0.0% | 16.7% | .281 | 60 | |
| 유광진 | -0.11 | 11 | 30 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .286 | .231 | .517 | - | - | .000 | .250 | 3.3% | 6.7% | .254 | 40 | |
| 김문영 | -0.19 | 18 | 24 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .174 | .208 | .217 | .425 | - | - | .043 | .250 | 4.2% | 29.2% | .203 | 3 | |
| 양현기 | -0.09 | 13 | 20 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | .250 | .263 | .513 | - | - | .052 | .222 | 5.0% | 5.0% | .244 | 33 | |
| 김용달 | -0.39 | 14 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .100 | .000 | .100 | - | - | .000 | .000 | 10.0% | 30.0% | .073 | -93 | |
| 정태관 | -0.18 | 8 | 18 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 | .222 | .389 | - | - | .055 | .214 | 0.0% | 22.2% | .178 | -15 | |
| 송영운 | -0.22 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .091 | .000 | .091 | - | - | .000 | .000 | 9.1% | 9.1% | .066 | -98 | |
| 강병선 | -0.05 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 50.0% | .000 | -146 | |
| 김성수 | -0.05 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 50.0% | .000 | -146 |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오영일 | 2.70 | 28 | 7 | 11 | 2 | 0 | 176 | 208 | 9 | 50 | 64 | 68 | 3.48 | 0.00 | 3.41 | 3.27 | 2.56 | 0.46 | 8.4% | 6.6% | 109 | 90 |
| 이용철 | 1.78 | 29 | 7 | 11 | 0 | 0 | 144 1/3 | 138 | 5 | 55 | 46 | 45 | 2.81 | 0.00 | 3.64 | 2.87 | 3.43 | 0.31 | 7.5% | 9.0% | 135 | 96 |
| 정삼흠 | -1.54 | 27 | 5 | 16 | 0 | 0 | 139 2/3 | 163 | 20 | 61 | 43 | 88 | 5.67 | 0.00 | 5.39 | 2.77 | 3.93 | 1.29 | 6.8% | 9.6% | 67 | 142 |
| 이길환 | 0.67 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 122 1/3 | 131 | 11 | 32 | 28 | 48 | 3.53 | 0.00 | 4.16 | 2.06 | 2.35 | 0.81 | 5.4% | 6.2% | 108 | 109 |
| 유종겸 | 0.21 | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 | 109 | 102 | 7 | 65 | 45 | 50 | 4.13 | 0.00 | 4.42 | 3.72 | 5.37 | 0.58 | 9.3% | 13.4% | 92 | 116 |
| 김용수 | 1.80 | 34 | 3 | 5 | 11 | 0 | 98 2/3 | 118 | 5 | 31 | 51 | 49 | 4.47 | 0.00 | 3.20 | 4.65 | 2.83 | 0.46 | 11.6% | 7.1% | 85 | 84 |
| 문병권 | 0.76 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65 1/3 | 66 | 4 | 21 | 26 | 27 | 3.72 | 0.00 | 3.68 | 3.58 | 2.89 | 0.55 | 9.5% | 7.7% | 102 | 97 |
| 이국성 | -0.09 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 2/3 | 53 | 6 | 33 | 30 | 26 | 4.20 | 0.00 | 4.69 | 4.85 | 5.34 | 0.97 | 12.4% | 13.6% | 91 | 123 |
| 예병준 | 0.23 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50 1/3 | 59 | 2 | 25 | 14 | 22 | 3.93 | 0.00 | 4.23 | 2.50 | 4.47 | 0.36 | 6.1% | 10.9% | 97 | 111 |