1986 청보 6위 · 32승 74패 2무 (.302)
1986년 청보는 KBO 정규시즌 108경기에서 32승 74패 2무(승률 .302)로 6위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 김진우(3.66, 타율 .286 8홈런), 투수 WAR 1위: 김신부(2.72, 평균자책점 3.21).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정구선 | 3.05 | 108 | 443 | 389 | 48 | 102 | 15 | 1 | 13 | 42 | 3 | 1 | 40 | 41 | .262 | - | - | - | - | - | -0.262 | .263 | 9.0% | 9.3% | .349 | 123 | |
| 권두조 | -2.28 | 108 | 358 | 303 | 14 | 49 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 27 | 33 | .162 | - | - | - | - | - | -0.162 | .181 | 7.5% | 9.2% | .216 | 11 | |
| 김바위 | 1.63 | 105 | 355 | 298 | 30 | 68 | 14 | 1 | 6 | 31 | 3 | 6 | 51 | 61 | .228 | - | - | - | - | - | -0.228 | .265 | 14.4% | 17.2% | .332 | 109 | |
| 김진우 | 3.66 | 91 | 353 | 301 | 35 | 86 | 19 | 4 | 8 | 41 | 9 | 6 | 38 | 44 | .286 | - | - | - | - | - | -0.286 | .308 | 10.8% | 12.5% | .388 | 156 | |
| 우경하 | 1.08 | 100 | 337 | 309 | 26 | 81 | 11 | 0 | 5 | 18 | 3 | 5 | 20 | 39 | .262 | - | - | - | - | - | -0.262 | .286 | 5.9% | 11.6% | .317 | 96 | |
| 양승관 | -0.36 | 93 | 330 | 303 | 29 | 62 | 17 | 0 | 7 | 26 | 3 | 6 | 17 | 57 | .205 | - | - | - | - | - | -0.205 | .229 | 5.2% | 17.3% | .275 | 61 | |
| 김동기 | 1.79 | 87 | 253 | 230 | 20 | 57 | 14 | 1 | 10 | 26 | 1 | 2 | 19 | 48 | .248 | - | - | - | - | - | -0.248 | .273 | 7.5% | 19.0% | .356 | 128 | |
| 정구왕 | -0.12 | 92 | 170 | 151 | 18 | 32 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 11 | 17 | .212 | - | - | - | - | - | -0.212 | .226 | 6.5% | 10.0% | .276 | 62 | |
| 김경남 | -0.76 | 81 | 170 | 154 | 11 | 27 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 20 | .175 | - | - | - | - | - | -0.175 | .183 | 4.1% | 11.8% | .236 | 28 | |
| 김경갑 | 0.93 | 67 | 152 | 134 | 10 | 35 | 4 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 16 | 24 | .261 | - | - | - | - | - | -0.261 | .287 | 10.5% | 15.8% | .340 | 115 | |
| 김영균 | 0.90 | 60 | 151 | 134 | 16 | 33 | 6 | 0 | 5 | 13 | 2 | 2 | 12 | 26 | .246 | - | - | - | - | - | -0.246 | .272 | 7.9% | 17.2% | .344 | 119 | |
| 금광옥 | -0.33 | 71 | 140 | 121 | 10 | 19 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 13 | 19 | .157 | - | - | - | - | - | -0.157 | .170 | 9.3% | 13.6% | .252 | 42 | |
| 이선웅 | -1.10 | 67 | 139 | 128 | 7 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 17 | .141 | - | - | - | - | - | -0.141 | .162 | 6.5% | 12.2% | .191 | -9 | |
| 양후승 | -0.26 | 71 | 111 | 93 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 19 | .194 | - | - | - | - | - | -0.194 | .233 | 9.9% | 17.1% | .263 | 51 | |
| 오덕환 | -0.62 | 61 | 111 | 98 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | .173 | - | - | - | - | - | -0.173 | .193 | 6.3% | 9.0% | .223 | 18 | |
| 이철성 | -0.44 | 59 | 108 | 98 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | .214 | - | - | - | - | - | -0.214 | .228 | 3.7% | 6.5% | .241 | 33 | |
| 김명성 | -0.70 | 47 | 81 | 69 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | .145 | - | - | - | - | - | -0.145 | .159 | 9.9% | 8.6% | .207 | 4 | |
| 김정수 | -0.34 | 37 | 65 | 52 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | .154 | - | - | - | - | - | -0.154 | .195 | 13.8% | 21.5% | .228 | 22 | |
| 이광근 | -0.24 | 23 | 62 | 50 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | .180 | - | - | - | - | - | -0.180 | .209 | 11.3% | 12.9% | .258 | 47 | |
| 최광묵 | -0.17 | 23 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | - | - | - | - | - | -0.167 | .188 | 5.3% | 10.5% | .188 | -11 | |
| 조흥운 | -0.24 | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | - | - | - | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 28.6% | .000 | -168 | |
| 고광수 | -0.13 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - | - | - | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 40.0% | .000 | -168 | |
| 이병억 | -0.13 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - | - | - | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 40.0% | .000 | -168 | |
| 신성철 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -168 |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김신부 | 2.72 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 233 | 220 | 12 | 57 | 89 | 83 | 3.21 | 0.00 | 2.95 | 3.44 | 2.20 | 0.46 | 9.2% | 5.9% | 96 | 96 |
| 김기태 | 1.62 | 42 | 9 | 14 | 5 | 0 | 175 1/3 | 158 | 12 | 66 | 109 | 62 | 3.18 | 0.00 | 3.10 | 5.60 | 3.39 | 0.62 | 14.6% | 8.8% | 97 | 101 |
| 최계훈 | 0.26 | 32 | 6 | 14 | 2 | 0 | 159 1/3 | 164 | 12 | 67 | 62 | 65 | 3.67 | 0.00 | 3.59 | 3.50 | 3.78 | 0.68 | 9.0% | 9.7% | 84 | 117 |
| 정은배 | -0.11 | 31 | 2 | 9 | 3 | 0 | 105 1/3 | 120 | 9 | 44 | 41 | 53 | 4.53 | 0.00 | 3.76 | 3.50 | 3.76 | 0.77 | 8.7% | 9.4% | 68 | 122 |
| 조병천 | 1.20 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 94 2/3 | 99 | 5 | 37 | 48 | 49 | 4.66 | 0.00 | 2.88 | 4.56 | 3.52 | 0.48 | 11.8% | 9.1% | 66 | 94 |
| 김봉근 | 0.54 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 51 | 42 | 2 | 16 | 15 | 16 | 2.82 | 0.00 | 3.02 | 2.65 | 2.82 | 0.35 | 7.3% | 7.8% | 109 | 98 |
| 정성만 | -0.03 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 47 2/3 | 69 | 4 | 20 | 20 | 33 | 6.23 | 0.00 | 3.73 | 3.78 | 3.78 | 0.76 | 8.8% | 8.8% | 49 | 121 |
| 정선두 | -0.27 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 2/3 | 31 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3.51 | 0.00 | 4.37 | 1.05 | 3.16 | 1.05 | 2.6% | 7.8% | 88 | 142 |
| 신태중 | 0.14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 2/3 | 35 | 1 | 10 | 7 | 13 | 4.74 | 0.00 | 3.33 | 2.55 | 3.65 | 0.36 | 6.1% | 8.8% | 65 | 108 |
| 강철원 | -0.58 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9.00 | 0.00 | 6.79 | 2.25 | 3.75 | 2.25 | 5.0% | 8.3% | 34 | 220 |
| 이우상 | -0.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5.79 | 0.00 | 5.36 | 2.89 | 7.71 | 0.96 | 6.2% | 16.7% | 53 | 174 |
| 김정수 | -0.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6.14 | 0.00 | 5.31 | 2.45 | 6.14 | 1.23 | 5.7% | 14.3% | 50 | 172 |
| 김상기 | -0.21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 1/3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7.11 | 0.00 | 5.82 | 2.84 | 7.11 | 1.42 | 6.9% | 17.2% | 43 | 189 |
| 천성호 | -0.12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7.11 | 0.00 | 4.88 | 2.84 | 4.26 | 1.42 | 6.7% | 10.0% | 43 | 158 |
| 김재현 | -0.22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 1/3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 20.77 | 0.00 | 6.88 | 4.15 | 8.31 | 2.08 | 7.7% | 15.4% | 15 | 224 |