김광삼
- 투타
- 우투좌타
- 생년월일
- 1980-08-15
- 신장/체중
- 184cm / 90kg
- 경력
- 쌍문초-신일중-신일고-LG-상무-LG
- 지명
- 99 LG 2차우선
- KBO 경력
- 1999–2015 (13시즌)
4.79
통산 WAR
김광삼(1980년 8월 15일생)은 LG에서 뛴 KBO 리그 투수·우투좌타로, 1999년부터 2015년까지 13시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 182경기 41승 50패 0세이브 1홀드, 764이닝 평균자책점 5.21, 탈삼진 453개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 4.79, 최고 시즌은 2004년(LG, WAR 2.16).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | LG | -0.15 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 2/3 | 52 | 5 | 22 | 18 | 36 | 10.23 | 0.00 | 6.42 | 5.12 | 6.25 | 1.42 | 10.7% | 13.0% | 49 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | LG | -0.32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 5 | 7 | 10 | 15 | 7.50 | 0.00 | 7.13 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 11.6% | 8.1% | 62 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | LG | 1.50 | 25 | 7 | 9 | 0 | 0 | 111 | 115 | 7 | 59 | 69 | 55 | 4.46 | 1.57 | 4.03 | 5.59 | 4.78 | 0.57 | 14.0% | 12.0% | 96 | 94 | 1 | 0 | 6 |
| 2004 | LG | 2.16 | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 151 | 164 | 9 | 76 | 109 | 75 | 4.47 | 1.59 | 3.98 | 6.50 | 4.53 | 0.54 | 15.8% | 11.0% | 96 | 92 | 2 | 0 | 12 |
| 2005 | LG | 0.14 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 103 1/3 | 115 | 13 | 53 | 76 | 57 | 4.96 | 1.63 | 4.96 | 6.62 | 4.62 | 1.13 | 16.0% | 11.2% | 85 | 117 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | LG | 0.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 2/3 | 19 | 0 | 14 | 10 | 8 | 4.08 | 1.87 | 4.30 | 5.09 | 7.13 | 0.00 | 11.9% | 16.7% | 88 | 120 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | LG | -0.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 12 | 0 | 8 | 3 | 10 | 12.27 | 2.73 | 5.30 | 3.68 | 9.82 | 0.00 | 7.1% | 19.0% | 32 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | LG | 0.54 | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 111 | 125 | 10 | 50 | 60 | 70 | 5.68 | 1.58 | 5.09 | 4.86 | 4.05 | 0.81 | 12.0% | 10.0% | 81 | 111 | 2 | 1 | 5 |
| 2011 | LG | 0.10 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 93 | 108 | 8 | 41 | 41 | 49 | 4.74 | 1.60 | 4.90 | 3.97 | 3.97 | 0.77 | 9.9% | 9.9% | 88 | 118 | 0 | 0 | 5 |
| 2012 | LG | 0.91 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 104 1/3 | 114 | 3 | 38 | 46 | 57 | 4.92 | 1.46 | 3.92 | 3.97 | 3.28 | 0.26 | 9.9% | 8.1% | 78 | 103 | 0 | 0 | 6 |
| 2015 | LG | 0.01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 2/3 | 16 | 2 | 9 | 11 | 10 | 5.74 | 1.60 | 5.79 | 6.32 | 5.17 | 1.15 | 15.3% | 12.5% | 85 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 4.84 | 182 | 41 | 50 | 0 | 1 | 764 | 867 | 62 | 377 | 453 | 442 | 5.21 | 1.63 | 4.62 | 5.34 | 4.44 | 0.73 | 13.0% | 10.8% | 85 | 108 | 5 | 1 | 42 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | LG | 좌익수 | 0.05 | 13 | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .385 | .385 | .462 | .847 | .200 | 0 | .077 | .500 | 0.0% | 23.1% | .396 | 138 |
| 2009 | LG | 우익수 | -0.10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -130 |
| 2012 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 통산 | -0.06 | 17 | 17 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .294 | .294 | .353 | .647 | - | - | .059 | .357 | 0.0% | 17.6% | .302 | 75 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LG | 투수 | 25 | 22 | 111 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 투수 | 31 | 26 | 151 | 4 | 27 | 3 | 1 | .912 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 투수 | 23 | 21 | 103 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 투수 | 6 | 3 | 17 2/3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | LG | 투수 | 4 | 1 | 7 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 우익수 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 우익수 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 투수 | 24 | 23 | 111 | 8 | 15 | 2 | 0 | .920 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 투수 | 22 | 19 | 93 | 5 | 17 | 1 | 2 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | LG | 투수 | 20 | 20 | 104 1/3 | 12 | 20 | 1 | 0 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | LG | 투수 | 4 | 4 | 15 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…