안상준
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1973-02-13
- 신장/체중
- 183cm / 80kg
- 경력
- 대신초-경남중-경남고-동아대-해태-LG-두산
- 지명
- 95 해태 2차우선
- KBO 경력
- 1995–2007 (13시즌)
-1.82
통산 WAR
안상준(1973년 2월 13일생)은 해태, LG, 두산에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 1995년부터 2007년까지 13시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 509경기 타율 .238, 13홈런, 111타점, 15도루(OPS .615)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -1.82, 최고 시즌은 2003년(LG, WAR 0.13).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 해태 | -0.10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 75.0% | .000 | -143 | |
| 1996 | 해태 | 0.05 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .375 | .750 | - | - | .000 | .500 | 0.0% | 25.0% | .350 | 117 | |
| 1997 | 해태 | -0.18 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 28.6% | .000 | -141 | |
| 1998 | LG | -0.31 | 34 | 27 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .125 | .192 | .125 | .317 | - | - | .000 | .188 | 3.7% | 29.6% | .160 | -25 | |
| 1999 | LG | -0.04 | 104 | 350 | 327 | 41 | 93 | 9 | 5 | 4 | 39 | 4 | 0 | 17 | 65 | .284 | .318 | .379 | .697 | - | - | .095 | .342 | 4.9% | 18.6% | .310 | 73 | |
| 2000 | LG | -0.11 | 84 | 250 | 212 | 30 | 47 | 11 | 1 | 4 | 26 | 3 | 0 | 26 | 47 | .222 | .311 | .340 | .651 | - | - | .118 | .262 | 10.4% | 18.8% | .299 | 69 | |
| 2001 | LG | 3루수 | -0.57 | 65 | 194 | 171 | 17 | 39 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 13 | 32 | .228 | .287 | .292 | .579 | .136 | 9 | .064 | .266 | 6.7% | 16.5% | .270 | 51 |
| 2002 | LG | 3루수 | 0.07 | 41 | 59 | 49 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | .245 | .362 | .265 | .627 | .273 | 2 | .020 | .333 | 10.2% | 22.0% | .301 | 82 |
| 2003 | LG | 유격수 | 0.13 | 73 | 245 | 214 | 19 | 53 | 7 | 1 | 3 | 21 | 5 | 1 | 18 | 33 | .248 | .308 | .332 | .640 | .255 | 14 | .084 | .279 | 7.3% | 13.5% | .292 | 69 |
| 2004 | LG | 2루수 | -0.17 | 14 | 23 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .182 | .217 | .182 | .399 | .000 | 0 | .000 | .235 | 4.3% | 21.7% | .190 | -1 |
| 2005 | LG | 2루수 | -0.17 | 26 | 78 | 68 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | .206 | .270 | .265 | .535 | .211 | 2 | .059 | .246 | 6.4% | 14.1% | .254 | 45 |
| 2006 | LG | 1루수 | -0.04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -154 |
| 2007 | 두산 | 유격수 | -0.36 | 46 | 95 | 82 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 18 | .183 | .253 | .220 | .473 | .192 | 1 | .037 | .231 | 7.4% | 18.9% | .232 | 25 |
| 통산 | -1.82 | 509 | 1341 | 1189 | 133 | 283 | 40 | 7 | 13 | 111 | 15 | 5 | 94 | 240 | .238 | .298 | .316 | .615 | - | - | .078 | .286 | 7.0% | 17.9% | .282 | 59 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | LG | 3루수 | 51 | 42 | 347 2/3 | 24 | 84 | 9 | 3 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | LG | 2루수 | 9 | 6 | 48 | 15 | 17 | 2 | 3 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | LG | 우익수 | 6 | 4 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | LG | 유격수 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | LG | 3루수 | 21 | 10 | 80 1/3 | 4 | 14 | 1 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | LG | 유격수 | 6 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | LG | 1루수 | 4 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | LG | 2루수 | 2 | 0 | 2 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 유격수 | 45 | 36 | 281 | 37 | 99 | 4 | 19 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 1루수 | 17 | 16 | 127 | 114 | 11 | 2 | 12 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 2루수 | 15 | 7 | 84 | 18 | 17 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 3루수 | 8 | 4 | 35 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 2루수 | 6 | 4 | 30 | 4 | 6 | 1 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 유격수 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 3루수 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 2루수 | 25 | 18 | 148 | 44 | 40 | 2 | 4 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 3루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 1루수 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 유격수 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 유격수 | 28 | 14 | 158 2/3 | 24 | 57 | 2 | 9 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 3루수 | 10 | 6 | 52 | 4 | 8 | 2 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 1루수 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…