이광우
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1965-03-14
- 신장/체중
- 182cm / 83kg
- 경력
- 군산초-군산중-군산상고-원광대-해태-OB-두산-LG
- 지명
- 89 해태 1차
- KBO 경력
- 1989–2002 (14시즌)
10.12
통산 WAR
이광우(1965년 3월 14일생)는 OB, 두산, LG, 해태에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 1989년부터 2002년까지 14시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 318경기 66승 65패 15세이브 0홀드, 1090이닝 평균자책점 4.46, 탈삼진 504개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 10.12, 최고 시즌은 1997년(OB, WAR 2.53).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 해태 | 0.07 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 75 2/3 | 81 | 6 | 32 | 22 | 38 | 4.52 | 0.00 | 4.41 | 2.62 | 3.81 | 0.71 | 6.6% | 9.7% | 83 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 해태 | 0.00 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56 1/3 | 75 | 9 | 13 | 27 | 37 | 5.91 | 0.00 | 4.65 | 4.31 | 2.08 | 1.44 | 10.6% | 5.1% | 66 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 해태 | 0.53 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38 | 48 | 3 | 6 | 10 | 26 | 6.16 | 0.00 | 3.67 | 2.37 | 1.42 | 0.71 | 6.1% | 3.7% | 64 | 93 | 1 | 1 | 0 |
| 1992 | OB | 1.31 | 31 | 7 | 6 | 6 | 0 | 101 2/3 | 106 | 8 | 35 | 40 | 51 | 4.51 | 0.00 | 4.11 | 3.54 | 3.10 | 0.71 | 9.2% | 8.1% | 96 | 95 | 1 | 1 | 0 |
| 1993 | OB | 2.19 | 32 | 7 | 6 | 2 | 0 | 124 2/3 | 126 | 5 | 21 | 51 | 41 | 2.96 | 0.00 | 2.73 | 3.68 | 1.52 | 0.36 | 10.2% | 4.2% | 111 | 83 | 1 | 1 | 0 |
| 1994 | OB | 1.13 | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 82 2/3 | 77 | 5 | 19 | 32 | 21 | 2.29 | 0.00 | 3.47 | 3.48 | 2.07 | 0.54 | 9.6% | 5.7% | 163 | 93 | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | OB | -0.09 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 26 | 2 | 3 | 7 | 16 | 12.00 | 0.00 | 5.01 | 5.25 | 2.25 | 1.50 | 10.6% | 4.5% | 31 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | OB | 0.08 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 53 1/3 | 62 | 6 | 12 | 19 | 30 | 5.06 | 0.00 | 4.31 | 3.21 | 2.02 | 1.01 | 8.4% | 5.3% | 73 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OB | 2.53 | 29 | 8 | 7 | 2 | 0 | 119 | 124 | 8 | 27 | 86 | 60 | 4.54 | 0.00 | 3.15 | 6.50 | 2.04 | 0.61 | 17.0% | 5.3% | 89 | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | OB | 0.28 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 99 2/3 | 101 | 14 | 23 | 43 | 48 | 4.33 | 0.00 | 4.57 | 3.88 | 2.08 | 1.26 | 10.4% | 5.6% | 92 | 115 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | 두산 | 0.61 | 32 | 9 | 8 | 0 | 0 | 112 2/3 | 135 | 22 | 28 | 66 | 68 | 5.43 | 0.00 | 5.47 | 5.27 | 2.24 | 1.76 | 13.5% | 5.7% | 92 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 두산 | 2.03 | 29 | 11 | 3 | 1 | 0 | 150 2/3 | 169 | 18 | 30 | 76 | 62 | 3.70 | 0.00 | 4.39 | 4.54 | 1.79 | 1.08 | 12.1% | 4.8% | 125 | 95 | 2 | 1 | 0 |
| 2001 | 두산 | -0.24 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 58 1/3 | 70 | 9 | 25 | 22 | 35 | 5.40 | 1.63 | 6.02 | 3.39 | 3.86 | 1.39 | 8.3% | 9.5% | 87 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | LG | -0.34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.81 | 1.88 | 10.32 | 5.06 | 1.69 | 5.06 | 11.1% | 3.7% | 36 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 10.10 | 318 | 66 | 65 | 15 | 0 | 1090 | 1209 | 118 | 275 | 504 | 540 | 4.46 | 1.36 | 4.21 | 4.16 | 2.27 | 0.97 | 10.9% | 5.9% | 99 | 102 | 9 | 5 | 0 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | OB | -0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -133 | |
| 2000 | 두산 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | - | .000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | .907 | 470 | |
| 2002 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 통산 | 0.02 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | - | - | .000 | .500 | 0.0% | 0.0% | .454 | 168 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 투수 | 29 | 8 | 59 1/3 | 7 | 12 | 1 | 5 | .950 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | LG | 투수 | 4 | 0 | 5 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…