김지수
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1986-08-23
- 신장/체중
- 178cm / 81kg
- 경력
- 서일초(서초구리틀)-서울경원중-중앙고-동국대-히어로즈-경찰-키움
- 지명
- 09 히어로즈 2차 5라운드 35순위
- KBO 경력
- 2009–2019 (9시즌)
-0.31
통산 WAR
김지수(1986년 8월 23일생)는 히어로즈, 넥센, 키움에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2009년부터 2019년까지 9시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 453경기 타율 .232, 4홈런, 36타점, 6도루(OPS .603)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -0.31, 최고 시즌은 2016년(넥센, WAR 0.40).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 히어로즈 | 유격수 | -0.05 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 25.0% | .000 | -130 |
| 2010 | 넥센 | 2루수 | -0.06 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 0 | .000 | .000 | 16.7% | 0.0% | .120 | -51 |
| 2013 | 넥센 | 2루수 | 0.21 | 37 | 60 | 48 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | .271 | .357 | .313 | .670 | .154 | 3 | .042 | .325 | 11.7% | 15.0% | .326 | 84 |
| 2014 | 넥센 | 유격수 | -0.09 | 28 | 29 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | .174 | .296 | .174 | .470 | .200 | 1 | .000 | .190 | 13.8% | 6.9% | .240 | 25 |
| 2015 | 넥센 | 2루수 | -0.33 | 104 | 151 | 132 | 23 | 31 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 9 | 27 | .235 | .292 | .288 | .580 | .225 | 4 | .053 | .292 | 6.0% | 17.9% | .271 | 46 |
| 2016 | 넥센 | 2루수 | 0.40 | 81 | 106 | 91 | 16 | 26 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 10 | 16 | .286 | .353 | .440 | .793 | .160 | 4 | .154 | .315 | 9.4% | 15.1% | .359 | 97 |
| 2017 | 넥센 | 2루수 | -0.23 | 64 | 40 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | .171 | .205 | .257 | .462 | .083 | 0 | .086 | .179 | 5.0% | 20.0% | .206 | 7 |
| 2018 | 넥센 | 2루수 | -0.30 | 47 | 39 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | .147 | .256 | .147 | .403 | .111 | 1 | .000 | .263 | 12.8% | 38.5% | .203 | 8 |
| 2019 | 키움 | 3루수 | 0.14 | 69 | 32 | 30 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | .267 | .313 | .333 | .646 | .500 | 0 | .066 | .348 | 6.2% | 21.9% | .304 | 77 |
| 통산 | -0.31 | 453 | 467 | 401 | 67 | 93 | 16 | 0 | 4 | 36 | 6 | 5 | 40 | 85 | .232 | .301 | .302 | .603 | - | - | .070 | .281 | 8.6% | 18.2% | .283 | 54 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 히어로즈 | 유격수 | 8 | 0 | 13 2/3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 히어로즈 | 2루수 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 히어로즈 | 3루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 넥센 | 2루수 | 5 | 1 | 14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 넥센 | 유격수 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 넥센 | 3루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 넥센 | 2루수 | 20 | 11 | 104 | 24 | 39 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 넥센 | 유격수 | 10 | 1 | 20 1/3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 넥센 | 3루수 | 7 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 넥센 | 유격수 | 14 | 6 | 60 | 9 | 22 | 1 | 2 | .969 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 넥센 | 2루수 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 넥센 | 3루수 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 넥센 | 좌익수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 넥센 | 2루수 | 67 | 24 | 273 2/3 | 62 | 84 | 1 | 25 | .993 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 넥센 | 3루수 | 22 | 5 | 72 2/3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 넥센 | 유격수 | 16 | 2 | 53 2/3 | 7 | 23 | 1 | 3 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 넥센 | 2루수 | 31 | 5 | 92 | 14 | 26 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 넥센 | 3루수 | 30 | 4 | 73 1/3 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 넥센 | 유격수 | 20 | 3 | 77 1/3 | 13 | 31 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 넥센 | 1루수 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 넥센 | 2루수 | 36 | 3 | 83 | 18 | 24 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 넥센 | 유격수 | 12 | 2 | 39 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 넥센 | 3루수 | 8 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 넥센 | 포수 | 1 | 0 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2018 | 넥센 | 2루수 | 30 | 9 | 110 1/3 | 15 | 36 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 넥센 | 3루수 | 10 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 넥센 | 유격수 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 넥센 | 좌익수 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 키움 | 3루수 | 34 | 1 | 66 1/3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 키움 | 2루수 | 33 | 1 | 70 | 20 | 27 | 1 | 9 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 키움 | 유격수 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…