임훈
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1985-07-17
- 신장/체중
- 186cm / 86kg
- 경력
- 수유초-신일중-신일고-SK-롯데-SK-LG
- 지명
- 04 SK 2차 5라운드 35순위
- KBO 경력
- 2004–2018 (10시즌)
-2.47
통산 WAR
임훈(1985년 7월 17일생)은 SK, LG에서 뛴 KBO 리그 타자·좌투좌타로, 2004년부터 2018년까지 10시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 670경기 타율 .269, 7홈런, 149타점, 36도루(OPS .670)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -2.47, 최고 시즌은 2014년(SK, WAR 0.66).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | SK | 우익수 | -0.11 | 10 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .273 | .200 | .473 | .500 | 0 | .000 | .250 | 9.1% | 18.2% | .231 | 27 |
| 2010 | SK | 우익수 | -0.79 | 76 | 202 | 172 | 22 | 40 | 8 | 2 | 1 | 14 | 7 | 5 | 20 | 32 | .233 | .308 | .320 | .628 | .229 | 9 | .087 | .275 | 9.9% | 15.8% | .293 | 62 |
| 2011 | SK | 우익수 | 0.35 | 93 | 281 | 229 | 34 | 61 | 9 | 6 | 0 | 24 | 5 | 5 | 33 | 33 | .266 | .355 | .358 | .713 | .224 | 17 | .092 | .307 | 11.7% | 11.7% | .340 | 97 |
| 2012 | SK | 우익수 | -0.75 | 117 | 348 | 314 | 36 | 84 | 8 | 4 | 0 | 26 | 3 | 5 | 18 | 56 | .268 | .308 | .318 | .626 | .301 | 19 | .050 | .324 | 5.2% | 16.1% | .301 | 75 |
| 2013 | SK | 우익수 | -0.60 | 40 | 87 | 81 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | .222 | .267 | .235 | .502 | .222 | 3 | .013 | .269 | 4.6% | 16.1% | .246 | 29 |
| 2014 | SK | 우익수 | 0.66 | 90 | 330 | 277 | 47 | 87 | 13 | 1 | 2 | 27 | 9 | 2 | 37 | 61 | .314 | .407 | .390 | .797 | .262 | 23 | .076 | .394 | 11.2% | 18.5% | .370 | 103 |
| 2015 | LG | 중견수 | 0.15 | 88 | 296 | 252 | 44 | 70 | 12 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 26 | 44 | .278 | .363 | .345 | .708 | .241 | 17 | .067 | .330 | 8.8% | 14.9% | .332 | 84 |
| 2016 | LG | 중견수 | -0.59 | 60 | 198 | 180 | 20 | 47 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 4 | 12 | 26 | .261 | .314 | .300 | .614 | .250 | 13 | .039 | .301 | 6.1% | 13.1% | .288 | 55 |
| 2017 | LG | 우익수 | -0.36 | 42 | 85 | 82 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | .293 | .318 | .305 | .623 | .136 | 5 | .012 | .364 | 2.4% | 18.8% | .285 | 57 |
| 2018 | LG | 좌익수 | -0.44 | 54 | 88 | 83 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | .229 | .256 | .337 | .593 | .167 | 3 | .108 | .258 | 3.4% | 17.0% | .263 | 44 |
| 통산 | -2.47 | 670 | 1926 | 1680 | 229 | 452 | 59 | 14 | 7 | 149 | 36 | 25 | 156 | 299 | .269 | .337 | .333 | .670 | - | - | .064 | .321 | 8.1% | 15.5% | .316 | 76 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | SK | 우익수 | 6 | 3 | 24 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 좌익수 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 중견수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 우익수 | 59 | 26 | 301 1/3 | 66 | 2 | 1 | 0 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 좌익수 | 25 | 15 | 122 2/3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 중견수 | 8 | 6 | 44 2/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 우익수 | 58 | 35 | 336 1/3 | 76 | 1 | 4 | 0 | .951 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 중견수 | 22 | 16 | 138 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 좌익수 | 15 | 8 | 88 2/3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 1루수 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 우익수 | 94 | 49 | 534 | 129 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 좌익수 | 19 | 17 | 120 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 1루수 | 15 | 7 | 59 | 56 | 7 | 2 | 6 | .969 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 중견수 | 15 | 8 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 우익수 | 26 | 12 | 136 | 33 | 1 | 1 | 0 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 중견수 | 8 | 5 | 46 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 좌익수 | 2 | 0 | 3 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 우익수 | 58 | 47 | 436 2/3 | 114 | 1 | 2 | 1 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 좌익수 | 22 | 19 | 173 2/3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 1루수 | 9 | 3 | 33 2/3 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 중견수 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | LG | 중견수 | 53 | 43 | 328 | 79 | 3 | 2 | 2 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | LG | 우익수 | 35 | 19 | 176 2/3 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | LG | 좌익수 | 13 | 3 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | LG | 중견수 | 45 | 34 | 288 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | LG | 우익수 | 30 | 6 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | LG | 좌익수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | LG | 우익수 | 22 | 13 | 111 1/3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | LG | 중견수 | 11 | 2 | 40 1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | LG | 좌익수 | 6 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | LG | 좌익수 | 14 | 7 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | LG | 중견수 | 13 | 2 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | LG | 우익수 | 11 | 3 | 39 2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…