이시찬
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1985-02-25
- 신장/체중
- 182cm / 84kg
- 경력
- 고명초-건대부중-휘문고-(방송통신대)-LG-경찰-LG
- 지명
- 04 LG 2차 4라운드 31순위
- KBO 경력
- 2004–2015 (9시즌)
-1.78
통산 WAR
이시찬(1985년 2월 25일생)은 LG, 한화에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 2004년부터 2015년까지 9시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 313경기 타율 .221, 1홈런, 36타점, 43도루(OPS .532)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -1.78, 최고 시즌은 2014년(한화, WAR 0.11).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | LG | 지명타자 | -0.08 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -135 |
| 2005 | LG | 3루수 | -0.02 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 66.7% | .000 | -135 |
| 2006 | LG | 2루수 | -0.31 | 14 | 28 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .148 | .148 | .148 | .296 | .000 | 1 | .000 | .190 | 0.0% | 21.4% | .139 | -44 |
| 2010 | LG | 3루수 | 0.00 | 13 | 26 | 23 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | .174 | .269 | .261 | .530 | .250 | 1 | .087 | .211 | 11.5% | 15.4% | .257 | 39 |
| 2011 | LG | 2루수 | -0.28 | 33 | 23 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | .105 | .182 | .211 | .393 | .167 | 0 | .106 | .125 | 8.7% | 17.4% | .188 | -9 |
| 2012 | 한화 | 1루수 | -0.35 | 60 | 47 | 41 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | .195 | .244 | .220 | .464 | .176 | 1 | .025 | .235 | 6.4% | 17.0% | .228 | 20 |
| 2013 | 한화 | 2루수 | -0.69 | 97 | 181 | 165 | 20 | 33 | 4 | 0 | 1 | 13 | 16 | 3 | 9 | 29 | .200 | .250 | .242 | .492 | .244 | 5 | .042 | .237 | 5.0% | 16.0% | .237 | 23 |
| 2014 | 한화 | 유격수 | 0.11 | 45 | 119 | 105 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 10 | 19 | .286 | .345 | .324 | .669 | .242 | 9 | .038 | .345 | 8.4% | 16.0% | .311 | 68 |
| 2015 | 한화 | 2루수 | -0.16 | 34 | 72 | 64 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | .281 | .324 | .297 | .621 | .300 | 5 | .016 | .333 | 5.6% | 16.7% | .288 | 57 |
| 통산 | -1.78 | 313 | 500 | 448 | 72 | 99 | 12 | 1 | 1 | 36 | 43 | 10 | 31 | 85 | .221 | .273 | .259 | .532 | - | - | .038 | .267 | 6.2% | 17.0% | .253 | 33 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | LG | 3루수 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 2루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 2루수 | 12 | 7 | 65 1/3 | 23 | 32 | 1 | 8 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 유격수 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 3루수 | 7 | 7 | 47 1/3 | 1 | 9 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 2루수 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 1루수 | 1 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 유격수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 2루수 | 11 | 4 | 43 | 15 | 16 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 1루수 | 4 | 0 | 11 2/3 | 14 | 0 | 1 | 3 | .933 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 한화 | 1루수 | 20 | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 한화 | 2루수 | 16 | 6 | 69 1/3 | 19 | 21 | 2 | 6 | .952 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 한화 | 좌익수 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 한화 | 3루수 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 한화 | 2루수 | 57 | 24 | 259 2/3 | 63 | 76 | 8 | 17 | .946 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 한화 | 3루수 | 18 | 7 | 89 1/3 | 14 | 19 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 한화 | 유격수 | 16 | 2 | 51 | 4 | 15 | 1 | 2 | .950 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 한화 | 1루수 | 7 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 한화 | 유격수 | 36 | 12 | 152 1/3 | 22 | 37 | 3 | 4 | .952 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 한화 | 3루수 | 13 | 9 | 72 | 6 | 13 | 1 | 1 | .950 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 한화 | 2루수 | 6 | 1 | 17 | 2 | 6 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 한화 | 2루수 | 14 | 9 | 90 2/3 | 20 | 31 | 1 | 6 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 한화 | 3루수 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 한화 | 유격수 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 한화 | 1루수 | 1 | 0 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…