리오스
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 1972-11-11
- 신장/체중
- 187cm / 90kg
- 경력
- 미국 마이애미대-KIA
- 지명
- 02 KIA 자유선발
- KBO 경력
- 2002–2007 (6시즌)
20.59
통산 WAR
리오스(1972년 11월 11일생)는 KIA, 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 2002년부터 2007년까지 6시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 215경기 90승 59패 13세이브 1홀드, 1242이닝 평균자책점 3.01, 탈삼진 807개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 20.59, 최고 시즌은 2007년(두산, WAR 5.30).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KIA | 1.87 | 54 | 14 | 5 | 13 | 1 | 157 2/3 | 140 | 14 | 44 | 102 | 55 | 3.14 | 1.17 | 4.12 | 5.82 | 2.51 | 0.80 | 15.4% | 6.6% | 135 | 97 | 3 | 0 | 9 |
| 2003 | KIA | 2.12 | 30 | 10 | 13 | 0 | 0 | 188 2/3 | 186 | 19 | 62 | 121 | 80 | 3.82 | 1.31 | 4.21 | 5.77 | 2.96 | 0.91 | 14.8% | 7.6% | 112 | 98 | 2 | 0 | 19 |
| 2004 | KIA | 4.46 | 32 | 17 | 8 | 0 | 0 | 222 2/3 | 209 | 10 | 70 | 145 | 71 | 2.87 | 1.25 | 3.51 | 5.86 | 2.83 | 0.40 | 15.6% | 7.5% | 150 | 82 | 3 | 2 | 23 |
| 2005 | 두산 | 2.84 | 32 | 15 | 12 | 0 | 0 | 205 1/3 | 203 | 20 | 57 | 147 | 80 | 3.51 | 1.27 | 3.94 | 6.44 | 2.50 | 0.88 | 17.2% | 6.7% | 120 | 93 | 3 | 0 | 18 |
| 2006 | 두산 | 4.01 | 34 | 12 | 16 | 0 | 0 | 233 | 204 | 14 | 49 | 145 | 75 | 2.90 | 1.09 | 3.06 | 5.60 | 1.89 | 0.54 | 15.3% | 5.2% | 124 | 85 | 4 | 1 | 24 |
| 2007 | 두산 | 5.30 | 33 | 22 | 5 | 0 | 0 | 234 2/3 | 191 | 8 | 58 | 147 | 54 | 2.07 | 1.06 | 2.95 | 5.64 | 2.22 | 0.31 | 15.5% | 6.1% | 189 | 75 | 6 | 4 | 26 |
| 통산 | 20.59 | 215 | 90 | 59 | 13 | 1 | 1242 | 1133 | 85 | 340 | 807 | 415 | 3.01 | 1.19 | 3.58 | 5.85 | 2.46 | 0.62 | 15.6% | 6.6% | 140 | 88 | 21 | 7 | 119 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KIA | 투수 | 54 | 13 | 157 2/3 | 16 | 31 | 3 | 2 | .940 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | KIA | 투수 | 30 | 30 | 188 2/3 | 9 | 33 | 6 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | KIA | 투수 | 32 | 32 | 222 2/3 | 22 | 42 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 투수 | 32 | 32 | 205 1/3 | 15 | 35 | 3 | 4 | .943 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 투수 | 34 | 33 | 233 | 18 | 54 | 5 | 4 | .935 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 투수 | 33 | 33 | 234 2/3 | 24 | 29 | 8 | 6 | .869 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…