강병식
- 투타
- 우투좌타
- 생년월일
- 1977-04-23
- 신장/체중
- 182cm / 91kg
- 경력
- 성동초-신일중-신일고-고려대-상무-현대-히어로즈
- 지명
- 96 현대 2차 8라운드 59순위
- KBO 경력
- 2002–2012 (11시즌)
-2.95
통산 WAR
강병식(1977년 4월 23일생)은 현대, 우리, 히어로즈, 넥센에서 뛴 KBO 리그 타자·우투좌타로, 2002년부터 2012년까지 11시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 761경기 타율 .236, 39홈런, 174타점, 11도루(OPS .665)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -2.95, 최고 시즌은 2010년(넥센, WAR 1.42).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 현대 | 1루수 | -0.81 | 89 | 147 | 130 | 16 | 27 | 3 | 1 | 6 | 20 | 0 | 2 | - | - | .208 | - | - | - | - | - | -0.208 | .167 | 0.0% | 0.0% | .252 | 47 |
| 2003 | 현대 | 1루수 | -1.14 | 43 | 79 | 65 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | - | - | .138 | - | - | - | - | - | -0.138 | .111 | 0.0% | 0.0% | .174 | -15 |
| 2004 | 현대 | 지명타자 | -0.40 | 16 | 21 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | .176 | - | - | - | - | - | -0.176 | .167 | 0.0% | 0.0% | .175 | -13 |
| 2005 | 현대 | 좌익수 | -0.44 | 94 | 215 | 182 | 25 | 45 | 10 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0 | - | - | .247 | - | - | - | - | - | -0.247 | .222 | 0.0% | 0.0% | .290 | 71 |
| 2006 | 현대 | 1루수 | -0.67 | 93 | 156 | 133 | 16 | 29 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | - | - | .218 | - | - | - | - | - | -0.218 | .194 | 0.0% | 0.0% | .269 | 59 |
| 2007 | 현대 | 1루수 | -0.34 | 91 | 150 | 135 | 11 | 37 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | - | - | .274 | - | - | - | - | - | -0.274 | .248 | 0.0% | 0.0% | .302 | 78 |
| 2008 | 우리 | 좌익수 | 0.42 | 71 | 141 | 119 | 12 | 32 | 8 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 | 14 | 18 | .269 | .355 | .437 | .792 | .194 | 5 | .168 | .283 | 9.9% | 12.8% | .369 | 119 |
| 2009 | 히어로즈 | 1루수 | 0.00 | 54 | 94 | 76 | 9 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 13 | 21 | .250 | .376 | .382 | .758 | .296 | 3 | .132 | .315 | 13.8% | 22.3% | .355 | 98 |
| 2010 | 넥센 | 1루수 | 1.42 | 107 | 300 | 251 | 32 | 72 | 9 | 1 | 9 | 30 | 2 | 2 | 34 | 51 | .287 | .391 | .438 | .829 | .216 | 18 | .151 | .325 | 11.3% | 17.0% | .384 | 122 |
| 2011 | 넥센 | 1루수 | -0.96 | 77 | 189 | 167 | 16 | 29 | 8 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 15 | 53 | .174 | .249 | .269 | .518 | .173 | 6 | .095 | .239 | 7.9% | 28.0% | .251 | 35 |
| 2012 | 넥센 | 우익수 | -0.03 | 26 | 36 | 30 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | .200 | .333 | .267 | .600 | .125 | 0 | .067 | .286 | 13.9% | 25.0% | .305 | 78 |
| 통산 | -2.95 | 761 | 1528 | 1305 | 147 | 308 | 56 | 5 | 39 | 174 | 11 | 12 | 81 | 152 | .236 | .288 | .376 | .665 | - | - | .140 | .239 | 5.3% | 9.9% | .303 | 74 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 현대 | 1루수 | 29 | 15 | 148 1/3 | 159 | 13 | 1 | 12 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 현대 | 좌익수 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 현대 | 3루수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 현대 | 1루수 | 30 | 15 | 132 | 121 | 9 | 4 | 8 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 현대 | 3루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 현대 | 좌익수 | 23 | 7 | 98 | 30 | 0 | 1 | 0 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 현대 | 우익수 | 22 | 12 | 115 | 25 | 0 | 1 | 0 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 현대 | 1루수 | 18 | 13 | 106 | 118 | 7 | 1 | 11 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 현대 | 중견수 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 1루수 | 23 | 4 | 71 2/3 | 71 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 좌익수 | 21 | 8 | 72 2/3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 우익수 | 15 | 5 | 60 1/3 | 19 | 3 | 2 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 중견수 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 현대 | 1루수 | 28 | 19 | 177 1/3 | 175 | 11 | 3 | 13 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 현대 | 우익수 | 12 | 3 | 37 1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 현대 | 좌익수 | 10 | 2 | 25 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 좌익수 | 14 | 6 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 1루수 | 13 | 5 | 61 1/3 | 66 | 1 | 1 | 3 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 우익수 | 13 | 7 | 65 1/3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 중견수 | 4 | 1 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 히어로즈 | 1루수 | 19 | 9 | 94 1/3 | 106 | 4 | 2 | 9 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 히어로즈 | 좌익수 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 히어로즈 | 우익수 | 3 | 3 | 16 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 넥센 | 1루수 | 20 | 5 | 72 | 77 | 4 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 넥센 | 우익수 | 9 | 8 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 넥센 | 좌익수 | 4 | 0 | 12 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 넥센 | 1루수 | 14 | 11 | 89 1/3 | 88 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 넥센 | 우익수 | 5 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 넥센 | 좌익수 | 4 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 넥센 | 우익수 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 넥센 | 좌익수 | 3 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…