김민우
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1979-03-21
- 신장/체중
- 184cm / 92kg
- 경력
- 관산초-중앙중-부천고-한양대-현대-히어로즈-KIA
- 지명
- 98 현대 2차 4라운드 27순위
- KBO 경력
- 2002–2016 (12시즌)
3.15
통산 WAR
김민우(1979년 3월 21일생)는 현대, 우리, 히어로즈, 넥센, KIA에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2002년부터 2016년까지 12시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 704경기 타율 .246, 32홈런, 183타점, 83도루(OPS .679)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 3.15, 최고 시즌은 2010년(넥센, WAR 1.98).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 현대 | 3루수 | -0.29 | 25 | 47 | 41 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | .195 | - | - | - | - | - | -0.195 | .190 | 0.0% | 0.0% | .206 | 14 |
| 2003 | 현대 | 유격수 | 0.08 | 15 | 22 | 19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | .368 | - | - | - | - | - | -0.368 | .368 | 0.0% | 0.0% | .353 | 113 |
| 2004 | 현대 | 2루수 | -0.70 | 18 | 52 | 48 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | .125 | - | - | - | - | - | -0.125 | .125 | 0.0% | 0.0% | .123 | -49 |
| 2008 | 우리 | 2루수 | -0.25 | 16 | 20 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .056 | .150 | .111 | .261 | .143 | 0 | .055 | .083 | 10.0% | 30.0% | .141 | -42 |
| 2009 | 히어로즈 | 2루수 | 0.53 | 78 | 151 | 125 | 15 | 33 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 17 | 36 | .264 | .359 | .376 | .735 | .138 | 4 | .112 | .345 | 11.3% | 23.8% | .342 | 90 |
| 2010 | 넥센 | 3루수 | 1.98 | 128 | 536 | 447 | 64 | 115 | 20 | 3 | 9 | 44 | 28 | 6 | 61 | 85 | .257 | .356 | .376 | .732 | .236 | 27 | .119 | .298 | 11.4% | 15.9% | .345 | 96 |
| 2011 | 넥센 | 3루수 | 0.72 | 126 | 535 | 466 | 66 | 115 | 22 | 0 | 6 | 31 | 23 | 9 | 48 | 100 | .247 | .319 | .333 | .652 | .227 | 27 | .086 | .301 | 9.0% | 18.7% | .312 | 77 |
| 2012 | 넥센 | 3루수 | 0.54 | 69 | 230 | 197 | 20 | 45 | 6 | 2 | 5 | 25 | 5 | 4 | 22 | 49 | .228 | .313 | .355 | .668 | .306 | 9 | .127 | .276 | 9.6% | 21.3% | .319 | 89 |
| 2013 | 넥센 | 3루수 | 0.04 | 33 | 55 | 48 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 8 | .292 | .364 | .354 | .718 | .316 | 3 | .062 | .341 | 9.1% | 14.5% | .343 | 95 |
| 2014 | KIA | 유격수 | 0.43 | 87 | 210 | 167 | 34 | 42 | 10 | 0 | 3 | 15 | 7 | 2 | 36 | 46 | .251 | .387 | .365 | .752 | .233 | 9 | .114 | .331 | 17.1% | 21.9% | .354 | 94 |
| 2015 | KIA | 2루수 | 0.28 | 90 | 315 | 269 | 28 | 70 | 16 | 1 | 6 | 34 | 8 | 3 | 21 | 75 | .260 | .313 | .394 | .707 | .254 | 18 | .134 | .335 | 6.7% | 23.8% | .320 | 77 |
| 2016 | KIA | 2루수 | -0.23 | 19 | 47 | 41 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | .195 | .283 | .220 | .503 | .250 | 1 | .025 | .276 | 10.6% | 25.5% | .245 | 29 |
| 통산 | 3.15 | 704 | 2220 | 1886 | 254 | 464 | 86 | 8 | 32 | 183 | 83 | 26 | 217 | 417 | .246 | .328 | .351 | .679 | - | - | .105 | .298 | 9.8% | 18.8% | .319 | 80 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 현대 | 3루수 | 13 | 12 | 89 | 5 | 16 | 4 | 1 | .840 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 현대 | 2루수 | 9 | 1 | 25 2/3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 현대 | 3루수 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 현대 | 유격수 | 2 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 현대 | 2루수 | 16 | 14 | 101 | 28 | 44 | 1 | 6 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 현대 | 유격수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 2루수 | 9 | 3 | 31 | 9 | 14 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 3루수 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 유격수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 히어로즈 | 2루수 | 57 | 31 | 304 2/3 | 77 | 111 | 4 | 27 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 히어로즈 | 3루수 | 9 | 0 | 13 2/3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 히어로즈 | 유격수 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 히어로즈 | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 히어로즈 | 우익수 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 넥센 | 3루수 | 87 | 77 | 685 1/3 | 58 | 151 | 4 | 13 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 넥센 | 2루수 | 53 | 41 | 328 2/3 | 84 | 140 | 3 | 40 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 넥센 | 유격수 | 6 | 0 | 12 1/3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 넥센 | 3루수 | 120 | 109 | 963 | 77 | 192 | 13 | 23 | .954 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 넥센 | 2루수 | 14 | 12 | 88 | 33 | 33 | 1 | 11 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 넥센 | 3루수 | 50 | 45 | 398 1/3 | 38 | 98 | 7 | 6 | .951 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 넥센 | 2루수 | 5 | 3 | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 넥센 | 1루수 | 2 | 1 | 8 1/3 | 6 | 2 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 넥센 | 3루수 | 16 | 5 | 63 1/3 | 4 | 12 | 1 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 넥센 | 1루수 | 12 | 4 | 43 | 47 | 2 | 2 | 5 | .961 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 넥센 | 좌익수 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | KIA | 유격수 | 43 | 30 | 249 1/3 | 43 | 62 | 5 | 19 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | KIA | 1루수 | 36 | 16 | 157 2/3 | 145 | 10 | 2 | 19 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | KIA | 2루수 | 12 | 1 | 23 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | KIA | 3루수 | 9 | 0 | 17 1/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KIA | 2루수 | 83 | 69 | 554 2/3 | 143 | 208 | 2 | 49 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KIA | 유격수 | 20 | 10 | 86 | 15 | 35 | 1 | 6 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KIA | 1루수 | 6 | 1 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KIA | 3루수 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KIA | 2루수 | 18 | 12 | 108 | 34 | 23 | 0 | 12 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KIA | 1루수 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KIA | 유격수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…