이우민
- 투타
- 우투좌타
- 생년월일
- 1982-05-04
- 신장/체중
- 182cm / 90kg
- 경력
- 부산수영초-부산중-부산상고-롯데-상무-롯데
- 지명
- 01 롯데 2차 2라운드 17순위
- KBO 경력
- 2001–2017 (15시즌)
-3.28
통산 WAR
이우민(1982년 5월 4일생)은 롯데에서 뛴 KBO 리그 타자·우투좌타로, 2001년부터 2017년까지 15시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1003경기 타율 .233, 15홈런, 168타점, 56도루(OPS .612)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -3.28, 최고 시즌은 2007년(롯데, WAR 1.32).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 롯데 | 우익수 | -0.16 | 16 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 | .000 | 0 | .000 | .125 | 0.0% | 10.0% | .165 | -17 |
| 2002 | 롯데 | 중견수 | -0.70 | 49 | 174 | 154 | 15 | 29 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 47 | .188 | .277 | .253 | .530 | .176 | 7 | .065 | .264 | 4.0% | 27.0% | .250 | 46 |
| 2003 | 롯데 | 좌익수 | 0.04 | 23 | 72 | 56 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | .214 | .348 | .286 | .634 | .333 | 2 | .072 | .316 | 2.8% | 26.4% | .305 | 79 |
| 2006 | 롯데 | 중견수 | -0.60 | 89 | 126 | 112 | 12 | 21 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 4 | 4 | 42 | .188 | .240 | .286 | .526 | .231 | 5 | .098 | .275 | 3.2% | 33.3% | .249 | 43 |
| 2007 | 롯데 | 중견수 | 1.32 | 75 | 306 | 269 | 31 | 81 | 4 | 5 | 1 | 23 | 11 | 8 | 20 | 57 | .301 | .365 | .364 | .729 | .263 | 24 | .063 | .379 | 6.5% | 18.6% | .346 | 111 |
| 2008 | 롯데 | 중견수 | -0.33 | 87 | 172 | 145 | 27 | 31 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 10 | 31 | .214 | .277 | .283 | .560 | .200 | 4 | .069 | .263 | 5.8% | 18.0% | .271 | 50 |
| 2009 | 롯데 | 중견수 | 0.11 | 102 | 194 | 162 | 25 | 42 | 7 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 14 | 37 | .259 | .346 | .302 | .648 | .214 | 8 | .043 | .333 | 7.2% | 19.1% | .309 | 69 |
| 2010 | 롯데 | 중견수 | -0.10 | 92 | 90 | 82 | 13 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 16 | .244 | .295 | .317 | .612 | .348 | 4 | .073 | .303 | 2.2% | 17.8% | .289 | 59 |
| 2011 | 롯데 | 중견수 | -0.79 | 70 | 90 | 75 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 26 | .120 | .239 | .160 | .399 | .091 | 2 | .040 | .180 | 11.1% | 28.9% | .211 | 7 |
| 2012 | 롯데 | 중견수 | -0.20 | 65 | 101 | 84 | 12 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 21 | .214 | .313 | .274 | .587 | .250 | 0 | .060 | .274 | 11.9% | 20.8% | .293 | 69 |
| 2013 | 롯데 | 좌익수 | -0.76 | 60 | 251 | 217 | 30 | 55 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 15 | 47 | .253 | .322 | .276 | .598 | .177 | 13 | .023 | .320 | 6.0% | 18.7% | .294 | 62 |
| 2014 | 롯데 | 중견수 | -0.48 | 44 | 103 | 80 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 14 | 22 | .225 | .351 | .225 | .576 | .320 | 3 | .000 | .305 | 13.6% | 21.4% | .287 | 53 |
| 2015 | 롯데 | 중견수 | -0.09 | 75 | 174 | 141 | 18 | 32 | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 10 | 43 | .227 | .306 | .340 | .646 | .265 | 5 | .113 | .298 | 5.7% | 24.7% | .302 | 65 |
| 2016 | 롯데 | 중견수 | -0.38 | 52 | 98 | 83 | 19 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 16 | .193 | .287 | .289 | .576 | .103 | 3 | .096 | .227 | 7.1% | 16.3% | .275 | 46 |
| 2017 | 롯데 | 중견수 | -0.16 | 104 | 215 | 185 | 35 | 47 | 5 | 1 | 4 | 21 | 2 | 4 | 15 | 38 | .254 | .343 | .357 | .700 | .260 | 9 | .103 | .301 | 7.0% | 17.7% | .320 | 79 |
| 통산 | -3.28 | 1003 | 2176 | 1854 | 275 | 432 | 52 | 12 | 15 | 168 | 56 | 39 | 142 | 463 | .233 | .314 | .298 | .612 | - | - | .065 | .301 | 6.5% | 21.3% | .293 | 65 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 롯데 | 우익수 | 6 | 1 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 롯데 | 좌익수 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 롯데 | 중견수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 롯데 | 중견수 | 25 | 24 | 189 2/3 | 47 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 롯데 | 좌익수 | 23 | 18 | 154 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 롯데 | 우익수 | 3 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 롯데 | 좌익수 | 12 | 11 | 92 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 롯데 | 중견수 | 10 | 9 | 73 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 중견수 | 37 | 14 | 167 | 35 | 2 | 1 | 1 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 우익수 | 27 | 11 | 127 | 29 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 좌익수 | 18 | 0 | 35 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 중견수 | 56 | 50 | 443 2/3 | 142 | 5 | 2 | 1 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 우익수 | 21 | 18 | 151 1/3 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 좌익수 | 3 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 롯데 | 중견수 | 79 | 38 | 412 1/3 | 122 | 4 | 1 | 2 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 롯데 | 중견수 | 93 | 39 | 455 1/3 | 136 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 롯데 | 중견수 | 69 | 7 | 198 1/3 | 44 | 2 | 1 | 0 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 롯데 | 우익수 | 11 | 2 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 롯데 | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 롯데 | 중견수 | 32 | 9 | 127 1/3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 롯데 | 좌익수 | 17 | 2 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 롯데 | 우익수 | 14 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 롯데 | 중견수 | 25 | 15 | 145 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 롯데 | 좌익수 | 20 | 5 | 79 1/3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 롯데 | 우익수 | 10 | 1 | 25 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 좌익수 | 57 | 54 | 473 | 103 | 8 | 2 | 1 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 중견수 | 3 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 우익수 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 중견수 | 19 | 14 | 131 2/3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 좌익수 | 18 | 5 | 75 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 우익수 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 롯데 | 중견수 | 65 | 37 | 381 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 롯데 | 좌익수 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 롯데 | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 롯데 | 중견수 | 34 | 24 | 195 | 47 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 롯데 | 우익수 | 6 | 0 | 20 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 롯데 | 좌익수 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 롯데 | 중견수 | 42 | 20 | 195 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 롯데 | 좌익수 | 30 | 16 | 156 2/3 | 21 | 0 | 1 | 0 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 롯데 | 우익수 | 14 | 5 | 52 | 15 | 0 | 1 | 0 | .938 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…